Mexico
Learn more about currency, payment methods, processing times, and other essential details for operating in Mexico with Localpayment. This guide provides a comprehensive overview of everything you need to know to integrate and optimize your payment processing in this market.
Country Overview
Essential information about Mexico:
| Country Code (2 digits) | Country Code (3 digits) | Currency Code | Number of decimals |
|---|---|---|---|
| MX | MEX | MXN | 2 |
Payins
Accept payments from your customers through these available channels:
Important
All processing times for payins are expressed in GMT. Please consider this time zone when reviewing processing availability and cutoff times.
Virtual Accounts
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (MXN) | Max Amount (MXN) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT) | Execution Notification Time | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEI-In | 1630 | DIRECT | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | - | - | https://cdn.localpayment.com/logos/SPEI.png |
| TEF-In | 1680 | DIRECT | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | - | - | https://cdn.localpayment.com/logos/TEF_MX.jpg |
| SPID-In | 1698 | DIRECT | USD | 1.00 | 10,000,000.00 | Asynchronous | Push | 2:00 PM - 11:00PM | Real Time | - | - | https://cdn.localpayment.com/logos/SPID.png |
Cards
Credit Card
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (MXN) | Max Amount (MXN) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT) | Execution Notification Time | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1600 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png |
| Mastercard | 1601 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg |
| American Express | 1605 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/american%20express.jpg |
| Carnet | 1649 | DIRECT | MXN | 1.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time |
Debit Card
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (MXN) | Max Amount (MXN) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT) | Execution Notification Time | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1603 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png |
| Mastercard | 1604 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg |
| Carnet | 1651 | DIRECT | MXN | 1.00 | 300000.00 | Synchronous | Push | 24 h | Real Time |
Payouts
Send funds efficiently to your recipients:
Bank Transfer Payouts
| Code | Payment Type | Network Name | Currency | Settlement Time | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Minimum Amount | Maximum Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130 | Bank Transfer | SPEI | MXN | Real Time | N/A — 24/7, availability includes weekends & public holidays. | N/A — 24/7, availability includes weekends & public holidays. | 0.01 MXN | No maximum limit. |
Wallet Payouts
Mexico Wallet Payouts
In Mexico, the wallet payout infrastructure is built on bank transfer rails. Initiating a payout sends a bank transfer, which is automatically settled into the recipient's designated digital wallet.
Tax, Bill and Service Payments
| Code | Payment Type | Network Name | Currency | Settlement Time | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Minimum Amount | Maximum Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119 | BillPay | SAT (payment reference) | MXN | Varies by biller. | N/A | N/A | 0.01 MXN | No maximum limit. |
Bank Account Information
Account Type Reference
The following account types are supported:
| Code | Account Type | Description |
|---|---|---|
C | Checking Account | Standard transactional account for daily banking operations. |
S | Saving Account | Interest-bearing savings account for funds accumulation. |
D | Debit Card Account | Account linked directly to a debit card. |
P | Phone Number Account | Account identified by phone number (mobile money/digital wallets). |
Bank Codes
Important
Some institutions marked as "NOT CONNECTED" don't participate in the SWIFT network but can still receive local transfers.
| Code | Type | Name | Swift | Account Type | Checking Regex | Saving Regex | Connected to SPID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bank | BANXICO (BANCO DE MEXICO) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 002 | Bank | BANAMEX (BANCO NACIONAL DE MÉXICO) | BNMXMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 006 | Bank | BANCOMEXT (BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR) | BNCEMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 009 | Bank | BANOBRAS (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 012 | Bank | BBVA MEXICO (EX BANCOMER) | BCMRMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 014 | Bank | SANTANDER (BANCO SANTANDER MEXICO) | BMSXMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 019 | Bank | BANJERCITO (BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO) | EJERMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 021 | Bank | HSBC MÉXICO | BIMEMXMMCLS | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 030 | Bank | BANBAJIO (BANCO DEL BAJÍO) | BJIOMXML | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 036 | Bank | INBURSA (BANCO INBURSA) | INBUMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 042 | Bank | BANCA MIFEL | MIFEMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 044 | Bank | SCOTIABANK INVERLAT | MBCOMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 058 | Bank | BANREGIO (BANCO REGIONAL DE MONTERREY) | RGIOMXMT | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 059 | Bank | INVEX (BANCO INVEX) | INXXMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 060 | Bank | BANSI | SNABMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 062 | Bank | AFIRME (BANCA AFIRME) | AFIRMXMT | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 072 | Bank | BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE) | MENOMXMT | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 106 | Bank | BANK OF AMERICA MÉXICO | BOFAMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 108 | Bank | MUFG (BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ MEX) | BOTKMXM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 110 | Bank | J.P. MORGAN (BANCO J.P. MORGAN) | CHASMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 112 | Bank | MONEX (BANCO MONEX) | MONXMXM1TFI | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 113 | Bank | BANCO VE POR MAS | CBAKMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 124 | Bank | CITI MEXICO (EX DEUTSCHE BANK MÉXICO) | DEUTMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 128 | Bank | AUTOFIN (BANCO AUTOFIN MÉXICO) | AUMCMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 129 | Bank | BARCLAYS BANK MÉXICO | BARCMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 130 | Bank | COMPARTAMOS (BANCO COMPARTAMOS) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 132 | Bank | MULTIVA (BANCO MULTIVA) | MIMMMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 133 | Bank | ACTINVER (BANCO ACTINVER) | ACIOMXMMBRA | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 135 | Bank | NACIONAL FINANCIERA | NFSAMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 137 | Bank | BANCOPPEL | BNNMMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 138 | Wallet | UALA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 140 | Bank | CONSUBANCO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 141 | Bank | VOLKSWAGEN BANK | VWAGMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 145 | Bank | BANCO BASE | BBSEMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 147 | Bank | BANKAOOL | BKOLMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 148 | Wallet | PAGATODO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 150 | Bank | INMOBILIARIO | BINMGTGC | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 151 | Bank | DONDE | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 152 | Bank | BANCREA | BIBPMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 154 | Bank | BANCO COBALTO (EX BANCO FINTERRA) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 155 | Bank | ICBC | ICBKMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 156 | Bank | BANCO DE SABADELL | BSABMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 157 | Bank | SHINHAN BANK MEXICO | SHBKMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 158 | Bank | MIZUHO BANK | MHBMMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 159 | Bank | BANK OF CHINA | BKCHMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 160 | Bank | BANCO S3 | BSMXMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 166 | Bank | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS | SEFIMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 167 | Bank | HEY BANCO (BANREGIO) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | ✔ |
| 168 | Bank | SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 600 | Bank | MONEX CASA DE BOLSA | MONXMXM1TFI | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 601 | Bank | GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO | GBMSMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 602 | Bank | MASARI CASA DE BOLSA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 605 | Bank | VALUE CASA DE BOLSA | VACBMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 616 | Bank | CASA DE BOLSA FINAMEX | CBFAMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 617 | Bank | VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA | VMXSMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 620 | Bank | PROFUTURO G.N.P. | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 634 | Bank | FINCOMÚN | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 638 | Wallet | NU MEXICO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 646 | Bank | STP (SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 652 | Bank | SOLUCIÓN ASEA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 653 | Bank | KUSPIT CASA DE BOLSA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 656 | Bank | UNAGRA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 659 | Bank | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 661 | Wallet | KLAR | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 670 | Bank | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 677 | Bank | CAJA POP MEXICA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 680 | Bank | CRISTOBAL COLON | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 683 | Bank | CAJA TELEFONIST | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 684 | Wallet | TRANSFER | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 685 | Bank | FONDO (FIRA) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 688 | Bank | CREDICLUB | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 689 | Bank | FOMPED | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 699 | Wallet | FONDEADORA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 703 | Bank | TESORED | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 706 | Wallet | ARCUS | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 710 | Wallet | NVIO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 715 | Wallet | CASHI CUENTA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 720 | Wallet | MEXPAGO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 721 | Wallet | ALBO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 722 | Wallet | MERCADO PAGO W | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 723 | Wallet | CUENCA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 728 | Wallet | SPIN BY OXXO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 732 | Wallet | PEIBO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 734 | Wallet | FINCO PAY/MONATO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 901 | Bank | CLS BANK INTERNATIONAL | CLSBUS33 | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 902 | Bank | SD. INDEVAL | INDEMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
| 903 | Wallet | CoDi | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]{10,18}$/ | /^[0-9]{10,18}$/ | - |
Supported Document Types
Required documents for customer verification:
| Document Type | Full Name | Entity Type | Regex |
|---|---|---|---|
| RFC | Federal Taxpayer Registry | Companies & Individuals | /^\w{12,13}$ |
| CURP | Clave Única de Registro de Población | Companies & Individuals | /^[a-zA-Z0-9]{18}$ |
National Holidays
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | January 1 |
| Constitution Day | February 2 |
| Benito Juárez's Birthday Memorial | March 16 |
| Easter Thursday | April 2 |
| Easter Friday | April 3 |
| Labor Day | May 1 |
| Battle of Puebla | May 5 |
| Mother's Day | May 10 |
| Independence Day | September 16 |
| Race Day | October 12 |
| Deads Day | November 2 |
| Revolution Day Memorial | November 16 |
| Virgen de Guadalupe Day | December 12 |
| Christmas Day | December 25 |
Updated 19 days ago
