Mexico

Country Overview
Essential information about Mexico:
Country Code (2 digits) | Country Code (3 digits) | Currency Code | Number of decimals |
---|---|---|---|
MX | MEX | MXN | 2 |
Supported Card Networks
Localpayment supports these card networks in Mexico:
Debit Cards
- Visa
- Mastercard
Credit Cards
- Visa
- Mastercard
- American Express
Payment methods
Localpayment offers a range of Payin and Payout methods in Mexico:
Incoming Payments (Payins)
Available methods for receiving funds:
Bank Transfer
Accept payments for your products or services by bank transfer.
Cash
with the Cash payment method your customers may pay in cash for your digital goods or services.
Debit Card
Accept debit card payments at your merchant.
Credit Card
Accept credit card payments at your merchant and provide installments and subscriptions to your clients.
Method | Min Amount | Max Amount | Payment Method Code | Payment Confirmation | Working Hours | Execution Notification Time | Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Reference Payments | 1.00 | 1,000,000.00 | 1693 | Asynchronous | 24 h | Real Time | |
Bank Transfer | 0.01 | 10,000,000.00 | 1699 | ||||
Virtual Account Clabe | 1.00 | 10,000,000.00 | 1650 | Asynchronous | 24 h | Real Time | |
Sistema de Transferencias y Pagos STP | 1.00 | 10,000,000.00 | 1630 | Asynchronous | 24 h | T+0 | |
CODI | 1.00 | 10,000,000.00 | 1700 | Asynchronous | 24 h | Real Time |
Method | Min Amount | Max Amount | Payment Method Code | Payment Confirmation | Working Hours | Execution Notification Time | Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Préstamos Premier | 0.01 | 9,999.00 | 1683 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Ven Ayuda | 0.01 | 9,999.00 | 1686 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Te Creemos | 0.01 | 29,999.99 | 1670 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
ServiMoney | 0.01 | 9,999.00 | 1682 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Servicios Prendarios del Sureste | 0.01 | 9,999.00 | 1689 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
PetroFe | 0.01 | 9,999.00 | 1688 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Peso Fácil | 0.01 | 9,999.00 | 1800 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Paso Seguro Creando Futuro | 0.00 | 0.00 | 1681 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Mi Adelanto | 0.01 | 9,999.00 | 1680 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Mexamed | 0.01 | 9,999.00 | 1678 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Maxilana | 0.01 | 29,999.99 | 1677 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
La Original | 0.01 | 15,000.00 | 1676 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
GWV Inversiones | 0.01 | 9,999.00 | 1674 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Grupo Pawn | 0.01 | 9,999.00 | 1673 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Grupo Blyska | 0.01 | 9,999.00 | 1672 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Grupo Aguila | 0.01 | 9,999.00 | 1661 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Banco Forjadores | 0.01 | 19,999.00 | 1671 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Financiera Cefemex | 0.01 | 9,999.00 | 1669 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmacias Bazar | 0.01 | 15,000.00 | 1687 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Especias Moy | 0.01 | 9,999.00 | 1668 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
A la mano | 1.00 | 9,999.00 | 1692 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Indigo | 0.01 | 9,999.00 | 1675 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
AirPak | 0.00 | 29,999.99 | 1720 | ||||
Superama | 0.01 | 29,999.99 | 1684 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Torcam | 0.00 | 9,999.00 | 1685 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
El Gallo de la Laguna | 0.00 | 9,999.00 | 1667 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
DNU | 0.01 | 9,999.00 | 1690 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
El Asturiano | 0.01 | 29,999.00 | 1666 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Caja Solidaria Tamaulipas | 0.01 | 15,000.00 | 1665 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Caja Cerro de la Silla | 0.01 | 15,000.00 | 1992 | ||||
Alsuper | 0.01 | 29,999.99 | 1691 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Akala | 0.01 | 9,999.00 | 1664 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Airpack | 0.01 | 29,999.00 | 1663 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Afirme | 1.00 | 20,000.00 | 1662 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Banco Azteca | 1.00 | 1,000,000.00 | 1660 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmacias Benavides | 1.00 | 9,999,999.00 | 1659 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmacias Zapotlán | 1.00 | 9,999,999.00 | 1658 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmatodo | 1.00 | 9,999,999.00 | 1955 | ||||
BBVA | 30.00 | 20,000.00 | 1631 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Bodega Aurrera | 30.00 | 10,000.00 | 1611 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmacia La Mas Barata | 30.00 | 10,000.00 | 1616 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmarcias YZA | 10.00 | 10,000.00 | 1638 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
SMB Rural | 30.00 | 10,000.00 | 1636 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Multi Recargas | 30.00 | 29,999.00 | 1647 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
SYS Tienda | 30.00 | 29,999.00 | 1644 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Waldos | 30.00 | 5,000.00 | 1642 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmacia Roma | 30.00 | 10,000.00 | 1617 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmacias Unión | 1.00 | 9,999,999.00 | 1657 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmacia San Francisco de Asis | 1.00 | 9,999,999.00 | 1956 | ||||
Diestel Corporativos | 1.00 | 9,999,999.00 | 1954 | ||||
Alianza Caja Popula Cerano | 30.00 | 10,000.00 | 1635 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Merza | 30.00 | 10,000.00 | 1652 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Caja Tamazula | 30.00 | 10,000.00 | 1052 | ||||
Farmacias del Ahorro | 30.00 | 5,000.00 | 1640 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Casa Morelia | 30.00 | 10,000.00 | 1637 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Pago Rapido | 30.00 | 29,999.00 | 1648 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
A Tiendas | 30.00 | 29,999.00 | 1646 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Gesto Pago | 30.00 | 29,999.00 | 1645 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Farmacias Guadalajara | 30.00 | 5,000.00 | 1643 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Extra | 30.00 | 10,000.00 | 1641 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Kiosco | 30.00 | 10,000.00 | 1639 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Caja Oblatos | 30.00 | 10,000.00 | 1634 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Banorte | 1.00 | 20,000.00 | 1633 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Walmart | 30.00 | 10,000.00 | 1626 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Super City | 30.00 | 10,000.00 | 1622 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Santander | 1.00 | 20,000.00 | 1620 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Sam´s Club | 30.00 | 10,000.00 | 1619 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
7-Eleven | 30.00 | 10,000.00 | 1610 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
One | 0.01 | 15,000.00 | 1679 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Walmart Express | 30.00 | 10,000.00 | 1627 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Via Servicios | 30.00 | 10,000.00 | 1625 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Telecom | 30.00 | 10,000.00 | 1624 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Super del Norte | 30.00 | 10,000.00 | 1623 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Mi Bodega Aurrera | 30.00 | 10,000.00 | 1618 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
City Club | 30.00 | 10,000.00 | 1615 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
HSBC | 30.00 | 20,000.00 | 1632 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Soriana | 30.00 | 10,000.00 | 1621 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
CCK - Circle K | 30.00 | 6,000.00 | 1614 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Oxxo | 5.00 | 10,000.00 | 1602 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Calimax | 30.00 | 5,000.00 | 1613 | Asynchronous | 24 h | T+1 | |
Bodega Aurrera Express | 30.00 | 10,000.00 | 1612 | Asynchronous | 24 h | T+1 |
Method | Min Amount | Max Amount | Payment Method Code | Payment Confirmation | Working Hours | Execution Notification Time | Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa | 5.00 | 300,000.00 | 1600 | Synchronous | 24 h | Real Time | |
American express | 1.00 | 300,000.00 | 1605 | Synchronous | 24 h | Real Time | |
Mastercard | 5.00 | 300,000.00 | 1601 | Synchronous | 24 h | Real Time |
Method | Min Amount | Max Amount | Payment Method Code | Payment Confirmation | Working Hours | Execution Notification Time | Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastercard | 5.00 | 300,000.00 | 1604 | Synchronous | 24 h | Real Time | |
Visa | 5.00 | 300,000.00 | 1603 | Synchronous | 24 h | Real Time |
Outgoing Payments (Payouts)
Available methods for disbursing funds:
Type | Method | Min Amount | Max Amount | Payment Method Code | Cut-Off (GMT-3) | Execution Time (Days) | Notification Time (Days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | SPID | 0.01 | 1,000,000.00 | 0131 | |||
Bank Transfer | SPEI | 0.01 | 10,000,000.00 | 0130 | 15 h | t+0 | t+0 |
Supported Document Types
Localpayment accepts these document types for verification in Mexico:
Document Type | Description | ID for individuals and/or legal entities | Length | Document ID Example |
---|---|---|---|---|
RFC | Federal Taxpayer Registry | N/A | ||
CURP | Clave Única de Registro de Población | N/A |
Bank account types
Mexico uses the following bank account types for transactions. Ensure you provide the correct account details when processing payments.
Bank Account Type | Name | Length | Example |
---|---|---|---|
C , S | CLABE | 18 | 002180700070799802 |
D | Debit Card Account | 16 | 1234567890123456 |
P | Phone Number Account | 10 | 1234567890 |
Holidays
Plan your transaction processing around these national holidays in Mexico:
Holiday | Date |
---|---|
New Year's Day | January 1 |
Constitution Day | February 3 |
Benito Juárez's Birthday Memorial | March 17 |
Easter Thursday | April 17 |
Easter Friday | April 18 |
Labor Day | may 1 |
Battle of Puebla | may 5 |
Mother's Day | may 10 |
Independence Day | September 16 |
Race Day | October 12 |
Deads Day | November 2 |
Virgen de Guadalupe Day | December 12 |
Revolution Day Memorial | November 17 |
Christmas Day | December 25 |
Supported Banks
Below is a list of banks in Mexico that are supported by Localpayment:
Important
Since they are not a part of the SWIFT network, several financial institutions do not currently have a SWIFT code. In the list, the institutions are marked as "NOT CONNECTED". Even though they are not connected, these institutions can still receive local transfers.
Código | Tipo | Denominación | Código SWIFT |
---|---|---|---|
001 | Bank | BANXICO (BANCO DE MEXICO) | NOT CONNECTED |
002 | Bank | BANAMEX (BANCO NACIONAL DE MÉXICO) | BNMXMXMM |
006 | Bank | BANCOMEXT (BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR) | BNCEMXMM |
009 | Bank | BANOBRAS (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS) | NOT CONNECTED |
012 | Bank | BBVA MEXICO | BCMRMXMM |
014 | Bank | SANTANDER (BANCO SANTANDER MEXICO) | BMSXMXMM |
019 | Bank | BANJERCITO (BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO) | EJERMXMM |
021 | Bank | HSBC MÉXICO | BIMEMXMMCLS |
030 | Bank | BANBAJIO (BANCO DEL BAJÍO) | BJIOMXML |
036 | Bank | INBURSA (BANCO INBURSA) | INBUMXMM |
042 | Bank | BANCA MIFEL | MIFEMXMM |
044 | Bank | SCOTIABANK INVERLAT | MBCOMXMM |
058 | Bank | BANREGIO (BANCO REGIONAL DE MONTERREY) | RGIOMXMT |
059 | Bank | INVEX (BANCO INVEX) | INXXMXMM |
060 | Bank | BANSI | SNABMXM1 |
062 | Bank | AFIRME (BANCA AFIRME) | AFIRMXMT |
072 | Bank | BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE) | MENOMXMT |
106 | Bank | BANK OF AMERICA MÉXICO | BOFAMXMX |
108 | Bank | MUFG (BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ MEX) | BOTKMXM |
110 | Bank | J.P. MORGAN (BANCO J.P. MORGAN) | CHASMXMX |
112 | Bank | MONEX (BANCO MONEX) | MONXMXM1TFI |
113 | Bank | BANCO VE POR MAS | CBAKMXM1 |
124 | Bank | CITI MEXICO (EX DEUTSCHE BANK MÉXICO) | DEUTMXMM |
127 | Bank | BANCO AZTECA | AZTKMXMMTVA |
128 | Bank | AUTOFIN (BANCO AUTOFIN MÉXICO) | AUMCMXMM |
129 | Bank | BARCLAYS BANK MÉXICO | BARCMXMM |
130 | Bank | COMPARTAMOS (BANCO COMPARTAMOS) | NOT CONNECTED |
132 | Bank | MULTIVA (BANCO MULTIVA) | MIMMMXMX |
133 | Bank | ACTINVER (BANCO ACTINVER) | ACIOMXMMBRA |
135 | Bank | NACIONAL FINANCIERA | NFSAMXMM |
137 | Bank | BANCOPPEL | BNNMMXMM |
138 | Bank | ABC CAPITAL | NOT CONNECTED |
140 | Bank | CONSUBANCO | NOT CONNECTED |
141 | Bank | VOLKSWAGEN BANK | VWAGMXMM |
145 | Bank | BANCO BASE | BBSEMXMX |
147 | Bank | BANKAOOL | BKOLMXMM |
148 | Bank | PAGATODO | NOT CONNECTED |
150 | Bank | INMOBILIARIO | BINMGTGC |
151 | Bank | DONDE | NOT CONNECTED |
152 | Bank | BANCREA | BIBPMXMM |
154 | Bank | BANCO COBALTO (EX BANCO FINTERRA) | NOT CONNECTED |
155 | Bank | ICBC | ICBKMXMM |
156 | Bank | BANCO DE SABADELL | BSABMXMM |
157 | Bank | SHINHAN BANK MEXICO | SHBKMXMM |
158 | Bank | MIZUHO BANK | MHBMMXMM |
159 | Bank | BANK OF CHINA | BKCHMXMX |
160 | Bank | BANCO S3 | BSMXMXMM |
166 | Bank | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS | SEFIMXM1 |
167 | Bank | HEY BANCO (BANREGIO) | NOT CONNECTED |
168 | Bank | SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL | NOT CONNECTED |
600 | Bank | MONEX CASA DE BOLSA | MONXMXM1TFI |
601 | Bank | GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO | GBMSMXM1 |
602 | Bank | MASARI CASA DE BOLSA | NOT CONNECTED |
605 | Bank | VALUE CASA DE BOLSA | VACBMXM1 |
616 | Bank | CASA DE BOLSA FINAMEX | CBFAMXM1 |
617 | Bank | VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA | VMXSMXM1 |
620 | Bank | PROFUTURO G.N.P. | NOT CONNECTED |
634 | Bank | FINCOMÚN | NOT CONNECTED |
638 | Bank | NU | NOT CONNECTED |
646 | Bank | STP (SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS) | NOT CONNECTED |
652 | Bank | SOLUCIÓN ASEA | NOT CONNECTED |
653 | Bank | KUSPIT CASA DE BOLSA | NOT CONNECTED |
656 | Bank | UNAGRA | NOT CONNECTED |
659 | Bank | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE | NOT CONNECTED |
661 | Wallet | KLAR | NOT CONNECTED |
670 | Bank | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS | NOT CONNECTED |
677 | Bank | CAJA POP MEXICA | NOT CONNECTED |
680 | Bank | CRISTOBAL COLON | NOT CONNECTED |
683 | Bank | CAJA TELEFONIST | NOT CONNECTED |
684 | Bank | TRANSFER | NOT CONNECTED |
685 | Bank | FONDO (FIRA) | NOT CONNECTED |
688 | Bank | CREDICLUB | NOT CONNECTED |
689 | Bank | FOMPED | NOT CONNECTED |
699 | Wallet | FONDEADORA | NOT CONNECTED |
703 | Bank | TESORED | NOT CONNECTED |
706 | Wallet | ARCUS | NOT CONNECTED |
710 | Bank | NVIO | NOT CONNECTED |
715 | Wallet | CASHI CUENTA | NOT CONNECTED |
720 | Wallet | MEXPAGO | NOT CONNECTED |
721 | Wallet | ALBO | NOT CONNECTED |
722 | Wallet | MERCADO PAGO W | NOT CONNECTED |
723 | Wallet | CUENCA | NOT CONNECTED |
728 | Wallet | SPIN BY OXXO | NOT CONNECTED |
732 | Wallet | PEIBO | NOT CONNECTED |
734 | Wallet | FINCO PAY/MONATO | NOT CONNECTED |
901 | Bank | CLS BANK INTERNATIONAL | CLSBUS33 |
902 | Bank | SD. INDEVAL | INDEMXMM |
903 | Wallet | CODI | NOT CONNECTED |
Updated 5 days ago