Mexico
Learn more about currency, payment methods, processing times, and other essential details for operating in Mexico with Localpayment. This guide provides a comprehensive overview of everything you need to know to integrate and optimize your payment processing in this market.
Country Overview
Essential information about Mexico:
| Country Code (2 digits) | Country Code (3 digits) | Currency Code | Number of decimals |
|---|---|---|---|
| MX | MEX | MXN | 2 |
Payins
Accept payments from your customers through these available channels:
Virtual Accounts
Generate unique account numbers to receive and track customer payments.
Cards
Accept major credit and debit card payments with support for installments and subscriptions.
APMs
Let customers pay directly from their bank app using instant transfers, QR codes, and other popular local methods.
Cash
Allow customers to pay in cash at thousands of physical locations.
Important
All processing times for payins are expressed in GMT-0. Please consider this time zone when reviewing processing availability and cutoff times.
Virtual Accounts
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount | Max Amount | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-0) | Execution Notification Time | Cut-Off (GMT-0) | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEI-In | 1630 | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 0 | https://cdn.localpayment.com/logos/SPEI.png | ||
| TEF-In | 1680 | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/TEF_MX.jpg | ||
| SPID-In | 1698 | USD | 1.00 | 10,000,000.00 | Asynchronous | Pull | 2:00 PM - 11:00PM | T + 0 | 7:00 PM | https://cdn.localpayment.com/logos/SPID.png |
Cards
Credit Card
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount | Max Amount | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-0) | Execution Notification Time | Cut-Off | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1600 | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png | ||
| Mastercard | 1601 | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg | ||
| American Express | 1605 | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/american%20express.jpg | ||
| Carnet | 1649 | MXN | 1.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time |
Debit Card
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount | Max Amount | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-0) | Execution Notification Time | Cut-Off | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1603 | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png | ||
| Master Card | 1604 | MXN | 10.00 | 300000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg | ||
| Carnet | 1651 | MXN | 1.00 | 300000.00 | Synchronous | Push | 24 h | Real Time |
APMs
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount | Max Amount | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-0) | Execution Notification Time | Cut-Off | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODI | 1700 | MXN | 1.00 | 10000000.00 | Asynchronous | Pull | 24 h | Real Time |
Cash Payments
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount | Max Amount | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-0) | Execution Notification Time | Cut-Off | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxxo | 1602 | MXN | 10.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/oxxo.jpg | ||
| 7-Eleven | 1610 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/7-eleven.png | ||
| Bodega Aurrera | 1611 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/bodega-aurrera.png | ||
| Bodega Aurrera Express | 1612 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/bodega-aurrera-express.jpg | ||
| Calimax | 1613 | MXN | 30.00 | 5000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/Calimax.png | ||
| CCK - Circle K | 1614 | MXN | 30.00 | 6000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/Circle-K.jpg | ||
| City Club | 1615 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/city-club.png | ||
| Farmacia La Mas Barata | 1616 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/farmacia-la-mas-barata.png | ||
| Farmacia Roma | 1617 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/farmacia-roma.png | ||
| Mi Bodega Aurrera | 1618 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/bodega-aurrera.png | ||
| Sam´s Club | 1619 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/sams-club.png | ||
| Santander | 1620 | MXN | 30.00 | 20000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/santander.png | ||
| Soriana | 1621 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/soriana.png | ||
| Super City | 1622 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/super-city.png | ||
| Super del Norte | 1623 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/super-del-norte.png | ||
| Telecom | 1624 | MXN | 30.00 | 20000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/telecomm.png | ||
| Via Servicios | 1625 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/via-servicios.jpg | ||
| Walmart | 1626 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/walmart.jpg | ||
| Walmart Express | 1627 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/Walmart-Express.jpg | ||
| BBVA (EX BANCOMER) | 1631 | MXN | 30.00 | 20000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/bbva.png | ||
| HSBC | 1632 | MXN | 30.00 | 20000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/hsbc.png | ||
| Banorte | 1633 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/banorte.png | ||
| Caja Oblatos | 1634 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/caja-oblatos.png | ||
| Alianza Caja Popula Cerano | 1635 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/caja-popular-cerano.png | ||
| SMB Rural | 1636 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/smb-rural.jpg | ||
| Casa Morelia | 1637 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/caja-morelia.jfif | ||
| Farmarcias YZA | 1638 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/yza-farmacias.jfif | ||
| Kiosco | 1639 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/kiosko.png | ||
| Farmacias del Ahorro | 1640 | MXN | 30.00 | 5000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/farmacias-del-ahorro.png | ||
| Extra | 1641 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/extra.jpg | ||
| Waldos | 1642 | MXN | 30.00 | 5000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/waldos.png | ||
| Farmacias Guadalajara | 1643 | MXN | 30.00 | 5000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/farmacia-guadalajara.jpg | ||
| SYS Tienda | 1644 | MXN | 30.00 | 29999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/sys-tiendas.png | ||
| Gesto Pago | 1645 | MXN | 30.00 | 29999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/gesto-pago.jpg | ||
| A Tiendas | 1646 | MXN | 30.00 | 29999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/atiendas.png | ||
| Multi Recargas | 1647 | MXN | 30.00 | 29999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/multi-recargas.jpg | ||
| Pago Rapido | 1648 | MXN | 30.00 | 29999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/pago-raido.png | ||
| Caja Tamazula | 1652 | MXN | 30.00 | 10000000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/CAJA_TAMZULA.PNG | ||
| Merza | 1653 | MXN | 30.00 | 10000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/MERZA.PNG | ||
| Farmacias Unión | 1657 | MXN | 1.00 | 9999999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/FARMACIAS_UNION.png | ||
| Farmacias Zapotlán | 1658 | MXN | 1.00 | 9999999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/FARMACIAS_ZAPOTLAN.PNG | ||
| Farmacias Benavides | 1659 | MXN | 1.00 | 9999999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | https://cdn.localpayment.com/logos/FARMACIAS_BENAVIDES.gif | ||
| Mi Adelanto | 1660 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Grupo Aguila | 1661 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Afirme | 1662 | MXN | 1.00 | 20000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Airpack | 1663 | MXN | 0.01 | 29999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Akala | 1664 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Caja Solidaria Tamaulipas | 1665 | MXN | 0.01 | 15000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| El Asturiano | 1666 | MXN | 0.01 | 29999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| El Gallo de la Laguna | 1667 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Especias Moy | 1668 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Financiera Cefemex | 1669 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Te Creemos | 1670 | MXN | 0.01 | 29999.99 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Banco Forjadores | 1671 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Grupo Blyska | 1672 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Grupo Pawn | 1673 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| GWV Inversiones | 1674 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Indigo | 1675 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| La Original | 1676 | MXN | 0.01 | 15000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Maxilana | 1677 | MXN | 0.01 | 29999.99 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Mexamed | 1678 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| One | 1679 | MXN | 0.01 | 15000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Peso Fácil | 1681 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Servimoney | 1682 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Super Préstamos Premier | 1683 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Superama | 1684 | MXN | 0.01 | 29999.99 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Torcam | 1685 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Ven Ayuda | 1686 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Farmacias Bazar | 1687 | MXN | 0.01 | 15000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| PetroFe | 1688 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Servicios Prendarios del Sureste | 1689 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| Alsuper | 1691 | MXN | 0.01 | 29999.99 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 | |||
| A la mano | 1692 | MXN | 0.01 | 9999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | T + 1 |
Payouts
Send funds efficiently to your recipients:
Bank Transfers
Send money to any bank account through the interbanking system.
Wallets
Transfer funds directly to digital wallets.
Bank Transfer Payouts
| Code | Payment Type | Network Name | Currency | Settlement Time | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Minimum Amount | Maximum Amount | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bank Transfer | SPEI | MXN | Real Time | 24/7 | 24/7 | 0.01 MXN | No Limit | Availability includes weekends & public holidays. |
Wallet Payouts
Mexico Wallet Payouts
In Mexico, the wallet payout infrastructure is built on bank transfer rails. Initiating a payout sends a bank transfer, which is automatically settled into the recipient's designated digital wallet.
Bank Account Information
Account Type Reference
The following account types are supported:
| Code | Account Type | Description |
|---|---|---|
| C | Checking Account | Standard transactional account for daily banking operations. |
| S | Saving Account | Interest-bearing savings account for funds accumulation. |
| D | Debit Card Account | Account linked directly to a debit card. |
| P | Phone Number Account | Account identified by phone number (mobile money/digital wallets). |
Bank Codes
Important
Some institutions marked as "NOT CONNECTED" don't participate in the SWIFT network but can still receive local transfers.
| Code | Type | Name | Swift | Account Type | Checking Regex | Saving Regex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bank | BANXICO (BANCO DE MEXICO) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 002 | Bank | BANAMEX (BANCO NACIONAL DE MÉXICO) | BNMXMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 006 | Bank | BANCOMEXT (BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR) | BNCEMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 009 | Bank | BANOBRAS (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 012 | Bank | BBVA MEXICO (EX BANCOMER) | BCMRMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 014 | Bank | SANTANDER (BANCO SANTANDER MEXICO) | BMSXMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 019 | Bank | BANJERCITO (BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO) | EJERMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 021 | Bank | HSBC MÉXICO | BIMEMXMMCLS | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 030 | Bank | BANBAJIO (BANCO DEL BAJÍO) | BJIOMXML | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 036 | Bank | INBURSA (BANCO INBURSA) | INBUMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 042 | Bank | BANCA MIFEL | MIFEMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 044 | Bank | SCOTIABANK INVERLAT | MBCOMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 058 | Bank | BANREGIO (BANCO REGIONAL DE MONTERREY) | RGIOMXMT | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 059 | Bank | INVEX (BANCO INVEX) | INXXMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 060 | Bank | BANSI | SNABMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 062 | Bank | AFIRME (BANCA AFIRME) | AFIRMXMT | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 072 | Bank | BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE) | MENOMXMT | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 106 | Bank | BANK OF AMERICA MÉXICO | BOFAMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 108 | Bank | MUFG (BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ MEX) | BOTKMXM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 110 | Bank | J.P. MORGAN (BANCO J.P. MORGAN) | CHASMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 112 | Bank | MONEX (BANCO MONEX) | MONXMXM1TFI | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 113 | Bank | BANCO VE POR MAS | CBAKMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 124 | Bank | CITI MEXICO (EX DEUTSCHE BANK MÉXICO) | DEUTMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 128 | Bank | AUTOFIN (BANCO AUTOFIN MÉXICO) | AUMCMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 129 | Bank | BARCLAYS BANK MÉXICO | BARCMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 130 | Bank | COMPARTAMOS (BANCO COMPARTAMOS) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 132 | Bank | MULTIVA (BANCO MULTIVA) | MIMMMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 133 | Bank | ACTINVER (BANCO ACTINVER) | ACIOMXMMBRA | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 135 | Bank | NACIONAL FINANCIERA | NFSAMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 137 | Bank | BANCOPPEL | BNNMMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 138 | Wallet | UALA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 140 | Bank | CONSUBANCO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 141 | Bank | VOLKSWAGEN BANK | VWAGMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 145 | Bank | BANCO BASE | BBSEMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 147 | Bank | BANKAOOL | BKOLMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 148 | Wallet | PAGATODO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 150 | Bank | INMOBILIARIO | BINMGTGC | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 151 | Bank | DONDE | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 152 | Bank | BANCREA | BIBPMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 154 | Bank | BANCO COBALTO (EX BANCO FINTERRA) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 155 | Bank | ICBC | ICBKMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 156 | Bank | BANCO DE SABADELL | BSABMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 157 | Bank | SHINHAN BANK MEXICO | SHBKMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 158 | Bank | MIZUHO BANK | MHBMMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 159 | Bank | BANK OF CHINA | BKCHMXMX | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 160 | Bank | BANCO S3 | BSMXMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 166 | Bank | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS | SEFIMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 167 | Bank | HEY BANCO (BANREGIO) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 168 | Bank | SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 600 | Bank | MONEX CASA DE BOLSA | MONXMXM1TFI | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 601 | Bank | GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO | GBMSMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 602 | Bank | MASARI CASA DE BOLSA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 605 | Bank | VALUE CASA DE BOLSA | VACBMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 616 | Bank | CASA DE BOLSA FINAMEX | CBFAMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 617 | Bank | VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA | VMXSMXM1 | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 620 | Bank | PROFUTURO G.N.P. | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 634 | Bank | FINCOMÚN | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 638 | Wallet | NU MEXICO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 646 | Bank | STP (SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 652 | Bank | SOLUCIÓN ASEA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 653 | Bank | KUSPIT CASA DE BOLSA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 656 | Bank | UNAGRA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 659 | Bank | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 661 | Wallet | KLAR | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 670 | Bank | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 677 | Bank | CAJA POP MEXICA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 680 | Bank | CRISTOBAL COLON | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 683 | Bank | CAJA TELEFONIST | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 684 | Wallet | TRANSFER | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 685 | Bank | FONDO (FIRA) | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 688 | Bank | CREDICLUB | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 689 | Bank | FOMPED | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 699 | Wallet | FONDEADORA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 703 | Bank | TESORED | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 706 | Wallet | ARCUS | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 710 | Wallet | NVIO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 715 | Wallet | CASHI CUENTA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 720 | Wallet | MEXPAGO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 721 | Wallet | ALBO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 722 | Wallet | MERCADO PAGO W | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 723 | Wallet | CUENCA | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 728 | Wallet | SPIN BY OXXO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 732 | Wallet | PEIBO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 734 | Wallet | FINCO PAY/MONATO | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 901 | Bank | CLS BANK INTERNATIONAL | CLSBUS33 | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 902 | Bank | SD. INDEVAL | INDEMXMM | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
| 903 | Wallet | CODI | NOT CONNECTED | C, S, D, P | /^[0-9]18$/ | /^[0-9]18$/ |
Supported Document Types
Required documents for customer verification:
| Document Type | Full Name | Entity Type | Regex |
|---|---|---|---|
| RFC | Federal Taxpayer Registry | Companies & Individuals | /^\w13$ |
| CURP | Clave Única de Registro de Población | Companies & Individuals | /^[a-zA-Z0-9]18$ |
National Holidays
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | January 1 |
| Constitution Day | February 3 |
| Benito Juárez's Birthday Memorial | March 17 |
| Easter Thursday | April 17 |
| Easter Friday | April 18 |
| Labor Day | may 1 |
| Battle of Puebla | may 5 |
| Mother's Day | may 10 |
| Independence Day | September 16 |
| Race Day | October 12 |
| Deads Day | November 2 |
| Virgen de Guadalupe Day | December 12 |
| Revolution Day Memorial | November 17 |
| Christmas Day | December 25 |
Updated about 8 hours ago
