Dominican Republic

Learn more about currency, payment methods, processing times, and other essential details for operating in Dominican Republic with Localpayment. This guide provides a comprehensive overview of everything you need to know to integrate and optimize your payment processing in this market.

Country Overview

Essential information about the Dominican Republic:

Country Code (2 digits)Country Code (3 digits)Currency CodeNumber of decimals
DODOMDOP2

Payouts

Send funds efficiently to your recipients:

Bank Transfer Payouts

CodePayment TypeNetwork NameCurrencySettlement TimeCut-off Time (Local)Cut-off Time (GMT)Minimum AmountMaximum Amount
0080Bank TransferACHDOPT+001:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day.05:00 p.m.— Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day.DOP 1.00Equivalent to USD 10,000.
0081Bank TransferLBTRDOPT+002:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day.06:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day.DOP 1.00Equivalent to USD 10,000.

Bank Account Information

Account Type Reference

The following account types are supported:

CodeAccount TypeDescription
CChecking AccountStandard transactional account for daily banking operations.
SSaving AccountInterest-bearing savings account for funds accumulation.

Bank Codes

⚠️

Important

Some institutions marked as "NOT CONNECTED" don't participate in the SWIFT network but can still receive local transfers.

CodeTypeNameSwiftAccount TypeChecking RegexSaving Regex
101010106BankBANCO DE RESERVASBRRDDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101010300BankBANCO SCOTIABANKNOSCDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101010601BankCITIBANKCITIDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101010708BankBANCO POPULARBPDODOSXC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101012308BankBANCO BHDBCBHDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101013006BankBANCO DEL DESARROLLO ADEMIAHCMDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101013404BankBANCO SANTA CRUZSCRZDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101013501BankBANCO DEL CARIBESTGODOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101013608BankBANCO BDIBBDIDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101013802BankBANCO VIMENCAVIMEDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101013909BankBANCO LOPEZ DE HAROBLDHDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
101727143BankBANCO EMPIREAHREDOS1C, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
102310342BankASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOSANAYDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
111010125BankBANCO ATLANTICOBAACDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,8}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,8}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
111023280BankBANCO BANESCOBANSDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
111212143BankBANCO LAFISEBCCEDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
253113210BankBANCO MÚLTIPLE ACTIVOPVDLDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
302324235BankBANCO UNIÓNUNONDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
434911008BankBANFONDESAACFEDOS1C, S/^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
444059002BankBANCO PROMERICAPRHRDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
479409009BankASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROAPOPDOSXC, S/^(?:[0-9]{5,16}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,16}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
489912007BankASOCIACIÓN CIBAO DE A/PACIBDOSXC, S/^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000001BankASOCIACIÓN BONAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOSABHRDOS2C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000002BankASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOSADUADOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000003BankASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOSALVRDOS2C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000004BankASOCIACIÓN MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOSAMAPDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000005BankASOCIACIÓN MOCANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOSAMARDOS2C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000006BankASOCIACIÓN ROMANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOSARAODOS1C, S/ ^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000007BankBANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANABAGRDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000010BankBANCO FIHOGARAHCG0DOSC, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000011BankBANCO ATLASAHCADOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$// ^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000012BankBANCO DE AHORRO Y CRÉDITO BANCOTUIACAPDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000013BankBANCO DE AHORRO Y CRÉDITO COFACIAHCCDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000014BankBANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISAAHCODOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000015BankBANCO DE AHORRO Y CRÉDITO GRUFICORPBACGDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000016BankBANCO DE AHORRO Y CRÉDITO JMMB BANKAHRIDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000018BankBONANZA BANCO DE AHORRO Y CRÉDITOBADODOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000019BankBANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEMAHCDDOS2C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000020BankASOCIACIÓN PERAVIA DE AHORROS Y PRÉSTAMOSAPARDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000024BankQIK BANCO DIGITAL DOMINICANO, S.A.QDDMDOSDC, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
900000025BankMOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORROS Y CRÉDITOMCARDOSDC, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/

Supported Document Types

Required documents for customer verification:

Document TypeFull NameEntity TypeRegex
RNCRegistro Nacional de ContribuyentesCompanies & Individuals/^[0-9]{3}-?[0-9]{5}-?[0-9]$
CECedula de IdentidadIndividuals/^[0-9]{3}-?[0-9]{7}-?[0-9]$
PASSPassportIndividuals/^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$

National Holidays

HolidayDate
New Year's DayJanuary 1
EpiphanyJanuary 6
Our Lady of AltagraciaJanuary 21
Duarte's DayJanuary 26
Juan Pablo Duarte's birthdayJanuary 29
Independence DayFebruary 27
Easter ThursdayApril 2
Easter FridayApril 3
Labour DayMay 5
Corpus ChristiJune 4
Restoration DayAugust 16
Our Lady of Mercedes DaySeptember 24
Constitution DayNovember 10
Good eveningDecember 24
Christmas DayDecember 25