Colombia
Learn more about currency, payment methods, processing times, and other essential details for operating in Colombia with Localpayment. This guide provides a comprehensive overview of everything you need to know to integrate and optimize your payment processing in this market.
Country Overview
Essential information about Colombia:
| Country Code (2 digits) | Country Code (3 digits) | Currency Code | Number of decimals |
|---|---|---|---|
| CO | COL | COP | 2 |
Payins
Accept payments from your customers through these available channels:
Cards
Accept major credit and debit card payments with support for installments and subscriptions.
APMs
Let customers pay directly from their bank app using instant transfers, QR codes, and other popular local methods.
Cash
Allow customers to pay in cash at thousands of physical locations.
Important
All processing times for payins are expressed in GMT-0. Please consider this time zone when reviewing processing availability and cutoff times.
Cards
Credit Card
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (ARS) | Max Amount (ARS) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-3) | Execution Notification | Cut-Off Time (GMT-3) | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1900 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png | |
| American Express | 1901 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/american%20express.jpg | |
| Mastercard | 1904 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg | |
| Diners Club | 1907 | DIRECT | COP | 100.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/diners.png |
Debit Card
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (ARS) | Max Amount (ARS) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-3) | Execution Notification | Cut-Off Time (GMT-3) | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1905 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png | |
| Mastercard | 1906 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg |
APMs
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (ARS) | Max Amount (ARS) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-3) | Execution Notification | Cut-Off Time (GMT-3) | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE | 1936 | DIRECT | COP | 1.00 | 788,800,000.00 | Synchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/pse.png |
Cash Payments
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (ARS) | Max Amount (ARS) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT-3) | Execution Notification | Cut-Off Time (GMT-3) | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecty | 1902 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 3,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/efecty.png | |
| Refacil - Super Pagos | 1913 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/refacil.jpg | |
| Puntored | 1915 | DIRECT | COP | 10 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/puntored.png | |
| Inter Rapidisimo | 1916 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/rapidisimo.png | |
| Todo Pago Express | 1917 | DIRECT | COP | 1.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/todoPagoExpress.png | |
| Energia de Pereira | 1918 | DIRECT | COP | 1.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/energiaDePereira.png | |
| Masred | 1919 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 3,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/masRed.png | |
| Ser Comunicaciones | 1920 | DIRECT | COP | 1.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/comunicacionesSer.png | |
| Comtel | 1921 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/comtel.png | |
| Don Pago | 1922 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/donPago.png | |
| Soluciones en Red | 1923 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/solucionesEnRed.png | |
| Icell | 1924 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/icell.png | |
| Elid Tel | 1925 | DIRECT | COP | 1.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/elidtel.png | |
| Smart Ket | 1926 | DIRECT | COP | 1.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/smartket.png | |
| Cootraecor LTDA | 1927 | DIRECT | COP | 1.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/cootraecor.png | |
| Confemovil | 1928 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/confeMovil.png | |
| Giros Ya | 1929 | DIRECT | COP | 1.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/girosYa.png | |
| Pago Facil | 1930 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/co_pagofacil.png | |
| One Easy Stop | 1931 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/oneEasyStop.png | |
| Coocentral | 1932 | DIRECT | COP | 1.00 | 3,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/coocentral.png | |
| Acciones y Valores | 1933 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 5,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/ACCIONES_Y_VALORES.PNG | |
| EDEQ | 1937 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/EDEQ.PNG | |
| Fullcarga | 1938 | DIRECT | COP | 1.0 | 3,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/FULL_CARGA.PNG | |
| Coopenessa | 1939 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/COOPENESSA.png | |
| JER | 1940 | DIRECT | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/JER.png | |
| Movilred | 1941 | DIRECT | COP | 1.00 | 800,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/MOVILRED.png | |
| Bemovil | 1942 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/BEMOVIL.png | |
| Punto de Pago | 1943 | DIRECT | COP | 1.00 | 4,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/PUNTO_DE%20_PAGO.PNG | |
| Seapto (Gana Gana) | 1944 | DIRECT | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/SEAPTO.PNG | |
| 4/72 | 1945 | DIRECT | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/4-72.png | |
| CB Claro | 1946 | DIRECT | COP | 1.00 | 300,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/CLARO.png | |
| Comercial Card | 1947 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/COMERCIAL_CARD.PNG | |
| Maxi Servicios | 1948 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Pequeña Superficies Credibanco | 1949 | DIRECT | COP | 1.00 | 300,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/CREDIBANCO.PNG | |
| Pequeña Superficies Redeban | 1950 | DIRECT | COP | 1.00 | 300,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/REDEBAN.PNG | |
| Apuestas Nacionales | 1951 | DIRECT | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| SUPERGiros | 1952 | DIRECT | COP | 1.00 | 5,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| GRUPO EXITO S.A. | 1953 | DIRECT | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Practisistemas | 1958 | DIRECT | COP | 0.0 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Mafephone | 1959 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Consuerte | 1960 | DIRECT | COP | 1.00 | 300,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Su chance | 1961 | DIRECT | COP | 1.00 | 300,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Exito Express | 1962 | DIRECT | COP | 1.00 | 9,999,999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Carulla | 1963 | DIRECT | COP | 1.00 | 9,999,999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Superinter | 1964 | DIRECT | COP | 1.00 | 9,999,999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Megared | 1965 | DIRECT | COP | 1.00 | 9,999,999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Surtimax | 1966 | DIRECT | COP | 1.00 | 9,999,999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Surtimayorista | 1967 | DIRECT | COP | 1.00 | 9,999,999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Paga Todo Para Todo | 1968 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Gana | 1969 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Apuestas Unidas | 1970 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Apuestas Cúcuta 75 | 1971 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| La Perla | 1972 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Acertemos | 1973 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | ||
| Dimonex | 1974 | DIRECT | COP | 0.00 | 6,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time |
Payouts
Send funds efficiently to your recipients:
Bank Transfers
Send money to any bank account through the interbanking system.
Wallets
Transfer funds directly to digital wallets.
Bank Transfer Payouts
| Code | Payment Type | Network Name | Currency | Settlement Time | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Minimum Amount | Maximum Amount | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Bank Transfer | ACH | COP | T+0 | 01:00 PM | 06:00 PM | 40.00 COP | No Limit | Transfers made on weekends/holidays settle the next business day. |
| 61 | Bank Transfer | TRANSFIYA | COP | Real Time | 24/7 | 24/7 | 40.00 COP | 50,000,000.00 COP | Availability includes weekends & public holidays. |
Wallet Payouts
Colombia Wallet Payouts
In Colombia, the wallet payout infrastructure is built on bank transfer rails. Initiating a payout sends a bank transfer, which is automatically settled into the recipient's designated digital wallet.
Bank Account Information
Account Type Reference
The following account types are supported:
| Code | Account Type | Description |
|---|---|---|
| C | Checking Account | Standard transactional account for daily banking operations. |
| S | Saving Account | Interest-bearing savings account for funds accumulation. |
| P | Phone Number Account | Account identified by phone number (mobile money/digital wallets). |
Bank Codes
Important
Some institutions marked as "NOT CONNECTED" don't participate in the SWIFT network but can still receive local transfers.
| Code | Type | Name | Swift | Account Type | Checking Regex | Saving Regex | Phone Regex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Bank | BANCO DE BOGOTÁ | BBOGCOBB | C, S, P | /^[0-9]9$/ | /^[0-9]9$/ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1002 | Bank | BANCO POPULAR | BPOPCOBB | C, S, P | ^\d12$ | ^\d12$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1006 | Bank | ITAU (EX BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A) | NOT CONNECTED | C, S, P | /^[0-8]\d8$ | /^[0-8]\d8$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1007 | Bank | BANCOLOMBIA | COLOCOBM | C, S, P | /^\d13$ | /^\d13$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1009 | Bank | CITIBANK | CITICO21 | C, S | /^[08]\d9$ | /^[08]\d9$ | - |
| 1012 | Bank | BANCO GNB SUDAMERIS | BSUDCOBB | C, S | /^[13]\d11$ | /^[0149]\d11$ | - |
| 1013 | Bank | BBVA COLOMBIA | FBBVCOBB | C, S, P | /^(\d10|\d14|\d16|\d20)$ | /^(\d10|\d14|\d18|\d20)$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1014 | Bank | ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. | BCTOCOBB | C, S | /^[0-8]\d8$ | /^[0-8]\d8$ | - |
| 1019 | Bank | BANCO COLPATRIA(SCOTIABANK COLPATRIA) | COLPCOBB | C, S,P | /^[0-24-8]\d10$ | /^\d12$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1023 | Bank | BANCO DE OCCIDENTE | OCCICOBC | C, S, P | /^[0245]\d9$ | /^\d9$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1031 | Bank | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX | BCEXCOBB | C,S | /^\d20$ | /^\d20$ | - |
| 1032 | Bank | BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA | CASOCOBB | C, S, P | /^[2]\d10$ | /^024$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1036 | Bank | MEGABANCO | NOT CONNECTED | ||||
| 1040 | Bank | BANCO AGRARIO | CCAICOBB | C, S, P | /^[3]\d11$ | /^[4]\d11$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1042 | Bank | BNP PARIBAS | BNPACOBB | S | /^[0-9]12$/ | /^[0-9]12$/ | - |
| 1047 | Bank | BANCO MUNDO MUJER S.A. | MDMJCOBB | S | /^[0-9]11$/ | /^[2]\d13$ | - |
| 1051 | Bank | BANCO DAVIVIENDA SA | CAFECOBB | C, S, P | /^[0-8]\d15$ | /^\d17$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1052 | Bank | BANCO AV VILLAS | BAVICOBB | C, S, P | /^[0124678]\d8$ | /^\d9$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1053 | Bank | BANCO W S.A. | BANWCOBB | S | /^\d20$ | /^\d20$ | - |
| 1058 | Bank | BANCO PROCREDIT COLOMBIA | PRCBCOBB | ||||
| 1059 | Bank | BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | BMIACOBB | S, P | /^\d20$ | - | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1060 | Bank | BANCO PICHINCHA | PICHCOBB | C, S | /^\d20$ | /^[4]\d8$ | - |
| 1061 | Bank | BANCOOMEVA | NOT CONNECTED | C, S | /^[013]\d11$ | /^[0-35]\d11$ | - |
| 1062 | Bank | BANCO FALABELLA S.A | FALACOBT | C, S, P | /^[15]\d11$ | /^[15]\d11$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1063 | Bank | BANCO FINANDINA S.A | NOT CONNECTED | S, P | /^\d20$ | - | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1065 | Bank | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | SANTCOBB | C, S | /^[01]\d8$ | /^[1]\d12$ | - |
| 1066 | Bank | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | NOT CONNECTED | C, S, P | /^[2]\d8$ | /^[04]\d12$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1067 | Bank | BANCO COMPARTIR S.A. | NOT CONNECTED | C, S | /^\d20$ | /^\d20$ | - |
| 1069 | Bank | BANCO SERFINANZA S.A. | SERZCOBB | C, S, P | /^[2]\d11$/ | /^\d12$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1070 | Bank | LULO BANK S.A. | NOT CONNECTED | S | - | /^\d12$ | - |
| 1071 | Bank | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A | CHASCOBB | C, S | /^[2]\d9$ | /^\d20$ | - |
| 1097 | Wallet | DALE | NOT CONNECTED | C, P | /^[0-9]20$/ | - | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1151 | Bank | RAPPIPAY | NOT CONNECTED | S | - | /^[3][0-9]9$/ | - |
| 1283 | Bank | CFA (COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA) | FIACCOB1 | S, P | - | ^\d20$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1286 | Bank | JFK COOPERATIVA FINANCIERA | NOT CONNECTED | S | - | /^[0-9]9$/ | - |
| 1289 | Bank | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | NOT CONNECTED | S | - | /^[0-9]9$/ | - |
| 1291 | Bank | COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA | NOT CONNECTED | S | - | /^[0-9]13$/ | - |
| 1292 | Bank | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | NOT CONNECTED | S, P | - | /^[0-57]\d8$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1303 | Bank | BANCO UNION (EX GIROS Y FINANZAS CF) | GYDVCOBC | S | - | /^\d20$ | - |
| 1370 | Bank | COLTEFINANCIERA S.A | CLTECOBM | S | - | /^[38]\d10$ | - |
| 1507 | Bank | BANCA DIGITAL NEQUI | NOT CONNECTED | S, P | - | /^\d11$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1551 | Wallet | DAVIPLATA | NOT CONNECTED | S, P | - | /^\d12$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1558 | Bank | BAN100 (EX BANCO CREDIFINANCIERA SA.) | NOT CONNECTED | C, S | /^\d20$ | /^[14]\d12$ | - |
| 1560 | Bank | PIBANK | NOT CONNECTED | S | - | /^\d20$ | - |
| 1565 | Wallet | SUPERDIGITAL | NOT CONNECTED | C, S, P | /^\d20$ | /^\d20$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1801 | Wallet | MOVII | NOT CONNECTED | S, P | - | /^\d20$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1802 | Wallet | DING TECNIPAGOS S.A. | NOT CONNECTED | S | - | /^[0-9]12$/ | - |
| 1803 | Wallet | POWWI | NOT CONNECTED | S, P | - | /^\d20$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1804 | Wallet | UALÁ | NOT CONNECTED | S | - | /^\d20$ | - |
| 1805 | Bank | BANCO BTG PACTUAL | BPABCOBB | C, S | /^\d20$ | /^\d20$ | - |
| 1808 | Bank | BOLD COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A 808 | NOT CONNECTED | C,S, P | /^\d20$ | /^\d20$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1809 | Bank | NU | NOT CONNECTED | C,S | /^\d20$ | /^\d20$ | - |
| 1811 | Wallet | RAPPIPAY | NOT CONNECTED | S | - | /^[3][0-9]9$/ | - |
| 1814 | Bank | GLOBAL COLOMBIA S.A | NOT CONNECTED | C,S | /^\d20$ | /^\d20$ | - |
| 1816 | Bank | CREZCAMOS | NOT CONNECTED | C, S, P | /^\d20$ | /^\d20$ | /^+5¨[1-9][0-9]9$/ |
| 1819 | Bank | BANCO CONTACTAR S.A | NOT CONNECTED | C,S | /^[0-9]20$/ | /^[0-9]20$/ | - |
| 1969 | Wallet | COINK | NOT CONNECTED | C, S | /^[0-9]20$/ | /^[0-9]20$/ | - |
Supported Document Types
Localpayment accepts these document types for verification in Colombia:
| Document Type | Full Name | Entity Type | Regex |
|---|---|---|---|
| NIT | Tax identification number | Companies & Individuals | /^[0-9]3[.]?[0-9]3[.]?[0-9]3-?[0-9]$ |
| PASS | Passport | Individuals | /^([aA-zZ]6)?([0-9]14)$ |
| TI | Identity Card | Individuals | /^[0-9]1[.]?[0-9]3[.]?[0-9]3[.]?[0-9]3$ |
| CE | Immigration card | Individuals | /^[a-zA-Z0-9]7$ |
| CC | Citizenship Card | Individuals | /^\d12$ |
National Holidays
Plan your transaction processing around these national holidays in Colombia:
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | January 1 |
| Epiphany | January 6 |
| Saint Joseph's Day | March 24 |
| Maundy Thursday | April 17 |
| Good Friday | April 18 |
| Labour Day | May 1 |
| Ascension Day | June 2 |
| Corpus Christi | June 23 |
| Feast of Saints Peter and Paul | June 30 |
| Sacred Heart Day | June 30 |
| Independence Day | July 20 |
| Battle of Boyacá Day | August 7 |
| Assumption of Mary | August 18 |
| Columbus Day | October 13 |
| All Saints' Day | November 3 |
| Independence of Cartagena | November 17 |
| Immaculate Conception | December 8 |
| Christmas Day | December 25 |
Updated about 8 hours ago
