Colombia
Learn more about currency, payment methods, processing times, and other essential details for operating in Colombia with Localpayment. This guide provides a comprehensive overview of everything you need to know to integrate and optimize your payment processing in this market.
Country Overview
Essential information about Colombia:
| Country Code (2 digits) | Country Code (3 digits) | Currency Code | Number of decimals |
|---|---|---|---|
| CO | COL | COP | 2 |
Payins
Accept payments from your customers through these available channels:
Accept major credit and debit card payments with support for installments and subscriptions.
Let customers pay directly from their bank app using instant transfers, QR codes, and other popular local methods.
Allow customers to pay in cash at thousands of physical locations.
Important
All processing times for payins are expressed in GMT. Please consider this time zone when reviewing processing availability and cutoff times.
Cards
Credit Card
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (ARS) | Max Amount (ARS) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT) | Execution Notification | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1900 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png |
| American Express | 1901 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/american%20express.jpg |
| Mastercard | 1904 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg |
| Diners Club | 1907 | DIRECT | COP | 100.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/diners.png |
Debit Card
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (ARS) | Max Amount (ARS) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT) | Execution Notification | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1905 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png |
| Mastercard | 1906 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg |
APMs
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (ARS) | Max Amount (ARS) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT) | Execution Notification | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE | 1936 | DIRECT | COP | 1.00 | 788,800,000.00 | Synchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/pse.png |
Cash Payments
| Payment Method Name | Payment Method Code | Flow | Currency | Min Amount (ARS) | Max Amount (ARS) | Payment Confirmation | Category | Working Hours (GMT) | Execution Notification | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecty | 1902 | DIRECT | COP | 10,000.00 | 3,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/efecty.png |
| Refacil - Super Pagos | 1913 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Synchronous | Pull | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/refacil.jpg |
| Puntored | 1915 | DIRECT | COP | 10 | 720,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/puntored.png |
| Fullcarga | 1938 | DIRECT | COP | 1.0 | 3,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/FULL_CARGA.PNG |
| Coopenessa | 1939 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/COOPENESSA.png |
| JER | 1940 | DIRECT | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/JER.png |
| Movilred | 1941 | DIRECT | COP | 1.00 | 800,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/MOVILRED.png |
| Bemovil | 1942 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/BEMOVIL.png |
| Punto de Pago | 1943 | DIRECT | COP | 1.00 | 4,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/PUNTO_DE%20_PAGO.PNG |
| Seapto (Gana Gana) | 1944 | DIRECT | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/SEAPTO.PNG |
| Comercial Card | 1947 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/COMERCIAL_CARD.PNG |
| Maxi Servicios | 1948 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | - |
| Pequeña Superficies Redeban | 1950 | DIRECT | COP | 1.00 | 300,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | https://cdn.localpayment.com/logos/REDEBAN.PNG |
| Apuestas Nacionales | 1951 | DIRECT | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | - |
| Practisistemas | 1958 | DIRECT | COP | 0.0 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | - |
| Mafephone | 1959 | DIRECT | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | - |
| Consuerte | 1960 | DIRECT | COP | 1.00 | 300,000.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | - |
| Megared | 1965 | DIRECT | COP | 1.00 | 9,999,999.00 | Asynchronous | Push | 24 h | Real Time | - |
Payouts
Send funds efficiently to your recipients:
Send money to any bank account through the interbanking system.
Transfer funds directly to digital wallets.
Bank Transfer Payouts
| Code | Payment Type | Network Name | Currency | Settlement Time | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Minimum Amount | Maximum Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060 | Bank Transfer | ACH | COP | T+0 | 01:00 p.m. — Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | 06:00 p.m. — Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | COP 40.00 | No maximum limit. |
| 0061 | Bank Transfer | TRANSFIYA | COP | Real Time | N/A — 24/7, availability includes weekends & public holidays. | N/A — 24/7, availability includes weekends & public holidays. | COP 40.00 | COP 50,000,000.00 |
Wallet Payouts
Colombia Wallet Payouts
In Colombia, the wallet payout infrastructure is built on bank transfer rails. Initiating a payout sends a bank transfer, which is automatically settled into the recipient's designated digital wallet.
Bank Account Information
Account Type Reference
The following account types are supported:
| Code | Account Type | Description |
|---|---|---|
C | Checking Account | Standard transactional account for daily banking operations. |
S | Saving Account | Interest-bearing savings account for funds accumulation. |
P | Phone Number Account | Account identified by phone number (mobile money/digital wallets). |
Bank Codes
Important
Some institutions marked as "NOT CONNECTED" don't participate in the SWIFT network but can still receive local transfers.
| Code | Type | Name | Swift | Account Type | Checking Regex | Saving Regex | Phone Regex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Bank | BANCO DE BOGOTÁ | BBOGCOBB | C, S, P | /^[0-9]{9}$/ | /^[0-9]{9}$/ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1002 | Bank | BANCO POPULAR | BPOPCOBB | C, S, P | ^\d{6,12}$ | ^\d{6,12}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1006 | Bank | ITAU (EX BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A) | NOT CONNECTED | C, S, P | /^[0-8]\d{8}$ | /^[0-8]\d{8}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1007 | Bank | BANCOLOMBIA | COLOCOBM | C, S, P | /^\d{9,13}$ | /^\d{9,13}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1009 | Bank | CITIBANK | CITICO21 | C, S | /^[08]\d{9}$ | /^[08]\d{9}$ | - |
| 1012 | Bank | BANCO GNB SUDAMERIS | BSUDCOBB | C, S | /^[13]\d{7,11}$ | /^[0149]\d{7,11}$ | - |
| 1013 | Bank | BBVA COLOMBIA | FBBVCOBB | C, S, P | /^(\d{9,10}|\d{14}|\d{16}|\d{20})$ | /^(\d{9,10}|\d{13,14}|\d{16,18}|\d{20})$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1014 | Bank | ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. | BCTOCOBB | C, S | /^[0-8]\d{8}$ | /^[0-8]\d{7,8}$ | - |
| 1019 | Bank | BANCO COLPATRIA(SCOTIABANK COLPATRIA) | COLPCOBB | C, S, P | /^[0-24-8]\d{7,10}$ | /^\d{8,12}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1023 | Bank | BANCO DE OCCIDENTE | OCCICOBC | C, S, P | /^[0245]\d{8,9}$ | /^\d{7,9}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1031 | Bank | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX | BCEXCOBB | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1032 | Bank | BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA | CASOCOBB | C, S, P | /^[2]\d{10}$ | /^[024](\d{7}|\d{10,11}|\d{15})$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1036 | Bank | MEGABANCO | NOT CONNECTED | -- | - | - | - |
| 1040 | Bank | BANCO AGRARIO | CCAICOBB | C, S, P | /^[3]\d{11}$ | /^[4]\d{11}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1042 | Bank | BNP PARIBAS | BNPACOBB | S | /^[0-9]{12}$/ | /^[0-9]{12}$/ | - |
| 1047 | Bank | BANCO MUNDO MUJER S.A. | MDMJCOBB | S | /^[0-9]{11}$/ | /^[2]\d{13}$ | - |
| 1051 | Bank | BANCO DAVIVIENDA SA | CAFECOBB | C, S, P | /^[0-8]\d{7,15}$ | /^\d{8,17}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1052 | Bank | BANCO AV VILLAS | BAVICOBB | C, S, P | /^[0124678]\d{7,8}$ | /^\d{7,9}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1053 | Bank | BANCO W S.A. | BANWCOBB | S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1058 | Bank | BANCO PROCREDIT COLOMBIA | PRCBCOBB | ||||
| 1059 | Bank | BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | BMIACOBB | S, P | /^\d{4,20}$ | - | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1060 | Bank | BANCO PICHINCHA | PICHCOBB | C, S | /^\d{4,20}$ | /^[4]\d{8}$ | - |
| 1061 | Bank | BANCOOMEVA | NOT CONNECTED | C, S | /^[013]\d{10,11}$ | /^[0-35]\d{9,11}$ | - |
| 1062 | Bank | BANCO FALABELLA S.A | FALACOBT | C, S, P | /^[15]\d{11}$ | /^[15]\d{11}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1063 | Bank | BANCO FINANDINA S.A | NOT CONNECTED | S, P | /^\d{4,20}$ | - | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1065 | Bank | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | SANTCOBB | C, S | /^[01]\d{8}$ | /^[1]\d{8,12}$ | - |
| 1066 | Bank | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | NOT CONNECTED | C, S, P | /^[2]\d{8}$ | /^[04]\d{8,12}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1067 | Bank | BANCO COMPARTIR S.A. | NOT CONNECTED | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d20$` | - |
| 1069 | Bank | BANCO SERFINANZA S.A. | SERZCOBB | C, S, P | /^[2]\d{11}$/ | /^\d{12}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1070 | Bank | LULO BANK S.A. | NOT CONNECTED | S | - | /^\d{12}$ | - |
| 1071 | Bank | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A | CHASCOBB | C, S | /^[2]\d{9}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1088 | Wallet | SIMPLE | NOT CONNECTED | ||||
| 1097 | Wallet | DALE | NOT CONNECTED | C, P | /^[0-9]{4,20}$/ | - | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1151 | Bank | RAPPIPAY | NOT CONNECTED | S | - | /^[3][0-9]{9}$/ | - |
| 1283 | Bank | CFA (COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA) | FIACCOB1 | S, P | - | ^\d{4,20}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1286 | Bank | JFK COOPERATIVA FINANCIERA | NOT CONNECTED | S | - | /^[0-9]{9}$/ | - |
| 1289 | Bank | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | NOT CONNECTED | S | - | /^[0-9]{9}$/ | - |
| 1291 | Bank | COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA | NOT CONNECTED | S | - | /^[0-9]{13}$/ | - |
| 1292 | Bank | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | NOT CONNECTED | S, P | - | /^[0-57]\d{8}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1303 | Bank | BANCO UNION (EX GIROS Y FINANZAS CF) | GYDVCOBC | S | - | /^\d{4,20}$ | - |
| 1370 | Bank | COLTEFINANCIERA S.A | CLTECOBM | S | - | /^[38]\d{9,10}$ | - |
| 1507 | Bank | BANCA DIGITAL NEQUI | NOT CONNECTED | S, P | - | /^\d{5,11}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1551 | Wallet | DAVIPLATA | NOT CONNECTED | S, P | - | /^\d{10,12}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1558 | Bank | BAN100 (EX BANCO CREDIFINANCIERA SA.) | NOT CONNECTED | C, S | /^\d{4,20}$ | /^[14]\d{12}$ | - |
| 1560 | Bank | PIBANK | NOT CONNECTED | S | - | /^\d{4,20}$ | - |
| 1565 | Wallet | SUPERDIGITAL | NOT CONNECTED | C, S, P | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1637 | Bank | IRIS (FINANCIERA DANN) | NOT CONNECTED | C, S | /^[1]\d{11}$ | /^[1]\d{11}$ | - |
| 1801 | Wallet | MOVII | NOT CONNECTED | S, P | - | /^\d{4,20}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1802 | Wallet | DING TECNIPAGOS S.A. | NOT CONNECTED | S | - | /^[0-9]{12}$/ | - |
| 1803 | Wallet | POWWI | NOT CONNECTED | S, P | - | /^\d{4,20}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1804 | Wallet | UALÁ | NOT CONNECTED | S | - | /^\d{4,20}$ | - |
| 1805 | Bank | BANCO BTG PACTUAL | BPABCOBB | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1808 | Bank | BOLD COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A 808 | NOT CONNECTED | C, S, P | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1809 | Bank | NU | NOT CONNECTED | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1811 | Wallet | RAPPIPAY | NOT CONNECTED | S | - | /^[3][0-9]{9}$/ | - |
| 1812 | Bank | COINK | NOT CONNECTED | C,S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1814 | Bank | GLOBAL COLOMBIA S.A | NOT CONNECTED | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1815 | Bank | ALIANZA FIDUCIARIA | NOT CONNECTED | C,S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1816 | Bank | CREZCAMOS | NOT CONNECTED | C, S, P | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | /^\+5¨[1-9][0-9]{9}$/ |
| 1819 | Bank | BANCO CONTACTAR S.A | NOT CONNECTED | C, S | /^[0-9]{4,20}$/ | /^[0-9]{4,20}$/ | - |
| 1969 | Wallet | COINK | NOT CONNECTED | C, S | /^[0-9]{4,20}$/ | /^[0-9]{4,20}$/ | - |
Supported Document Types
Localpayment accepts these document types for verification in Colombia:
| Document Type | Full Name | Entity Type | Regex |
|---|---|---|---|
| NIT | Tax identification number | Companies & Individuals | /^[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}-?[0-9]$ |
| PASS | Passport | Individuals | /^([aA-zZ]{2,6})?([0-9]{5,14})$ |
| TI | Identity Card | Individuals | /^[0-9]{0,1}[.]?[0-9]{0,3}[.]?[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}$ |
| CE | Immigration card | Individuals | /^[a-zA-Z0-9]{6,7}$ |
| CC | Citizenship Card | Individuals | /^\d{6,12}$ |
National Holidays
Plan your transaction processing around these national holidays in Colombia:
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | January 1 |
| Epiphany | January 6 |
| Saint Joseph's Day | March 24 |
| Maundy Thursday | April 17 |
| Good Friday | April 18 |
| Labour Day | May 1 |
| Ascension Day | June 2 |
| Corpus Christi | June 23 |
| Feast of Saints Peter and Paul | June 30 |
| Sacred Heart Day | June 30 |
| Independence Day | July 20 |
| Battle of Boyacá Day | August 7 |
| Assumption of Mary | August 18 |
| Columbus Day | October 13 |
| All Saints' Day | November 3 |
| Independence of Cartagena | November 17 |
| Immaculate Conception | December 8 |
| Christmas Day | December 25 |
Updated 3 days ago
