Dominican Republic
Learn more about currency, payment methods, processing times, and other essential details for operating in Dominican Republic with Localpayment. This guide provides a comprehensive overview of everything you need to know to integrate and optimize your payment processing in this market.
Country Overview
Essential information about the Dominican Republic:
| Country Code (2 digits) | Country Code (3 digits) | Currency Code | Number of decimals |
|---|---|---|---|
| DO | DOM | DOP | 2 |
Payouts
Send funds efficiently to your recipients:
Bank Transfer Payout
| Code | Payment Type | Network Name | Currency | Settlement Time | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Minimum Amount | Maximum Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080 | Bank Transfer | ACH | DOP | T+0 | 01:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | 05:00 p.m.— Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | DOP 1.00 | Equivalent to USD 10,000. |
| 0081 | Bank Transfer | LBTR | DOP | T+0 | 02:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | 06:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | DOP 1.00 | Equivalent to USD 10,000. |
Bank Account Information
Account Type Reference
The following account types are supported:
| Code | Account Type | Description |
|---|---|---|
C | Checking Account | Standard transactional account for daily banking operations. |
S | Saving Account | Interest-bearing savings account for funds accumulation. |
Bank Codes
Important
Some institutions marked as "NOT CONNECTED" don't participate in the SWIFT network but can still receive local transfers.
| Type | Name | Swift | Account Type | Checking Regex | Saving Regex |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos | ABHRDOS2 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociación CIBAO de A/P | ACIBDOSX | C, S | /^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos | ADUADOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociación La Nacional de Ahorros y Prestamos | ANAYDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociacion La Vega Real de Ahorros y Prestamos | ALVRDOS2 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociación Maguana De Ahorros Y Prestamos | AMAPDOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos | AMARDOS2 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | APARDOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociación Popular de Ahorro | APOPDOSX | C, S | /^(?:[0-9]{5,16}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,16}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Asociación Romana de Ahorros y Préstamos | ARAODOS1 | C, S | / ^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Agrícola de la República Dominicana | BAGRDOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Atlantico | BAACDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,8}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,8}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Atlas | AHCADOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | / ^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Banesco | BANSDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco BDI | BBDIDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco BHD | BCBHDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM | AHCDDOS2 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco de Ahorro y Crédito Bancotui | ACAPDOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco de Ahorro Y Crédito Cofaci | AHCCDOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco de Ahorro y Crédito Confisa | AHCODOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp | BACGDOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank | AHRIDOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco de Reservas | BRRDDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco del Caribe | STGODOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco del Desarrollo ADEMI | AHCMDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Empire | AHREDOS1 | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Fihogar | AHCG0DOS | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco LAFISE | BCCEDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Lopez de Haro | BLDHDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Múltiple Activo | PVDLDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Popular | BPDODOSX | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Promerica | PRHRDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Santa Cruz | SCRZDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Scotiabank | NOSCDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco Unión | UNONDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banco VIMENCA | VIMEDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Banfondesa | ACFEDOS1 | C, S | /^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Bonanza Banco de Ahorro y Crédito | BADODOS1 | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | Citibank | CITIDOSD | C, S | /^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORROS Y CRÉDITO | MCARDOSD | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
| Bank | QIK BANCO DIGITAL DOMINICANO, S.A. | QDDMDOSD | C, S | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ | /^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/ |
Supported Document Types
Required documents for customer verification:
| Document Type | Full Name | Entity Type | Regex |
|---|---|---|---|
| RNC | Registro Nacional de Contribuyentes | Companies & Individuals | /^[0-9]{3}-?[0-9]{5}-?[0-9]$ |
| CE | Cedula de Identidad | Individuals | /^[0-9]{3}-?[0-9]{7}-?[0-9]$ |
| PASS | Passport | Individuals | /^([aA-zZ]{2,6})?([0-9]{5,14})$ |
National Holidays
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | January 1 |
| Epiphany | January 6 |
| Our Lady of Altagracia | January 21 |
| Duarte's Day | January 26 |
| Juan Pablo Duarte's birthday | January 29 |
| Independence Day | February 27 |
| Easter Thursday | April 17 |
| Easter Friday | April 18 |
| Labour Day | may 5 |
| Corpus Christi | June 19 |
| Restoration Day | August 16 |
| Our Lady of Mercedes Day | September 24 |
| Constitution Day | November 10 |
| Good evening | December 24 |
| Christmas Day | December 25 |
Updated 3 days ago
