Dominican Republic

Learn more about currency, payment methods, processing times, and other essential details for operating in Dominican Republic with Localpayment. This guide provides a comprehensive overview of everything you need to know to integrate and optimize your payment processing in this market.

Country Overview

Essential information about the Dominican Republic:

Country Code (2 digits)Country Code (3 digits)Currency CodeNumber of decimals
DODOMDOP2

Payouts

Send funds efficiently to your recipients:

Bank Transfer Payout

CodePayment TypeNetwork NameCurrencySettlement TimeCut-off Time (Local)Cut-off Time (GMT)Minimum AmountMaximum Amount
0080Bank TransferACHDOPT+001:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day.05:00 p.m.— Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day.DOP 1.00Equivalent to USD 10,000.
0081Bank TransferLBTRDOPT+002:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day.06:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day.DOP 1.00Equivalent to USD 10,000.

Bank Account Information

Account Type Reference

The following account types are supported:

CodeAccount TypeDescription
CChecking AccountStandard transactional account for daily banking operations.
SSaving AccountInterest-bearing savings account for funds accumulation.

Bank Codes

⚠️

Important

Some institutions marked as "NOT CONNECTED" don't participate in the SWIFT network but can still receive local transfers.

TypeNameSwiftAccount TypeChecking RegexSaving Regex
BankAsociación Bonao de Ahorros y PréstamosABHRDOS2C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociación CIBAO de A/PACIBDOSXC, S/^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociación Duarte de Ahorros y PréstamosADUADOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociación La Nacional de Ahorros y PrestamosANAYDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociacion La Vega Real de Ahorros y PrestamosALVRDOS2C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociación Maguana De Ahorros Y PrestamosAMAPDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociación Mocana de Ahorros y PréstamosAMARDOS2C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociación Peravia de Ahorros y PréstamosAPARDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociación Popular de AhorroAPOPDOSXC, S/^(?:[0-9]{5,16}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,16}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankAsociación Romana de Ahorros y PréstamosARAODOS1C, S/ ^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco Agrícola de la República DominicanaBAGRDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco AtlanticoBAACDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,8}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,8}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco AtlasAHCADOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$// ^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco BanescoBANSDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco BDIBBDIDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco BHDBCBHDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco de Ahorro y Crédito ADOPEMAHCDDOS2C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco de Ahorro y Crédito BancotuiACAPDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco de Ahorro Y Crédito CofaciAHCCDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco de Ahorro y Crédito ConfisaAHCODOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco de Ahorro y Crédito GruficorpBACGDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco de Ahorro y Crédito JMMB BankAHRIDOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco de ReservasBRRDDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco del CaribeSTGODOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco del Desarrollo ADEMIAHCMDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco EmpireAHREDOS1C, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco FihogarAHCG0DOSC, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco LAFISEBCCEDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,11}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco Lopez de HaroBLDHDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco Múltiple ActivoPVDLDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco PopularBPDODOSXC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco PromericaPRHRDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco Santa CruzSCRZDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,14}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco ScotiabankNOSCDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco UniónUNONDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,10}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanco VIMENCAVIMEDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBanfondesaACFEDOS1C, S/^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,17}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankBonanza Banco de Ahorro y CréditoBADODOS1C, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankCitibankCITIDOSDC, S/^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:[0-9]{5,12}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankMOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORROS Y CRÉDITOMCARDOSDC, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/
BankQIK BANCO DIGITAL DOMINICANO, S.A.QDDMDOSDC, S/^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$//^(?:\d{4,20}|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/

Supported Document Types

Required documents for customer verification:

Document TypeFull NameEntity TypeRegex
RNCRegistro Nacional de ContribuyentesCompanies & Individuals/^[0-9]{3}-?[0-9]{5}-?[0-9]$
CECedula de IdentidadIndividuals/^[0-9]{3}-?[0-9]{7}-?[0-9]$
PASSPassportIndividuals/^([aA-zZ]{2,6})?([0-9]{5,14})$

National Holidays

HolidayDate
New Year's DayJanuary 1
EpiphanyJanuary 6
Our Lady of AltagraciaJanuary 21
Duarte's DayJanuary 26
Juan Pablo Duarte's birthdayJanuary 29
Independence DayFebruary 27
Easter ThursdayApril 17
Easter FridayApril 18
Labour Daymay 5
Corpus ChristiJune 19
Restoration DayAugust 16
Our Lady of Mercedes DaySeptember 24
Constitution DayNovember 10
Good eveningDecember 24
Christmas DayDecember 25