国家概况
关于秘鲁的基本信息:| 国家代码(2 位数字) | 国家代码(3 位数字) | 货币代码 | 小数位数 |
|---|---|---|---|
| PE | PER | PEN | 2 |
收款
您可以通过以下渠道接收客户付款:虚拟账户
生成唯一的账号,用于接收和跟踪客户付款。
银行卡
接受主流信用卡和借记卡付款,并支持分期付款和订阅。
测试与仿真
了解如何使用模拟 endpoint 在 Stage 中触发模拟付款。
APM
允许客户直接通过银行应用程序使用即时转账、二维码和其他流行的本地支付方式进行支付。
重要的所有付款处理时间均以**格林威治标准时间 (GMT)**表示。请在查看处理时间和截止时间时考虑此时区。
虚拟账户
| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额 | 最大金额 | 付款确认 | 类别 | 工作时间(格林威治标准时间) | 执行通知时间 | 标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI-In | 6100 | DIRECT | PEN | 秘鲁索尔 1.00 | 30,000.00 秘鲁索尔 | 异步 | Push | 24小时 | 即时的 | https://cdn.localpayment.com/logos/CCI.jpg |
| CCI-In(美元) | 6102 | DIRECT | USD | 1.00 美元 | 10,000.00 美元 | 异步 | Push | 24小时 | 即时的 | https://cdn.localpayment.com/logos/CCI.jpg |
银行卡
信用卡
| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额 | 最大金额 | 付款确认 | 类别 | 工作时间(格林威治标准时间) | 执行通知时间 | 标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 6000 | DIRECT | PEN | 秘鲁索尔 1.00 | 30,000.00 秘鲁索尔 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| 万事达 | 6001 | DIRECT | PEN | 秘鲁索尔 1.00 | 30,000.00 秘鲁索尔 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| Visa(美元) | 6004 | DIRECT | USD | 1.00 美元 | 30,000.00 美元 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| 万事达(美元) | 6005 | DIRECT | USD | 1.00 美元 | 30,000.00 美元 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 |
借记卡
| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额 | 最大金额 | 付款确认 | 类别 | 工作时间(格林威治标准时间) | 执行通知时间 | 标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 6010 | DIRECT | PEN | 秘鲁索尔 1.00 | 30,000.00 秘鲁索尔 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| 万事达 | 6011 | DIRECT | PEN | 秘鲁索尔 1.00 | 30,000.00 秘鲁索尔 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| Visa(美元) | 6012 | DIRECT | USD | 1.00 美元 | 30,000.00 美元 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| 万事达(美元) | 6013 | DIRECT | USD | 1.00 美元 | 30,000.00 美元 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 |
APM
| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额(PEN) | 最高金额(PEN) | 付款确认 | 类别 | 工作时间(格林威治标准时间) | 执行通知 | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR | 6080 | DIRECT | PEN | 1.00 | 500.00 | 异步 | Push | 24小时 | 即时的 | https://cdn.localpayment.com/logos/Payin_QR.png |
付款
高效地向收款人汇款:银行转账
通过银行间系统向任何银行账户汇款。
钱包
直接转账到电子钱包。
银行转账付款
| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间(当地时间) | 截止时间(格林威治标准时间) | 最低金额 | 最高金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170 | 银行转账 | CCE | PEN | 即时的 | 不适用 — 全天候 24/7 服务,包括周末和公共假期。 | 不适用 — 全天候 24/7 服务,包括周末和公共假期。 | 1.00 秘鲁索尔 | 30,000.00 秘鲁索尔 |
| 0170 | 银行转账 | LBTR | PEN | T+0 | 下午 6:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 晚上 11:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 30,001.00 秘鲁索尔 | 无最高限额。用于金额超过 30,000 秘鲁索尔的交易。 |
钱包支付
| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间(当地时间) | 截止时间(格林威治标准时间) | 最低金额 | 最高金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171 | 钱包 | CCE | PEN | 即时的 | 不适用 — 全天候 24/7 服务,包括周末和公共假期。 | 不适用 — 全天候 24/7 服务,包括周末和公共假期。 | 1.00 秘鲁索尔 | 500.00 秘鲁索尔 |
银行账户信息
账户类型参考
支持以下账户类型:| 代码 | 账户类型 | 描述 |
|---|---|---|
C | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
S | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |
M | Maestra 账户 | 高级或特殊账户类型,具有额外功能。 |
银行代码
重要的一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络,但仍然可以接收本地转账。
| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 检查正则表达式 | 保存正则表达式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 银行 | 秘鲁信贷银行 (BCP) | BCPLPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 003 | 银行 | INTERBANK (BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ) | BINPPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 007 | 银行 | 花旗银行秘鲁分行 | CITIPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 009 | 银行 | 秘鲁丰业银行 | BSUDPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 011 | 银行 | 秘鲁 BBVA 大陆银行 | BCONPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 018 | 银行 | 国家银行 | BANCPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 023 | 银行 | 商业银行 | BDCMPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 035 | 银行 | BANCO PICHINCHA | FINAPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 038 | 银行 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | BIFSPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 043 | 银行 | CREDISCOTIA FINANCIERA S. | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 049 | 银行 | MI BANCO | MIBAPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 053 | 银行 | 秘鲁GNB银行 | HBPEPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 054 | 银行 | 法拉贝拉银行 | FALACLRM | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 055 | 银行 | 里普利银行 | RPLYCLRM | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 056 | 银行 | 秘鲁 Santander 银行 | BSAPPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 058 | 银行 | ALFIN BANCO S.A. (EX BANCO AZTECA) | AIFNPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 060 | 银行 | 工商银行秘鲁分行 | ICBKPEPL | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 091 | 银行 | COMPARTAMOS FINANCIERA | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 094 | 银行 | TARJETA OH | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 096 | 银行 | FINANCIERA EFECTIVA | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 099 | 银行 | FINANCIERA CONFIANZA | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 776 | 钱包 | PREXPE | 未连接 | M | - | - |
| 800 | 银行 | 利马大都会银行 | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 801 | 银行 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO PIURA SAC | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 802 | 银行 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRUJILLO | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 803 | 银行 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO AREQUIPA | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 805 | 银行 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO SULLANA | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 806 | 银行 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUZCO | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 808 | 银行 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAYO | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 809 | 银行 | CAJA MUNICIPAL ICA | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 811 | 银行 | CAJA MAYNAS | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 813 | 银行 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TACNA | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 849 | 银行 | 安第斯银行 | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 901 | 钱包 | YAPE | 未连接 | M | - | - |
| 902 | 钱包 | PLIN | 未连接 | M | - | - |
| 904 | 钱包 | BIM | 未连接 | M | - | - |
| 910 | 银行 | COOPERATIVA ABACCO | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 921 | 钱包 | LIGO | 未连接 | C, S, M | /^[0-9]{20}$/ | /^[0-9]{20}$/ |
| 922 | 钱包 | DALE | 未连接 | M | - | - |
支持的文档类型
客户验证所需文件:| 文档类型 | 姓名 | 实体类型 | 正则表达式 |
|---|---|---|---|
| DNI | 国民身份证 | 个人 | /^[0-9]{8}$ |
| CE | Cedula | 个人 | /^[0-9]{8,12}$ |
| RUC | 税务识别号 | 公司和个人 | /^[0-9]{11}$ |
| PASS | 护照 | 个人 | /^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$ |
国定假日
| 假期 | 日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 |
| 圣周四 | 4月2日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 复活节 | 4月5日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 升天 | 5月14日 |
| 阿里卡战役和国旗日 | 6月7日 |
| 圣伯多禄和圣保禄瞻礼 | 6月29日 |
| 独立日 | 7月28日 |
| 独立日假期 | 7月29日 |
| 武装部队日 | 7月30日 |
| 胡宁战役 | 8月6日 |
| 圣罗莎·德·利马 | 8月30日 |
| 安加莫斯战役 | 10月8日 |
| 诸圣节 | 11月1日 |
| 圣母无染原罪 | 12月8日 |
| 阿亚库乔之战 | 12月9日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |

