国家概况
关于哥伦比亚的基本信息:| 国家代码(2 位数字) | 国家代码(3 位数字) | 货币代码 | 小数位数 |
|---|---|---|---|
| CO | COL | COP | 2 |
收款
您可以通过以下渠道接收客户付款:虚拟账户
生成唯一的账号,用于接收和跟踪客户付款。
银行卡
接受主流信用卡和借记卡付款,并支持分期付款和订阅。
APM
允许客户直接通过银行应用程序使用即时转账、二维码和其他流行的本地支付方式进行支付。
测试与仿真
了解如何使用模拟 endpoint 在 Stage 中触发模拟付款。
重要的所有付款处理时间均以**格林威治标准时间 (GMT)**表示。请在查看处理时间和截止时间时考虑此时区。
虚拟账户
| 支付方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额(COP) | 最高金额(COP) | 付款确认 | 类别 | 工作时间(格林威治标准时间) | 执行通知 | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚拟账户 | 2006 | DIRECT | COP | 1.00 | 11,000,000.00 | 异步 | Push | 24小时 | 即时的 |
银行卡
信用卡
| 支付方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额(COP) | 最高金额(COP) | 付款确认 | 类别 | 工作时间(格林威治标准时间) | 执行通知 | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1900 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| 美国运通卡 | 1901 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| 万事达 | 1904 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| 大莱俱乐部 | 1907 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 |
借记卡
| 支付方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额(COP) | 最高金额(COP) | 付款确认 | 类别 | 工作时间(格林威治标准时间) | 执行通知 | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 1905 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | |
| 万事达 | 1906 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 |
APM
| 支付方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额(COP) | 最高金额(COP) | 付款确认 | 类别 | 工作时间(格林威治标准时间) | 执行通知 | Logo URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE | 1936 | DIRECT | COP | 1.00 | 788,800,000.00 | 同步 | Push | 24小时 | 即时的 |
付款
高效地向收款人汇款:银行转账
通过银行间系统向任何银行账户汇款。
钱包
直接转账到电子钱包。
银行转账付款
| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间(当地时间) | 截止时间(格林威治标准时间) | 最低金额 | 最高金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060 | 银行转账 | ACH | COP | 当天/T+1 | 下午 3:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 晚上 8:00 — 周末/节假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 40.00哥伦比亚比索 | 没有上限。 |
| 0061 | 银行转账 | TRANSFIYA | COP | 即时的 | 不适用 — 全天候 24/7 服务,包括周末和公共假期。 | 不适用 — 全天候 24/7 服务,包括周末和公共假期。 | 40.00哥伦比亚比索 | 50,000,000.00哥伦比亚比索 |
| 0062 | 银行转账 | Bre-B键 | COP | 即时的 | 不适用 — 全天候 24/7 服务,包括周末和公共假期。 | 不适用 — 全天候 24/7 服务,包括周末和公共假期。 | 1.00哥伦比亚比索 | 11,552,000.00 哥伦比亚比索 |
钱包付款
哥伦比亚钱包支付在哥伦比亚,电子钱包的支付基础设施建立在银行转账机制之上。发起支付操作会发送一笔银行转账,款项会自动结算到收款人指定的电子钱包中。
银行账户信息
账户类型参考
支持以下账户类型:| 代码 | 账户类型 | 说明 |
|---|---|---|
C | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
S | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |
P | 电话号码账户 | 通过手机号码识别的账户(移动支付/数字钱包)。 |
银行代码
重要的一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络,但仍然可以接收本地转账。
| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 检查正则表达式 | 保存正则表达式 | 电话正则表达式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 银行 | BANCO DE BOGOTÁ | BBOGCOBB | C, S, P | /^[0-9]{9}$/ | /^[0-9]{9}$/ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1002 | 银行 | BANCO POPULAR | BPOPCOBB | C, S, P | ^\d{6,12}$ | ^\d{6,12}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1006 | 银行 | ITAU(原 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A) | 未连接 | C, S | /^[0-8]\d{8}$ | /^[0-8]\d{8}$ | - |
| 1007 | 银行 | BANCOLOMBIA | COLOCOBM | C, S, P | /^\d{9,13}$ | /^\d{9,13}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1009 | 银行 | 花旗银行 | CITICO21 | C, S | /^[08]\d{9}$ | /^[08]\d{9}$ | - |
| 1012 | 银行 | BANCO GNB SUDAMERIS | BSUDCOBB | C, S | /^[13]\d{7,11}$ | /^[0149]\d{7,11}$ | - |
| 1013 | 银行 | BBVA哥伦比亚 | FBBVCOBB | C, S | /^(\d{9,10}|\d{14}|\d{16}|\d{20})$ | /^(\d{9,10}|\d{13,14}|\d{16,18}|\d{20})$ | - |
| 1014 | 银行 | ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. | BCTOCOBB | C, S | /^[0-8]\d{8}$ | /^[0-8]\d{7,8}$ | - |
| 1019 | 银行 | DAVIBANK | COLPCOBB | C, S | /^[0-24-8]\d{7,10}$ | /^\d{8,12}$ | - |
| 1023 | 银行 | BANCO DE OCCIDENTE | OCCICOBC | C, S | /^[0245]\d{8,9}$ | /^\d{7,9}$ | - |
| 1031 | 银行 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX | BCEXCOBB | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1032 | 银行 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA | CASOCOBB | C, S | /^[2]\d{10}$ | /^[024](\d{7}|\d{10,11}|\d{15})$ | |
| 1040 | 银行 | BANCO AGRARIO | CCAICOBB | C, S, P | /^[3]\d{11}$ | /^[4]\d{11}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1042 | 银行 | BNP PARIBAS | BNPACOBB | S | /^[0-9]{12}$/ | /^[0-9]{12}$/ | - |
| 1047 | 银行 | BANCO MUNDO MUJER S.A. | MDMJCOBB | S | /^[0-9]{11}$/ | /^[2]\d{13}$ | - |
| 1051 | 银行 | BANCO DAVIVIENDA SA | CAFECOBB | C, S, P | /^[0-8]\d{7,15}$ | /^\d{8,17}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1052 | 银行 | BANCO AV VILLAS | BAVICOBB | C, S, P | /^[0124678]\d{7,8}$ | /^\d{7,9}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1053 | 银行 | BANCO W S.A. | BANWCOBB | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1059 | 银行 | BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | BMIACOBB | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1060 | 银行 | BANCO PICHINCHA | PICHCOBB | C, S | /^\d{4,20}$ | /^[4]\d{8}$ | - |
| 1061 | 银行 | BANCOOMEVA | 未连接 | C, S, P | /^[013]\d{10,11}$ | /^[0-35]\d{9,11}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1062 | 银行 | BANCO FALABELLA S.A | FALACOBT | C, S | /^[15]\d{11}$ | /^[15]\d{11}$ | - |
| 1063 | 银行 | BANCO FINANDINA S.A | 未连接 | C, S | /^\d{4,20}$ | /^[9]\d{9}$ | - |
| 1064 | 银行 | BANCO MULTIBANK S.A. | MCTBCOBB | C, S | - | - | - |
| 1065 | 银行 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | SANTCOBB | S | - | /^[1]\d{8,12}$ | - |
| 1066 | 银行 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 未连接 | C, S, P | /^[2]\d{8}$ | /^[04]\d{8,12}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1067 | 银行 | MIBANCO S.A. | 未连接 | C, S, P | /^\d{4,20}$ | /^\d$` | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1069 | 银行 | BANCO SERFINANZA S.A. | SERZCOBB | C, S, P | /^[2]\d{11}$/ | /^\d{12}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1070 | 银行 | LULO BANK S.A. | 未连接 | S | - | /^\d{12}$ | - |
| 1071 | 银行 | 摩根大通哥伦比亚银行 | CHASCOBB | C, S | /^[2]\d{9}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1097 | 钱包 | DALE | 未连接 | P | - | - | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1283 | 银行 | CFA(安蒂奥基亚金融合作社) | FIACCOB1 | S, P | - | ^\d{4,20}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1286 | 银行 | JFK 金融合作社 | 未连接 | S | - | /^[0-9]{9}$/ | - |
| 1289 | 银行 | COOTRAFA 金融合作社 | 未连接 | S | - | /^[0-9]{9}$/ | - |
| 1291 | 银行 | COOFINEP 金融合作社 | 未连接 | S | - | /^[0-9]{13}$/ | - |
| 1292 | 银行 | CONFIAR 金融合作社 | 未连接 | S | - | /^[0-57]\d{8}$ | - |
| 1303 | 银行 | BANCO UNION(原 GIROS Y FINANZAS CF) | GYDVCOBC | S | - | /^\d{4,20}$ | - |
| 1370 | 银行 | COLTEFINANCIERA S.A | CLTECOBM | S | - | /^[38]\d{9,10}$ | - |
| 1507 | 银行 | BANCA DIGITAL NEQUI | 未连接 | S, P | - | /^\d{5,11}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1551 | 钱包 | DAVIPLATA | 未连接 | S, P | - | /^\d{10,12}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1558 | 银行 | BAN100(原 BANCO CREDIFINANCIERA SA.) | 未连接 | C, S | /^\d{4,20}$ | /^[14]\d{12}$ | - |
| 1560 | 银行 | PIBANK | 未连接 | S | - | /^\d{4,20}$ | - |
| 1565 | 钱包 | SUPERDIGITAL | 未连接 | C, S, P | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1637 | 银行 | IRIS (FINANCIERA DANN) | 未连接 | S | - | /^[1]\d{11}$ | - |
| 1801 | 钱包 | MOVII | 未连接 | P | - | - | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1802 | 钱包 | DING TECNIPAGOS S.A. | 未连接 | P | - | - | |
| 1803 | 钱包 | POWWI | 未连接 | P | - | - | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1804 | 钱包 | UALÁ | 未连接 | S | - | /^\d{4,20}$ | - |
| 1805 | 银行 | BANCO BTG PACTUAL | BPABCOBB | C | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1808 | 银行 | BOLD COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A 808 | 未连接 | P | - | - | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1809 | 银行 | NU | 未连接 | S | - | /^\d{4,20}$ | - |
| 1811 | 钱包 | RAPPIPAY | 未连接 | S,P | - | /^[3][0-9]{9}$/ | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1812 | 银行 | COINK | 未连接 | P | - | - | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1813 | 银行 | SANTANDER CONSUMER | 未连接 | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1814 | 银行 | GLOBAL COLOMBIA S.A | 未连接 | P | - | - | /^\+573[0-9]{9}$/ |
| 1815 | 银行 | ALIANZA FIDUCIARIA | 未连接 | S | - | /^\d{4,20}$ | - |
| 1816 | 银行 | CREZCAMOS | 未连接 | C, S | /^\d{4,20}$ | /^\d{4,20}$ | - |
| 1819 | 银行 | BANCO CONTACTAR S.A | 未连接 | C, S | /^[0-9]{4,20}$/ | /^[0-9]{4,20}$/ |
支持使用 Bre-B 进行转账的银行
以下银行目前支持使用 Bre-B Key 进行转账付款。在尝试交易前,请确认收款银行是否在下方列表中。- A
- B
- C
- D
- F
- G
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- R
- S
- T
- U
- V
- A&C COLANTA
- ACCIONES Y VALORES
- AFROAMERICANA
- ALCALICOOP
- AMAR
- AVANCOP
- BADIVENCOOP
- BAN100
- BANCAMIA S A
- BANCO AGRARIO
- BANCO AV VILLAS
- BANCO BTG PACTUAL
- BANCO CAJA SOCIAL
- BANCO CONTACTAR
- BANCO DAVIVIENDA
- BANCO DE BOGOTA
- BANCO DE OCCIDENTE
- BANCO FALABELLA
- BANCO FINANDINA
- BANCO ITAÚ
- BANCO MUNDO MUJER
- BANCO POPULAR
- BANCO SERFINANZA
- BANCO SUDAMERIS
- BANCO UNION
- BANCO W
- BANCOLOMBIA
- BANCOOMEVA
- BBVA COLOMBIA
- BENEFICIAR
- BIENESTAR
- BOLD
- CARDIOCOOP
- CAVIPETROL
- CESCA
- CFA
- CIDESA
- COAPAZ
- COASMEDAS
- COBELÉN
- CODEMA
- COEDUCADORES BOYACA
- COESCOOP
- COFACENEIVA
- COFINAL
- COINPROGUA
- COLTEFINANCIERA
- COMEDAL
- COMERCIACOOP
- COMULSEB
- COMULTRASAN
- COMUNA
- CONEXRED
- CONFIAMOS
- CONFIAR
- CONGENTE
- COOABEJORRAL
- COOACUEDUCTO
- COOBAGRE
- COOCREAFAM
- COODIN
- COOEDUCAR
- COOFINANCIAR
- COOFIPOPULAR
- COOFISAM
- COOFRASA
- COOGOMEZPLATA
- COOGRANADA
- COOINDEGABO
- COOINPE
- COOMBEL
- COOMEC
- COOMPARTIR
- COOMSERVI
- COOMULDESA
- COOMULTAGRO
- COOMULTRAISS
- COONECTA
- COONFIE
- COOPACREDITO SANTA ROSA
- COOPANTEX
- COOPARAMO
- COOPCANAPRO
- COOPCARVAJAL
- COOPCENTRAL
- COOPEAIPE
- COOPEBIS
- COOPECREDITO ENTRERRIOS
- COOPEMSURA
- COOPEMTOL
- COOPERATIVA ALIANZA
- COOPERATIVA AVANZA
- COOPERATIVA AVP
- COOPERATIVA CUB
- COOPEREN
- COOPERENKA
- COOPETEXAS
- COOPETROL
- COOPICREDITO
- COOPIGON
- COOPINTEGRATE
- COOPIO XII
- COOPJUDICIAL
- COOPLAROSA
- COOPMACEO
- COOPRIACHON
- COOPROCAL
- COOPROFESIONALES
- COOPROFESORES
- COOPROFESORESUN
- COOPRUDEA
- COOPSANFRANCISCO
- COOPSANSIMON
- COOPSERVIVÉLEZ
- COOPSOCIAL
- COOPSUYA
- COOPTENJO
- COOPTRAISS
- COOPVALLE
- COOPYARUMAL
- COOSANANDRESITO
- COOSANLUIS
- COOSANROQUE
- COOSERVUNAL
- COOSVICENTE
- COOTEP
- COOTRACERREJON
- COOTRACHEC
- COOTRADECUN
- COOTRAIPI
- COOTRAMED
- COOTRAPELDAR
- COOTRASENA
- COOTRAUNION
- COOTREGUA
- COOVITEL
- COPACREDITO
- COPROCENVA
- COPVILLANUEVA
- CORPECOL
- COTRAFA
- COTRASENA
- COVICSS
- COY-AMOR
- CREARCOOP
- CRECIAT
- CREDIFLORES
- CREDIFUTURO
- CREDISERVIR
- CREZCAMOS
- DALE
- DAVIBANK
- DAVIPLATA
- FAVI UTP
- FEBOR
- FECEL
- FECSA
- FEDANE
- FEDEJOHNSON
- FEDIAN
- FEG
- FELAFRANCOL
- FEMPHA
- FEPIMSA
- FESICOL
- FETRABUV
- FEU QUINDIO
- FINANCIERA COAGROSUR
- FINANCIERA COFINCAFE
- FINCOMERCIO
- FINECOOP
- FODELSA
- FODUN
- FONALIANZA
- FONCALDAS
- FONDECOM
- FONDECOR
- FONDUCAR
- FONEDH
- FONFABRICAFE
- FONRECAR
- FONVALLE
- FORJAR
- FOTRANORTE
- GRANCOOP
- JFK
- JURISCOOP
- KAMIN
- LULO BANK
- MANUELITACOOP
- MICROEMPRESAS DE COLOMBIA
- MONO COLOMBIA
- MOVII
- MULTIACOOP
- MULTICOOP
- MUTUAL CANAPRO
- MUTUAL INTEGRAL
- MUTUAL SAN JERONIMO
- NEQUI
- NU COLOMBIA
- PAYU
- PEXTO
- POWWI
- PRESENTE
- PREVENSERVICIOS
- PROMEDICO
- PROSPERANDO
- RAPPIPAY
- SERVICONAL
- SERVIMCOOP
- SERVITRUST
- SUCREDITO
- TAX LA FERIA
- TECNIPAGOS
- TELEPOSTAL
- UALÁ
- UTRAHUILCA
- VIDASOL
支持的文档类型
Localpayment在哥伦比亚接受以下类型的文件进行验证:| 文档类型 | 全称 | 实体类型 | 正则表达式 |
|---|---|---|---|
| NIT | 税务识别号 | 公司和个人 | /^[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}-?[0-9]$ |
| PASS | 护照 | 个人 | /^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$ |
| TI | 身份证 | 个人 | /^[0-9]{0,1}[.]?[0-9]{0,3}[.]?[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}$ |
| CE | 移民卡 | 个人 | /^[a-zA-Z0-9]{6,7}$ |
| CC | 公民卡 | 个人 | /^\d{6,12}$ |
国定假日
请根据哥伦比亚的这些国家法定假日安排您的交易处理时间:| 假期 | 日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 |
| 主显节 | 1月5日 |
| 圣若瑟节 | 3月23日 |
| 圣周四 | 4月2日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 耶稣升天节 | 5月18日 |
| 基督圣体节 | 6月8日 |
| 圣伯多禄和圣保禄瞻礼 | 6月29日 |
| 圣心日 | 6月30日 |
| 独立日 | 7月20日 |
| 博亚卡战役日 | 8月7日 |
| 圣母升天 | 8月17日 |
| 哥伦布日 | 10月12日 |
| 诸圣节 | 11月2日 |
| 卡塔赫纳独立 | 11月16日 |
| 圣母无染原罪 | 12月8日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |

