国家概况
关于 洪都拉斯的基本信息:| 国家代码(2 位数字) | 国家代码(3 位数字) | 货币代码 | 小数位数 |
|---|---|---|---|
| HN | HND | HNL | 2 |
支付
高效地向收款人汇款:银行转账
通过银行间系统向任何银行账户汇款。
银行转账付款
| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间(当地时间) | 截止时间(格林威治标准时间) | 最低金额 | 最高金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120 | 银行转账 | ACH Pronto | HNL | T+1 | 下午 6:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 凌晨 12:00 - 周末/节假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | HNL 1.00 | 相当于 USD 10,000。 |
银行账户信息
账户类型参考
支持以下账户类型:| 代码 | 账户类型 | 说明 |
|---|---|---|
C | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
S | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |
银行代码
警告一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络,但仍然可以接收本地转账。
| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 支票账户正则表达式 | 储蓄账户正则表达式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001240 | 银行 | BAC HONDURAS | BMILHNTE | C,S | /^[0-9]{9}$/ | /^[0-9]{9}$/ |
| 1001020 | 银行 | BANCO ATLANTIDA | ATTDHNTE | C,S | /^[0-9]{10,12}$/ | /^[0-9]{10,12}$/ |
| 1001320 | 银行 | BANCO AZTECA | AZTKHNTE | C,S | /^[0-9]{14}$/ | /^[0-9]{14}$/ |
| 1001010 | 银行 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | BCEHHNTE | C,S | /^[0-9]{14}$/ | /^[0-9]{14}$/ |
| 1001060 | 银行 | BANCO CUSCATLÁN | TSBOHNTA | C,S | /^[0-9]{12}$/ | /^[0-9]{12}$/ |
| 1001300 | 银行 | BANCO DAVIVIENDA | BGAHHNTE | C,S | /^[0-9]{1,10}$/ | /^[0-9]{1,10}$/ |
| 1001130 | 银行 | BANCO DE HONDURAS | HONAHNT2 | C,S | /^[0-9]{7,10}$/ | /^[0-9]{10}$/ |
| 1001070 | 银行 | BANCO DE OCCIDENTE | BOCCHNTETGU | C,S | /^1[0-9]{11}$/ | /^2[0-9]{11}$/ |
| 1001150 | 银行 | BANCO DEL PAIS | PISAHNTE | C,S | /^[0-9]{7,12}$/ | /^[0-9]{7,12}$/ |
| 1001310 | 银行 | BANCO DESARROLLO RURAL | PRCBHNTE | C,S | /^[0-9]{13,14}$/ | /^[0-9]{13,14}$/ |
| 1001180 | 银行 | BANCO FICENSA | CABFHNTE | C,S | /^[0-9]{1,11}$/ | /^[0-9]{1,11}$/ |
| 1001280 | 银行 | BANCO FICOHSA | FCOHHNTE | C,S | /^[0-9]{1,14}$/ | /^[0-9]{1,14}$/ |
| 1001140 | 银行 | BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ | BHCAHNTH | C,S | /^[0-9]{10,12}$/ | /^[0-9]{10,12}$/ |
| 1001170 | 银行 | BANCO LAFISE | BCCEHNTE | C,S | /^[0-9]{12}$/ | /^[0-9]{12}$/ |
| 1001510 | 银行 | BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA | DEAGHNT1 | C,S | /^[0-9]{5,13}$/ | /^[0-9]{5,13}$/ |
| 1001330 | 银行 | BANCO POPULAR | POUUHNT1 | C,S | /^[0-9]{12}$/ | /^[0-9]{12}$/ |
| 1001250 | 银行 | BANCO PROMERICA | BPRHHNTE | C,S | /^[0-9]{1,14}$/ | /^[0-9]{1,14}$/ |
支持的文档类型
客户验证所需文件:| 文档类型 | 全称 | 实体类型 | 正则表达式 |
|---|---|---|---|
| RTN | Registro Tributario Nacional | 公司和个人 | /^[0-9]{13,15}$ |
国定假日
| 假期 | 日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 |
| 圣周四 | 4月2日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 圣周六 | 4月4日 |
| 美洲日 | 4月14日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 独立日 | 9月15日 |
| 弗朗西斯科·莫拉桑诞辰 | 10月3日 |
| 种族日 | 10月12日 |
| 陆军节 | 10月21日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |

