国家概况
关于 萨尔瓦多的基本信息:| 国家代码(2 位数字) | 国家代码(3 位数字) | 货币代码 | 小数位数 |
|---|---|---|---|
| SV | SLV | USD | 2 |
支付
高效地向收款人汇款:银行转账
通过银行间系统向任何银行账户汇款。
钱包
直接转账到电子钱包。
银行转账付款
| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间(当地时间) | 截止时间(格林威治标准时间) | 最低金额 | 最高金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 银行转账 | ACH | USD | T+1 | 下午 4:55 - 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 晚上 10:55 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 0.01美元 | 没有上限。 |
钱包支付
萨尔瓦多钱包支付在萨尔瓦多,电子钱包的支付基础设施建立在银行转账系统之上。发起支付操作会发送一笔银行转账,款项会自动结算到收款人指定的数字钱包中。
银行账户信息
账户类型参考
支持以下账户类型:| 代码 | 账户类型 | 说明 |
|---|---|---|
C | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
S | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |
银行代码
重要的一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络,但仍然可以接收本地转账。
| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 检查正则表达式 | 保存正则表达式 | 支付 - 银行转账 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 银行 | Banco ABANK, S.A. | ABNNSVS2XXX | C, S | /^\d{10,14}$/ | /^\d{10,14}$/ | ✔ |
| 002 | 银行 | Banco Agrícola, S.A. | CAGRSVSSXXX | C, S | /^\d{6,12}$/ | /^\d{6,12}$/ | ✔ |
| 003 | 银行 | Banco Atlántida El Salvador, S.A. | PRCBSVSSXXX | C, S | /^\d{8,13}$/ | /^\d{8,13}$/ | ✔ |
| 004 | 银行 | Banco Azul de El Salvador, S.A. | AZULSVSSXXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 005 | 银行 | Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | BACUSVSSXXX | C, S | ^\d{6,15}$ | ^\d{6,15}$ | ✔ |
| 006 | 银行 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | BSALSVSSXXX | C, S | ^\d{6,12}$ | ^\d{6,12}$ | ✔ |
| 007 | 银行 | Banco de América Central, S.A. | BAMCSVSSXXX | C, S | ^\d{6,9}$ | ^\d{6,9}$ | ✔ |
| 008 | 银行 | Banco de Fomento Agropecuario | FOAGSVSSXXX | C, S | /^\d{10,20}$/ | /^\d{10,20}$/ | ✔ |
| 009 | 银行 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A | BHSASVSSXXX | C, S | /^\d{10,14}$/ | /^\d{10,14}$/ | ✔ |
| 010 | 银行 | Banco Industrial El Salvador, S.A. | INDLSVSSXXX | C, S | /^\d{6,12}$/ | /^\d{6,12}$/ | ✔ |
| 011 | 银行 | Banco Promerica, S.A. | BPRASVSSXXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 012 | 银行 | Citibank, N.A., Sucursal El Salvador | CITISVS1XXX | C, S | /^\d{6,12}$/ | /^\d{6,12}$/ | ✔ |
| 013 | 银行 | Multimoney | MVASSVS2XXX | C, S | /^\d{6,12}$/ | /^\d{6,12}$/ | ✔ |
| 014 | 银行 | Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación | SADTSV21XXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 015 | 银行 | Fedecrédito | FEDRSVS1XXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 016 | 银行 | Credicomer | SHCRSVS2XXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 017 | 银行 | Integral | SADYSVS2XXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 018 | 银行 | Bancovi R.L. | BNVCSVSSXXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 020 | 银行 | Mi Banco | 未连接 | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 021 | 银行 | Banco Izalqueño | IZTRSVS2XXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 022 | 银行 | Banco De Los Trabajadores Salvadoreños | TSSOSVS2XXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 024 | 银行 | Primer Banco De Los Trabajadores | PBTRSVS1XXX | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
| 025 | 钱包 | Tigo | 未连接 | C, S | /^\d{6,14}$/ | /^\d{6,14}$/ | ✔ |
支持的文档类型
客户验证所需文件:| 文档类型 | 姓名 | 实体类型 | 正则表达式 |
|---|---|---|---|
| DUI | Documento Único de Identidad | 个人 | ^\d{8}[-]?\d$ |
| NIT | Numero de Identificación Tributaria | 公司和个人 | ^[0-9]{4}-?[0-9]{6}-?[0-9]{3}-?[0-9]$ |
国定假日
| 假期 | 日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 |
| 圣周四 | 4月2日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 复活节星期六 | 4月4日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 母亲节 | 5月10日 |
| 父亲节 | 6月17日 |
| 圣萨尔瓦多节 | 8月6日至8日 |
| 独立日 | 9月15日 |
| 万灵节 | 11月2日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |

