国家概况
关于巴拿马的基本信息:| 国家代码(2 位数字) | 国家代码(3 位数字) | 货币代码 | 小数位数 |
|---|---|---|---|
| PA | PAN | USD | 2 |
支付
高效地向收款人汇款:银行转账
通过银行间系统向任何银行账户汇款。
银行转账付款
| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间(当地时间) | 截止时间(格林威治标准时间) | 最低金额 | 最高金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | 银行转账 | ACH | USD | 当天/T+1 | 下午 6:25 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 晚上 11:25 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 1.00 USD | 没有上限。 |
银行账户信息
账户类型参考
支持以下账户类型:| 代码 | 账户类型 | 说明 |
|---|---|---|
C | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
S | 储蓄账户 | 用于资金积累的计息储蓄账户。 |
银行代码
重要的一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络,但仍然可以接收本地转账。
| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 支票账户正则表达式 | 储蓄账户正则表达式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | 银行 | 巴拿马国家银行 | NAPAPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0026 | 银行 | BANISTMO S.A. | MIDLPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0039 | 银行 | 花旗银行 | CITIPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0071 | 银行 | 通用银行 | BAGEPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0181 | 银行 | DAVIVIENDA | CAFEPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0372 | 银行 | MULTIBANK | MCTBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0408 | 银行 | TOWERBANK | TOWEPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0424 | 银行 | 加拿大丰业银行 | NOSCPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0518 | 银行 | BICSA | COSRPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0712 | 银行 | 专业合作社 | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0767 | 银行 | BANVIVIENDA | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0770 | 银行 | CAJA DE AHORROS | CAHRPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0916 | 银行 | BANCO DEL PACIFICO (PANAMÁ) | S.A. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1067 | 银行 | METROBANK S.A. | METOPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1083 | 银行 | 阿利亚多银行 | BAALPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1106 | 银行 | CREDICORP BANK | CRLDPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1151 | 银行 | 全球银行 | GLBLPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1164 | 银行 | 中国银行 | BKCHPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1258 | 银行 | CANAL BANK | KNALPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1384 | 银行 | BAC国际银行 | BCINPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1397 | 银行 | BCT BANK | BCTBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1478 | 银行 | MMG BANK | MMGBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1494 | 银行 | 圣乔治 | STGBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1504 | 银行 | 阿兹特克银行 | AZTKPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1517 | 银行 | BANCO PICHINCHA PANAMA | PICHPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1533 | 银行 | PRODUBANK | PRODPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1562 | 银行 | 三角洲银行 | BDSAPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1575 | 银行 | BANCO LAFISE PANAMÁ | S.A. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1588 | 银行 | BANESCO | BANSPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1591 | 银行 | CAPITAL BANK | CAPBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1614 | 银行 | BANISI | S.A. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1627 | 银行 | G&T CONTINENTAL | GTCOGTGC | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1630 | 银行 | BANCO MERCANTIL 银行 | MPANPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1656 | 银行 | BBP BANK | S.A. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1672 | 银行 | PRIVAL 银行 | KEHPPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1685 | 银行 | 巴尔博亚银行及信托公司 | BAUSPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1708 | 银行 | 联合银行及信托 | INC | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1724 | 银行 | 巴拿马菲科萨银行 | FCOHPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1737 | 银行 | FPB银行 | FPBIPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1740 | 银行 | ALLBANK | ALLKPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1753 | 银行 | Bancolombia | COLOPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1782 | 银行 | BI-BANK | S.A | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1805 | 银行 | B2 阿特拉斯银行 | ATPNPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2503 | 银行 | COOPEDUC | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2516 | 银行 | COOESAN | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2529 | 银行 | CACECHI | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2532 | 银行 | COEDUCO | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2545 | 银行 | COOPEVE | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 5005 | 银行 | 克里斯托瓦尔合作社 | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 5018 | 银行 | EDIOACC | R.L | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 5021 | 银行 | ECASESO | 未连接 | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 5034 | 银行 | COOPRAC | R.L. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 9900 | 银行 | ITAU PANAMA SA | BCTOPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
支持的文档类型
客户验证所需文件:| 文档类型 | 全称 | 实体类型 | 正则表达式 |
|---|---|---|---|
| RUC | 单一纳税人登记册 | 公司和个人 | /[0-9]{5,15} |
| CE | Cedula | 个人 | /^(PE|E|N|[23456789](?:AV|PI) ?|1[0123]?(?:AV|PI)?)-?(\d{1,4})-?(\d{1,6})$ |
| PASS | 护照 | 个人 | /^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$ |
国定假日
| 假期 | 日期 |
|---|---|
| 元旦 | 1月1日 |
| 烈士节 | 1月9日 |
| 狂欢节星期一 | 2月16日 |
| 狂欢节星期二 | 2月17日 |
| 圣灰星期三 | 2月18日 |
| 复活节星期四 | 4月2日 |
| 复活节星期五 | 4月3日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 与哥伦比亚的分离日 | 11月3日 |
| 国家象征日 | 11月3日 |
| 国旗日 | 11月4日 |
| 科隆日 | 11月5日 |
| 洛斯桑托斯起义日 | 11月10日 |
| 西班牙独立日 | 11月28日 |
| 母亲节 | 12月8日 |
| 全国哀悼日 | 12月20日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |

