LATAM
Country | Bank Transfer | Cash | Credit Card | Debit Card |
---|---|---|---|---|
Argentina | YES | NO | YES | YES |
Bolivia | NO | NO | NO | NO |
Brazil | YES | NO | YES | YES |
Chile | YES | NO | YES | YES |
Colombia | YES | NO | YES | YES |
Costa Rica | YES | YES | YES | YES |
Dominican Republic | YES | NO | YES | YES |
Ecuador | YES | YES | YES | YES |
El salvador | NO | NO | NO | NO |
Guatemala | NO | NO | NO | NO |
Honduras | YES | NO | YES | YES |
Mexico | NO | NO | NO | NO |
Panamá | YES | YES | YES | YES |
Paraguay | YES | NO | YES | YES |
Peru | YES | NO | YES | YES |
Uruguay | NO | NO | YES | YES |
Argentina
Document Type | Description | ID for individuals and/or legal entities | Length | Data Type | Verification digit | Mandatory for methods | Document ID Examples |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tax ID | Legal Entities | 11 (excluding dashes) | Numeric | Last digits |
|
|
DNI | Documento Nacional de Identidad (National identity card) | Individual Entity | 8 | Numeric | - |
| 40754127 04.784.215 |
Bolivia
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia | Bank Transfer | Fassil | 1101 | BOB | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Bolivia | Bank Transfer | Ganadero | 1102 | BOB | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Bolivia | Bank Transfer | BCP Bolivia | 1103 | BOB | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Bolivia | Bank Transfer | QR | 1150 | BOB | 1.00 | 1,000,000.00 | Yes |
Bolivia | Bank Transfer | Payin Bank Transfer | 1199 | BOB | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Bolivia | Credit Card | VISA | 1711 | BOB | 0.00 | 6,000,000.00 | No |
Brazil
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Bank Transfer | Categoria de prueba | 1254 | BRL | 1,000.00 | 10,000.00 | No |
Brazil | Credit Card | Visa | 1300 | BRL | 1.00 | 60,000.00 | Yes |
Brazil | Credit Card | Master card | 1301 | BRL | 1.00 | 60,000.00 | No |
Brazil | Cash | Boleto | 1302 | BRL | 5.00 | 100,000.00 | No |
Brazil | Cash | Pec | 1303 | BRL | 4.00 | 2,000.00 | No |
Brazil | Debit Card | Visa | 1304 | BRL | 1.00 | 50,000.00 | No |
Brazil | Credit Card | American express | 1306 | BRL | 1.00 | 60,000.00 | No |
Brazil | Credit Card | Hipercard | 1307 | BRL | 1.00 | 60,000.00 | No |
Brazil | Credit Card | Elo | 1308 | BRL | 1.00 | 60,000.00 | No |
Brazil | Debit Card | Elo | 1309 | BRL | 1.00 | 60,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | Safra | 1310 | BRL | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | Santander | 1311 | BRL | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | Banco do brasl | 1312 | BRL | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | ITAU | 1313 | BRL | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | PIX | 1314 | BRL | 0.01 | 15,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | Rendimento | 1315 | BRL | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | PicPay | 1316 | BRL | 0.00 | 6,000,000.00 | No |
Brazil | Debit Card | Hipercard | 1317 | BRL | 1.00 | 60,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | Virtual Account | 1350 | BRL | 0.01 | 100,000,000.00 | No |
Brazil | Bank Transfer | Payin Bank Transfer | 1399 | BRL | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Chile
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Cash | Cash | 0003 | CLP | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Chile | Credit Card | Visa | 2500 | CLP | 1.00 | 11,000,000.00 | No |
Chile | Credit Card | Mastercard | 2501 | CLP | 1.00 | 11,000,000.00 | No |
Chile | Credit Card | American express | 2503 | CLP | 1.00 | 11,000,000.00 | No |
Chile | Debit Card | Visa | 2504 | 1.00 | 150,000.00 | No | |
Chile | Debit Card | Mastercard | 2505 | CLP | 1.00 | 150,000.00 | No |
Chile | Credit Card | Diners | 2506 | CLP | 1.00 | 11,000,000.00 | No |
Chile | Credit Card | Magna | 2507 | CLP | 1.00 | 11,000,000.00 | No |
Chile | Credit Card | Presto | 2508 | CLP | 1.00 | 11,000,000.00 | No |
Chile | Debit Card | Redcompra | 2509 | CLP | 1.00 | 150,000.00 | No |
Chile | Bank Transfer | Santander | 2510 | CLP | 1.00 | 7,000,000.00 | No |
Chile | Bank Transfer | ITAU | 2511 | CLP | 1.00 | 7,000,000.00 | No |
Chile | Bank Transfer | Banco Security | 2512 | CLP | 1.00 | 7,000,000.00 | No |
Chile | Bank Transfer | Banco de Chile | 2513 | CLP | 1.00 | 7,000,000.00 | No |
Chile | Bank Transfer | Webpay | 2516 | CLP | 50.00 | 3,000,000.00 | No |
Chile | Cash | JJD | 2520 | CLP | 1.00 | 22,500,000.00 | No |
Chile | Cash | Redelcom | 2521 | CLP | 1.00 | 22,500,000.00 | No |
Chile | Cash | Destacame.cl | 2522 | CLP | 1.00 | 22,500,000.00 | No |
Chile | Cash | BANCO ESTADO EXPRES | 2523 | CLP | 1.00 | 22,500,000.00 | No |
Chile | Cash | Caja Vecina | 2524 | CLP | 1.00 | 22,500,000.00 | No |
Chile | Cash | Acuenta | 2525 | CLP | 1.00 | 22,500,000.00 | No |
Chile | Cash | lider | 2526 | CLP | 1.00 | 22,500,000.00 | No |
Chile | Cash | Express Lider | 2527 | CLP | 1.00 | 22,500,000.00 | No |
Chile | Bank Transfer | Etpay | 2528 | CLP | 1.00 | 7,000,000.00 | No |
Chile | Bank Transfer | Fintoc | 2529 | CLP | 1.00 | 7,000,000.00 | No |
Chile | Cash | Cash | 2550 | CLP | 0.00 | 6,000,000.00 | No |
Chile | Cash | Sencillito | 2560 | CLP | 1.00 | 999,999,999.00 | No |
Chile | Bank Transfer | Bank Transfer - Payment Button | 2575 | CLP | 1.00 | 999,999,999.00 | No |
Chile | Bank Transfer | MACHPAY (QR) | 2576 | CLP | 1.00 | 9,999,999,999.00 | No |
Chile | Bank Transfer | Payin Bank Transfer | 2599 | CLP | 1.00 | 7,000,000.00 | No |
Chile | Cash | Multicaja | 301 | CLP | 1,000.00 | 3,000,000.00 | No |
Chile | Cash | Maxservicios | 302 | CLP | 1,000.00 | 3,000,000.00 | No |
Chile | Cash | Fullcarga | 303 | CLP | 10.00 | 15,000,000.00 | No |
Chile | Cash | BANCO ESTADO EXPRES | 304 | CLP | 1,000.00 | 3,000,000.00 | No |
Colombia
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Bank Transfer | BCSC - Caja Social | 1032 | 1.00 | 999,999,999,999.00 | No | |
Colombia | Bank Transfer | BBVA ONLINE REFERENCED PAYMENTS | 1875 | COP | 10,000.00 | 4,500,000.00 | No |
Colombia | Credit Card | Visa | 1900 | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | No |
Colombia | Credit Card | American express | 1901 | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Efecty | 1902 | COP | 10,000.00 | 3,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Baloto | 1903 | COP | 1,500.00 | 1,000,000.00 | No |
Colombia | Credit Card | Mastercard | 1904 | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | No |
Colombia | Debit Card | Visa | 1905 | COP | 1,000.00 | 50,000,000.00 | No |
Colombia | Debit Card | Master card | 1906 | COP | 1,000.00 | 50,000,000.00 | No |
Colombia | Credit Card | Dinners | 1907 | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | No |
Colombia | Credit Card | Codensa | 1908 | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | Scotia | 1909 | COP | 1.00 | 999,999,999,999.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | Occidente | 1910 | COP | 1.00 | 999,999,999,999.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | Davivienda | 1911 | COP | 1.00 | 999,999,999,999.00 | No |
Colombia | Cash | ReFacil - Super Pagos | 1913 | COP | 10,000.00 | 1,000,000.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | BBVA | 1914 | COP | 1.00 | 999,999,999.00 | Yes |
Colombia | Cash | Puntored | 1915 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Inter Rapidísimo | 1916 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Todo Pago Express | 1917 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Energía de Pereira | 1918 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Masred | 1919 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Ser Comunicaciones | 1920 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Comtel | 1921 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Don Pago | 1922 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Soluciones en Red | 1923 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Icell | 1924 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Elid Tel | 1925 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Smart Ket | 1926 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Cootraecor LTDA | 1927 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Confemovil | 1928 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Giros Ya | 1929 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Pago Fácil | 1930 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | One Easy Stop | 1931 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Coocentral | 1932 | COP | 1.00 | 720,000.00 | No |
Colombia | Cash | Acciones y Valores | 1933 | COP | 10,000.00 | 5,000,000.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | PSE | 1936 | COP | 1.00 | 788,800,000.00 | No |
Colombia | Cash | Fullcarga | 1938 | COP | 1.00 | 3,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Coopenessa | 1939 | COP | 0.00 | 0.00 | No |
Colombia | Cash | JER | 1940 | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Movilred | 1941 | COP | 1.00 | 800,000.00 | No |
Colombia | Cash | Bemovil | 1942 | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Punto de Pago | 1943 | COP | 1.00 | 4,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Seapto | 1944 | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Maxi Servicios | 1948 | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Pequeña Superficies Credibanco | 1949 | COP | 1.00 | 300,000.00 | No |
Colombia | Cash | Pequeña Superficies Redeban | 1950 | COP | 1.00 | 300,000.00 | No |
Colombia | Cash | Apuestas Nacionales | 1951 | COP | 0.00 | 0.00 | No |
Colombia | Cash | Mafephone | 1959 | COP | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Seapto (Gana Gana) | 1960 | COP | 1.00 | 2,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Su chance | 1961 | COP | 1.00 | 300,000.00 | No |
Colombia | Cash | Megared | 1965 | COP | 1.00 | 9,999,999.00 | No |
Colombia | Cash | Paga Todo Para Todo | 1968 | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Gana | 1969 | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Apuestas Unidas | 1970 | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Apuestas Cúcuta 75 | 1971 | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | La Perla | 1972 | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Acertemos | 1973 | COP | 1,000.00 | 4,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Dimonex | 1974 | COP | 0.00 | 6,000,000.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | DAVIVIENDA ONLINE REFERENCED PAYMENTS | 1976 | COP | 10,000.00 | 4,500,000.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | TransfiYa | 1990 | COP | 1.00 | 10,000,000,000.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | Payin Bank Transfer | 1999 | COP | 1.00 | 999,999,999,999.00 | No |
Colombia | Cash | EDEQ | 2001 | COP | 1,000.00 | 1,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | FULCARGA | 2002 | COP | 1,000.00 | 3,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | COOPENESSA | 2003 | COP | 1,000.00 | 1,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | JER | 2004 | COP | 1,000.00 | 2,000,000.00 | No |
Colombia | Cash | Banco de Bogota | 2005 | COP | 1,000.00 | 1,000,000.00 | No |
Colombia | Bank Transfer | Método de pago de prueba | 4489 | COP | 1,000.00 | 5,000.00 | No |
Colombia | Credit Card | Método de pago de prueba 2 | 88/8 | USD | 1,000.00 | 50,000.00 | Yes |
Costa Rica
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | Cash | Payser Tele Dolar | 1401 | CRC | 1,000.00 | 19,000.00 | No |
Costa Rica | Cash | Red de pagos Hey | 1402 | CRC | 1,000.00 | 190,000.00 | No |
Costa Rica | Cash | Banco Nacional | 1403 | CRC | 1,100.00 | 190,000.00 | No |
Costa Rica | Cash | Puntos Hey | 1404 | CRC | 750.00 | 190,000.00 | No |
Costa Rica | Bank Transfer | Banco Promerica Online Referenced Payments | 1405 | CRC | 1,100.00 | 538,000.00 | No |
Costa Rica | Bank Transfer | Banco Popular Online Referenced Payments | 1406 | CRC | 1,100.00 | 538,000.00 | No |
Costa Rica | Cash | Tiendas Ekono Punto Físico | 1407 | CRC | 1,100.00 | 538,000.00 | No |
Costa Rica | Bank Transfer | Banco Nacional de Costa Rica Online Referenced Payments | 1408 | CRC | 1,100.00 | 538,000.00 | No |
Costa Rica | Cash | Agentes Unipuntos | 1409 | CRC | 11,000.00 | 538,000.00 | No |
Costa Rica | Cash | Banco Popular | 1410 | CRC | 1,100.00 | 538,000.00 | No |
Costa Rica | Bank Transfer | Bank Transfer | 1499 | CRC | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Dominican Republic
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominican Republic | Credit Card | Visa | 1501 | DOP | 1.00 | 6,000,000.00 | No |
Dominican Republic | Bank Transfer | Bank Transfer | 1599 | DOP | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Ecuador
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | Credit Card | Credit Card | 0001 | USD | 1.00 | 10,000.00 | No |
Ecuador | Credit Card | Visa | 1502 | USD | 0.00 | 6,000,000.00 | No |
Ecuador | Credit Card | DINERS | 1503 | USD | 0.00 | 6,000,000.00 | No |
Ecuador | Credit Card | DISCOVER | 1504 | USD | 0.00 | 6,000,000.00 | No |
Ecuador | Cash | ER Hipermarket | 2301 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Coopmego | 2302 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | COAC 29 de Octubre | 2303 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | RNX | 2304 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | COAV MUCHUC RUNA | 2305 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Farmacias 911 | 2306 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Facilito | 2307 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Farmacias Economicas | 2308 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Jardin Azuayo | 2309 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Unipuntos | 2310 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Medicity | 2311 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Mi comisariato | 2312 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Mutualista Pichincha | 2313 | USD | 1.00 | 500.00 | No |
Ecuador | Cash | DIF Cruz Azul | 2314 | USD | 1.00 | 1,000.00 | No |
Ecuador | Cash | Rianxeria | 2315 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | IN HOUSE CNT | 2316 | USD | 1.00 | 500.00 | No |
Ecuador | Cash | Tia | 2317 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Western Union | 2318 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Cash | Zona Pago | 2319 | USD | 1.00 | 300.00 | No |
Ecuador | Bank Transfer | Produbanco | 2321 | USD | 1.00 | 100,000.00 | No |
Ecuador | Bank Transfer | Pichincha | 2322 | USD | 1.00 | 100,000.00 | No |
Ecuador | Bank Transfer | Internacional | 2323 | USD | 1.00 | 100,000.00 | No |
Ecuador | Bank Transfer | Pacifico | 2324 | USD | 0.00 | 0.00 | No |
Ecuador | Credit Card | Mastercard | 2350 | USD | 1.00 | 100,000.00 | No |
Ecuador | Credit Card | Visa | 2351 | USD | 1.00 | 100,000.00 | Yes |
Ecuador | Cash | Mi Vecino | 2352 | USD | 1.00 | 500.00 | No |
Ecuador | Cash | Bakan | 2353 | USD | 1.00 | 200.00 | No |
Ecuador | Debit Card | Maestro | 2354 | USD | 1.00 | 100,000.00 | No |
Ecuador | Credit Card | Discover | 2355 | USD | 1.00 | 100,000.00 | No |
Ecuador | Cash | Banco Amazonas | 2356 | USD | 1.00 | 500.00 | No |
Ecuador | Cash | Banco Coopnacional | 2357 | USD | 1.00 | 500.00 | No |
Ecuador | Bank Transfer | Bank Transfer | 2399 | USD | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Ecuador | Cash | BANCO GUAYAQUIL | 2401 | USD | 0.00 | 10,000.00 | No |
Ecuador | Cash | BANCO PICHINCHA | 2402 | USD | 1.00 | 10,000.00 | No |
Ecuador | Cash | TIA | 2403 | USD | 1.00 | 500.00 | No |
El Salvador
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador | Bank Transfer | BANCO INDUSTRIAL | 2602 | USD | 1.00 | 100,000.00 | No |
El Salvador | Bank Transfer | Bank Transfer | 2699 | USD | 1.00 | 100,000.00 | No |
Guatemala
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala | Cash | Banco G&T Continental | 1801 | GTQ | 12.00 | 7,500.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | BAC | 1802 | GTQ | 1.00 | 100,000.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | Banco G&T Continental | 1803 | GTQ | 1.00 | 100,000.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | Banco Industrial | 1804 | GTQ | 1.00 | 100,000.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | BAM | 1805 | GTQ | 1.00 | 100,000.00 | No |
Guatemala | Cash | BAM | 1806 | GTQ | 12.00 | 7,500.00 | No |
Guatemala | Credit Card | Guatemala Test provider | 1807 | GTQ | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Guatemala | Cash | Super 24 | 1808 | GTQ | 1.00 | 3,800.00 | No |
Guatemala | Cash | AKISI Puedo | 1809 | GTQ | 1.00 | 3,800.00 | No |
Guatemala | Cash | Fundación Génesis | 1810 | GTQ | 1,000.00 | 3,800.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | Akisi Online Referenced Payments | 1811 | GTQ | 20.00 | 7,500.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | BAM Online Referenced Payments | 1812 | GTQ | 20.00 | 300.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | Banco GyT Online Reference Payments | 1813 | GTQ | 20.00 | 7,500.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | SoyFri | 1870 | GTQ | 1.00 | 99,999,999,999,999.00 | No |
Guatemala | Wallet | SoyFri | 1880 | GTQ | 0.01 | 99,999,999,999,999.00 | No |
Guatemala | Bank Transfer | Bank Transfer | 1899 | GTQ | 1.00 | 100,000.00 | No |
Honduras
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | Bank Transfer | Banco Ficohsa Online Referenced Payments | 1701 | HNL | 50.00 | 25,000.00 | No |
Honduras | Cash | Ficohsa/Ventanilla | 1702 | HNL | 50.00 | 25,000.00 | No |
Honduras | Bank Transfer | Bank Transfer | 1799 | HNL | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Mexico
Country | Payment Method Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Currency | Min. Amount | Max. Amount | Default |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cash | Caja Tamazula | 1052 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Credit Card | Visa | 1600 | MXN | 5.00 | 300,000.00 | No |
Mexico | Credit Card | Mastercard | 1601 | MXN | 5.00 | 300,000.00 | No |
Mexico | Cash | Oxxo | 1602 | MXN | 5.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Debit Card | Visa | 1603 | MXN | 5.00 | 300,000.00 | No |
Mexico | Debit Card | Mastercard | 1604 | MXN | 5.00 | 300,000.00 | No |
Mexico | Credit Card | American express | 1605 | MXN | 1.00 | 300,000.00 | No |
Mexico | Bank Transfer | BBVA | 1606 | MXN | 1.00 | 10,000,000.00 | No |
Mexico | Cash | 7-Eleven | 1610 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Bodega Aurrera | 1611 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Bodega Aurrera Express | 1612 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Calimax | 1613 | MXN | 30.00 | 5,000.00 | No |
Mexico | Cash | CCK - Circle K | 1614 | MXN | 30.00 | 6,000.00 | No |
Mexico | Cash | City Club | 1615 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Farmacia La Mas Barata | 1616 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Farmacia Roma | 1617 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Mi Bodega Aurrera | 1618 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Sam´s Club | 1619 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Santander | 1620 | MXN | 1.00 | 20,000.00 | No |
Mexico | Cash | Soriana | 1621 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Super City | 1622 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Super del Norte | 1623 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Telecom | 1624 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Via Servicios | 1625 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Walmart | 1626 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Walmart Express | 1627 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Bank Transfer | Scotiabank | 1628 | MXN | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Mexico | Bank Transfer | Banco Base | 1629 | MXN | 1.00 | 10,000,000.00 | No |
Mexico | Bank Transfer | Sistema de Transferencias y Pagos STP | 1630 | MXN | 1.00 | 10,000,000.00 | No |
Mexico | Cash | BBVA | 1631 | MXN | 30.00 | 20,000.00 | No |
Mexico | Cash | HSBC | 1632 | MXN | 30.00 | 20,000.00 | No |
Mexico | Cash | Banorte | 1633 | MXN | 1.00 | 20,000.00 | No |
Mexico | Cash | Caja Oblatos | 1634 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Alianza Caja Popula Cerano | 1635 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | SMB Rural | 1636 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Casa Morelia | 1637 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Farmarcias YZA | 1638 | MXN | 10.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Kiosco | 1639 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Farmacias del Ahorro | 1640 | MXN | 30.00 | 5,000.00 | No |
Mexico | Cash | Extra | 1641 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Waldos | 1642 | MXN | 30.00 | 5,000.00 | No |
Mexico | Cash | Farmacias Guadalajara | 1643 | MXN | 30.00 | 5,000.00 | No |
Mexico | Cash | SYS Tienda | 1644 | MXN | 30.00 | 29,999.00 | No |
Mexico | Cash | Gesto Pago | 1645 | MXN | 30.00 | 29,999.00 | No |
Mexico | Cash | A Tiendas | 1646 | MXN | 30.00 | 29,999.00 | No |
Mexico | Cash | Multi Recargas | 1647 | MXN | 30.00 | 29,999.00 | No |
Mexico | Cash | Pago Rapido | 1648 | MXN | 30.00 | 29,999.00 | No |
Mexico | Bank Transfer | Virtual Account Clabe | 1650 | MXN | 1.00 | 10,000,000.00 | No |
Mexico | Cash | Merza | 1652 | MXN | 30.00 | 10,000.00 | No |
Mexico | Cash | Farmacias Unión | 1657 | MXN | 1.00 | 9,999,999.00 | No |
Mexico | Cash | Farmacias Zapotlán | 1658 | MXN | 1.00 | 9,999,999.00 | No |
Mexico | Cash | Farmacias Benavides | 1659 | MXN | 1.00 | 9,999,999.00 | No |
Mexico | Cash | Banco Azteca | 1660 | MXN | 1.00 | 1,000,000.00 | No |
Mexico | Cash | Grupo Aguila | 1661 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Afirme | 1662 | MXN | 1.00 | 20,000.00 | No |
Mexico | Cash | Airpack | 1663 | MXN | 0.01 | 29,999.00 | No |
Mexico | Cash | Akala | 1664 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Caja Solidaria Tamaulipas | 1665 | MXN | 0.01 | 15,000.00 | No |
Mexico | Cash | El Asturiano | 1666 | MXN | 0.01 | 29,999.00 | No |
Mexico | Cash | El Gallo de la Laguna | 1667 | MXN | 0.00 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Especias Moy | 1668 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Financiera Cefemex | 1669 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Te Creemos | 1670 | MXN | 0.01 | 29,999.99 | No |
Mexico | Cash | Banco Forjadores | 1671 | MXN | 0.01 | 19,999.00 | No |
Mexico | Cash | Grupo Blyska | 1672 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Grupo Pawn | 1673 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | GWV Inversiones | 1674 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Indigo | 1675 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | La Original | 1676 | MXN | 0.01 | 15,000.00 | No |
Mexico | Cash | Maxilana | 1677 | MXN | 0.01 | 29,999.99 | No |
Mexico | Cash | Mexamed | 1678 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | One | 1679 | MXN | 0.01 | 15,000.00 | No |
Mexico | Cash | Mi Adelanto | 1680 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Paso Seguro Creando Futuro | 1681 | MXN | 0.00 | 0.00 | No |
Mexico | Cash | ServiMoney | 1682 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Super Préstamos Premier | 1683 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Superama | 1684 | MXN | 0.01 | 29,999.99 | No |
Mexico | Cash | Torcam | 1685 | MXN | 0.00 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Ven Ayuda | 1686 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Farmacias Bazar | 1687 | MXN | 0.01 | 15,000.00 | No |
Mexico | Cash | PetroFe | 1688 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
Mexico | Cash | Servicios Prendarios del Sureste | 1689 | MXN | 0.01 | 9,999.00 | No |
