Descripción general del país
Información esencial sobre Panamá:| Código de país (2 dígitos) | Código de país (3 dígitos) | Código de moneda | Número de decimales |
|---|---|---|---|
| PA | PAN | USD | 2 |
Payouts
Envía fondos de forma eficiente a tus destinatarios:Transferencias bancarias
Envía dinero a cualquier cuenta bancaria a través del sistema interbancario.
Payouts mediante transferencia bancaria
| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | Transferencia bancaria | ACH | USD | Mismo día / T+1 | 18:25 — Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | 23:25 — Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | 1,00 USD | Sin límite máximo. |
Información de la cuenta bancaria
Referencia del tipo de cuenta
Se admiten los siguientes tipos de cuenta:| Código | Tipo de cuenta | Descripción |
|---|---|---|
C | Cuenta de cheques | Cuenta transaccional estándar para operaciones bancarias diarias. |
S | Cuenta de ahorros | Cuenta de ahorro con intereses para la acumulación de fondos. |
Códigos bancarios
ImportanteAlgunas instituciones marcadas como “NO CONECTADAS” no participan en la red SWIFT, pero aún así pueden recibir transferencias locales.
| Código | Tipo | Nombre | Swift | Tipo de cuenta | Expresión regular de cuenta corriente | Expresión regular de cuenta de ahorros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | Banco | BANCO NACIONAL DE PANAMÁ | NAPAPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0026 | Banco | BANISTMO S.A. | MIDLPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0039 | Banco | CITIBANK | CITIPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0071 | Banco | BANCO GENERAL | BAGEPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0181 | Banco | DAVIVIENDA | CAFEPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0372 | Banco | MULTIBANK | MCTBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0408 | Banco | TOWERBANK | TOWEPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0424 | Banco | SCOTIABANK | NOSCPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0518 | Banco | BICSA | COSRPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0712 | Banco | COOPERATIVA DE PROFESIONALES | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0767 | Banco | BANVIVIENDA | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0770 | Banco | CAJA DE AHORROS | CAHRPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 0916 | Banco | BANCO DEL PACIFICO (PANAMÁ) | S.A. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1067 | Banco | METROBANK S.A. | METOPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1083 | Banco | BANCO ALIADO | BAALPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1106 | Banco | CREDICORP BANK | CRLDPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1151 | Banco | GLOBAL BANK | GLBLPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1164 | Banco | BANK OF CHINA | BKCHPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1258 | Banco | CANAL BANK | KNALPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1384 | Banco | BAC INTERNATIONAL BANK | BCINPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1397 | Banco | BCT BANK | BCTBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1478 | Banco | MMG BANK | MMGBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1494 | Banco | ST. GEORGE | STGBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1504 | Banco | BANCO AZTECA | AZTKPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1517 | Banco | BANCO PICHINCHA PANAMA | PICHPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1533 | Banco | PRODUBANK | PRODPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1562 | Banco | BANCO DELTA | BDSAPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1575 | Banco | BANCO LAFISE PANAMÁ | S.A. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1588 | Banco | BANESCO | BANSPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1591 | Banco | CAPITAL BANK | CAPBPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1614 | Banco | BANISI | S.A. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1627 | Banco | G&T CONTINENTAL | GTCOGTGC | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1630 | Banco | BANCO MERCANTIL BANK | MPANPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1656 | Banco | BBP BANK | S.A. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1672 | Banco | PRIVAL BANK | KEHPPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1685 | Banco | BALBOA BANK & TRUST | BAUSPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1708 | Banco | UNI BANK & TRUST | INC | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1724 | Banco | BANCO FICOHSA PANAMÁ | FCOHPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1737 | Banco | FPB BANK | FPBIPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1740 | Banco | ALLBANK | ALLKPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1753 | Banco | BANCOLOMBIA | COLOPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1782 | Banco | BI-BANK | S.A | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 1805 | Banco | B2 ATLAS BANK | ATPNPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2503 | Banco | COOPEDUC | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2516 | Banco | COOESAN | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2529 | Banco | CACECHI | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2532 | Banco | COEDUCO | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 2545 | Banco | COOPEVE | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 5005 | Banco | COOPERATIVA CRISTÓBAL | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 5018 | Banco | EDIOACC | R.L | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 5021 | Banco | ECASESO | NO CONECTADO | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 5034 | Banco | COOPRAC | R.L. | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
| 9900 | Banco | ITAU PANAMÁ SA | BCTOPAPA | C,S | /^[0-9]{5,20}$/ | /^[0-9]{5,20}$/ |
Tipos de documentos admitidos
Documentos necesarios para la verificación del cliente:| Tipo de documento | Nombre completo | Tipo de entidad | Expresión regular |
|---|---|---|---|
| RUC | Registro de contribuyentes únicos | Empresas y particulares | /[0-9]{5,15} |
| CE | Cédula | Individuos | /^(PE|E|N|[23456789](?:AV|PI) ?|1[0123]?(?:AV|PI)?)-?(\d{1,4})-?(\d{1,6})$ |
| PASS | Pasaporte | Individuos | /^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$ |
Días festivos nacionales
| Día festivo | Fecha |
|---|---|
| Día de Año Nuevo | 1 de enero |
| Día de los Mártires | 9 de enero |
| Lunes de Carnaval | 16 de febrero |
| Martes de Carnaval | 17 de febrero |
| Miércoles de ceniza | 18 de febrero |
| Jueves Santo | 2 de abril |
| Viernes Santo | 3 de abril |
| Día laboral | 1 de mayo |
| Día de la separación de Colombia | 3 de noviembre |
| Día de los Símbolos Nacionales | 3 de noviembre |
| Día de la Bandera | 4 de noviembre |
| Día de Colón | 5 de noviembre |
| Día del Levantamiento de Los Santos | 10 de noviembre |
| Día de la Independencia de España | 28 de noviembre |
| Día de la Madre | 8 de diciembre |
| Día Nacional de Duelo | 20 de diciembre |
| Día de Navidad | 25 de diciembre |

