> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 巴拉圭

了解更多关于货币、支付方式、处理时间以及其他使用 Localpayment 在 **巴拉圭** 开展业务的重要细节。本指南全面概述了您在巴拉圭市场集成和优化支付处理所需的一切信息。

## 国家概况

关于巴拉圭的基本信息：

| 国家代码（2 位数字） | 国家代码（3 位数字） | 货币代码 | 小数位数 |
| - | - | - | - |
| PY | PRY | PYG | 0 |

***

## 支付

高效地向收款人汇款：

> [card] [银行转账](#bank-transfer-payouts)
>
> 通过银行间系统向任何银行账户汇款。

### 银行转账付款

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0160 | 银行转账 | SIPAP | PYG | 即时的 | 下午 5:10 — 周末或节假日提交的转账将在下一个工作日处理。 | 晚上 8:10 — 周末或节假日提交的转账将在下一个工作日处理。 | 1.00 PYG | PYG 10,000,000.00 |
| 0160 | 银行转账 | SIPAP（高价值） | PYG | 即时的 | 下午 5:10 — 周末或节假日提交的转账将在下一个工作日处理。 | 晚上 8:10 — 周末或节假日提交的转账将在下一个工作日处理。 | 10,000,001.00 PYG | 无最高限额。用于金额超过 PYG 10,000,000 的交易。 |

***

## 银行账户信息

### 账户类型参考

支持以下账户类型：

| 代码 | 账户类型 | 说明 |
| - | - | - |
| `C` | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
| `S` | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |

### 银行代码

> [!WARNING]
>
> **重要的**
>
> 一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络，但仍然可以接收本地转账。

| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 支票账户正则表达式 | 储蓄账户正则表达式 | 付款方式：银行转账 |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 004 | 银行 | UENO BANK S.A. | VISCPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 006 | 银行 | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | BSUDPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 007 | 银行 | BANCO BASA S.A. | AMAMPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 009 | 银行 | BANCOP - BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PRODUCCION S.A. | BCOPPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 010 | 银行 | 国家发展银行 | BNFAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 011 | 银行 | 巴西银行股份有限公司 | BRASPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 013 | 银行 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | FAMIPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 014 | 银行 | 阿根廷国家银行 | NACNPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 015 | 银行 | 阿特拉斯银行 | BNITPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 017 | 银行 | BANCO ITAU PARAGUAY S.A. | UBBRPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 020 | 银行 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | BCNAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 023 | 银行 | FINLATINA S.A. DE FINANZAS | FINLPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 024 | 银行 | FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA S.A.E.C.A. | FIPJPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 027 | 银行 | INTERFISA BANCO | IIFAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 028 | 银行 | SOLAR BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (SOLAR BANCO S.A.E) | SOLAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 029 | 银行 | TU FINANCIERA S.A. | TUFIPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 040 | 银行 | FINANCIERA FIC S.A.E.C.A. | FICSPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 065 | 银行 | 花旗银行 | CITIPYP | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 070 | 银行 | BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A. | BGNBPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 135 | 银行 | ZETA BANCO S.A.E.C.A. | ZETAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |

***

## 支持的文档类型

客户验证所需文件：

| 文档类型 | 全称 | 实体类型 | 正则表达式 |
| :- | :- | :- | :- |
| RUC | Registro Único del Contribuyente | 公司和个人 | `^\d{6,8}-\d$` |
| CI | 身份证 | 个人 | `^\d{6,8}$` |

***

## 国定假日

| 假期 | 日期 |
| - | - |
| 元旦 | 1月1日 |
| 国家英雄日 | 3月1日 |
| 圣周四 | 4月2日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 独立日 | 5月14日 |
| 母亲节 | 5月15日 |
| 查科停战日 | 6月12日 |
| 亚松森建城日 | 8月15日 |
| 博克龙战役胜利日 | 9月29日 |
| 卡库佩圣母节 | 12月8日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.