> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 墨西哥

了解更多关于货币、支付方式、处理时间以及其他使用 Localpayment 在**墨西哥**开展业务的重要细节。本指南全面概述了您在墨西哥市场集成和优化支付处理所需的一切信息。

## 国家概况

关于**墨西哥**的基本信息：

| 国家代码（2 位数字） | 国家代码（3 位数字） | 货币代码 | 小数位数 |
| - | - | - | - |
| MX | MEX | MXN | 2 |

***

## 收款

您可以通过以下渠道接收客户付款：

> [card] [虚拟账户](#virtual-accounts)
>
> 生成唯一的账号，用于接收和跟踪客户付款。

> [card] [银行卡](#cards)
>
> 接受主流信用卡和借记卡付款，并支持分期付款和订阅。

> [card] [测试与仿真](https://docs.localpayment.com/zh/docs/simulate-virtual-account-payment.md)
>
> 了解如何使用模拟 endpoint 在 Stage 中触发模拟付款。

> [!WARNING]
>
> **重要的**
>
> 所有付款处理时间均以\*\*格林威治标准时间 (GMT)\*\*表示。请在查看处理时间和截止时间时考虑此时区。

### 虚拟账户

| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额（MXN） | 最高金额（MXN） | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 标识 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | - | - |
| SPEI-In | 1630 | DIRECT | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | 异步 | Push | 24小时 | 即时的 | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/SPEI.png](https://cdn.localpayment.com/logos/SPEI.png) |
| TEF-In | 1680 | DIRECT | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | 异步 | Push | 24小时 | 即时的 | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/TEF\_MX.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/TEF_MX.jpg) |
| SPID-In | 1698 | DIRECT | USD | 1.00 | 10,000,000.00 | 异步 | Push | 下午2点至晚上11点 | 即时的 | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/SPID.png](https://cdn.localpayment.com/logos/SPID.png) |

### 银行卡

#### 信用卡

| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额（MXN） | 最高金额（MXN） | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知时间 | 标识 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1600 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png) |
| 万事达 | 1601 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg) |

#### 借记卡

| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额（MXN） | 最高金额（MXN） | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知时间 | 标识 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1603 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png) |
| 万事达 | 1604 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg) |

***

## 付款

高效地向收款人汇款：

> [card] [银行转账](#bank-transfer-payouts)
>
> 通过银行间系统向任何银行账户汇款。

> [card] [钱包](#wallet-payouts)
>
> 直接转账到电子钱包。

> [card] [税款、账单和服务费支付](#tax-bill-and-service-payments)
>
> 代表您的客户支付法定税款、账单和服务费。

### 银行转账付款

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0130 | 银行转账 | SPEI | MXN | 即时的 | 不适用 — 全天候 24/7 服务，包括周末和公共假期。 | 不适用 — 全天候 24/7 服务，包括周末和公共假期。 | 0.01 MXN | 没有上限。 |

### 钱包支付

> [!NOTE]
>
> **墨西哥钱包支付**
>
> 在墨西哥，电子钱包的支付基础设施建立在银行转账机制之上。发起支付操作会发送一笔银行转账，款项会自动结算到收款人指定的电子钱包中。

### 税款、账单和服务费支付

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0119 | BillPay | SAT（付款参考号） | MXN | 因账单处理方而异。 | 不适用 | 不适用 | 0.01 MXN | 没有上限。 |

***

## 银行账户信息

### 账户类型参考

支持以下账户类型：

| 代码 | 账户类型 | 描述 |
| - | - | - |
| `C` | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
| `S` | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |
| `D` | 借记卡账户 | 账户直接与借记卡关联。 |
| `P` | 电话号码账户 | 通过手机号码识别的账户（移动支付/数字钱包）。 |

### 银行代码

> [!WARNING]
>
> **重要的**
>
> 一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络，但仍然可以接收本地转账。

| 代码 | 类型 | 名称 | SWIFT | 账户类型 | 支票账户正则表达式 | 储蓄账户正则表达式 | 已连接至 SPID |
| - | - | - | - | - | - | - | :- |
| 001 | 银行 | 墨西哥银行（BANCO DE MEXICO） | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 002 | 银行 | BANAMEX (BANCO NACIONAL DE MÉXICO) | BNMXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 006 | 银行 | BANCOMEXT（国家对外商业银行） | BNCEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 009 | 银行 | BANOBRAS (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS) | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 012 | 银行 | BBVA墨西哥（原BANCOMER） | BCMRMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 014 | 银行 | Santander 银行（墨西哥 Santander 银行） | BMSXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 019 | 银行 | BANJERCITO (BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO) | EJERMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 021 | 银行 | HSBC MÉXICO | BIMEMXMMCLS | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 030 | 银行 | BANBAJIO (BANCO DEL BAJÍO) | BJIOMXML | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 036 | 银行 | 因布尔萨银行（BANCO INBURSA） | INBUMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 042 | 银行 | 米费尔银行 | MIFEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 044 | 银行 | 加拿大丰业银行 | MBCOMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 058 | 银行 | BANREGIO（蒙特雷地区银行） | RGIOMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 059 | 银行 | INVEX（BANCO INVEX） | INXXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 060 | 银行 | BANSI | SNABMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 062 | 银行 | AFIRME（BANCA AFIRME） | AFIRMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 072 | 银行 | BANORTE（北方商业银行） | MENOMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 106 | 银行 | 美国银行墨西哥分行 | BOFAMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 108 | 银行 | MUFG (BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ MEX) | BOTKMXM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 110 | 银行 | 摩根大通银行（JP MORGAN） | CHASMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 112 | 银行 | MONEX（MONEX银行） | MONXMXM1TFI | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 113 | 银行 | BANCO VE POR MAS | CBAKMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 124 | 银行 | 墨西哥花旗银行（前墨西哥德意志银行） | DEUTMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 128 | 银行 | AUTOFIN (BANCO AUTOFIN MÉXICO) | AUMCMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 129 | 银行 | BARCLAYS BANK MÉXICO | BARCMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 130 | 银行 | COMPARTAMOS（COMPARTAMOS 银行） | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 132 | 银行 | MULTIVA（BANCO MULTIVA） | MIMMMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 133 | 银行 | ACTINVER（ACTINVER银行） | ACIOMXMMBRA | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 135 | 银行 | 国家金融 | NFSAMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 137 | 银行 | BANCOPPEL | BNNMMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 138 | 钱包 | UALA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 140 | 银行 | CONSUBANCO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 141 | 银行 | 大众银行 | VWAGMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 145 | 银行 | BANCO BASE | BBSEMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 147 | 银行 | BANKAOOL | BKOLMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 148 | 钱包 | PAGATODO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 150 | 银行 | INMOBILIARIO | BINMGTGC | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 151 | 银行 | DONDE | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 152 | 银行 | BANCREA | BIBPMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 154 | 银行 | 钴银行（前芬特拉银行） | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 155 | 银行 | 中国工商银行 | ICBKMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 156 | 银行 | BANCO DE SABADELL | BSABMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 157 | 银行 | 新韩银行墨西哥分行 | SHBKMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 158 | 银行 | MIZUHO BANK | MHBMMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 159 | 银行 | 中国银行 | BKCHMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 160 | 银行 | BANCO S3 | BSMXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 166 | 银行 | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS | SEFIMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 167 | 银行 | HEY BANCO (BANREGIO) | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 168 | 银行 | 联邦抵押贷款协会 | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 170 | 银行 | REVOLUT BANK S.A. | REVOMXM2XXX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 600 | 银行 | MONEX CASA DE BOLSA | MONXMXM1TFI | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 601 | 银行 | GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO | GBMSMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 602 | 银行 | MASARI CASA DE BOLSA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 605 | 银行 | VALUE CASA DE BOLSA | VACBMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 616 | 银行 | CASA DE BOLSA FINAMEX | CBFAMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 617 | 银行 | VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA | VMXSMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 620 | 银行 | PROFUTURO GNP | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 634 | 银行 | FINCOMÚN | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 638 | 钱包 | NU MEXICO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 646 | 银行 | STP（SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS） | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 652 | 银行 | SOLUCIÓN ASEA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 653 | 银行 | KUSPIT CASA DE BOLSA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 656 | 银行 | UNAGRA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 659 | 银行 | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 660 | 金融机构 | ALTOR CASA DE BOLSA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 661 | 钱包 | KLAR | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 670 | 银行 | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 677 | 银行 | CAJA POP MEXICA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 680 | 银行 | 克里斯托瓦尔·科隆 | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 683 | 银行 | CAJA TELEFONIST | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 684 | 钱包 | TRANSFER | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 685 | 银行 | 基金（FIRA） | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 688 | 银行 | CREDICLUB | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 689 | 银行 | FOMPED | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 699 | 钱包 | FONDEADORA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 703 | 银行 | TESORED | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 706 | 钱包 | ARCUS | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 710 | 钱包 | NVIO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 715 | 钱包 | CASHI CUENTA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 720 | 钱包 | MEXPAGO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 721 | 钱包 | ALBO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 722 | 钱包 | MERCADO PAGO W | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 723 | 钱包 | CUENCA | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 728 | 钱包 | SPIN BY OXXO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 732 | 钱包 | PEIBO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 734 | 钱包 | FINCO PAY/MONATO | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 901 | 银行 | CLS国际银行 | CLSBUS33 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 902 | 银行 | SD. INDEVAL | INDEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 903 | 钱包 | CoDi | 未连接 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |

***

## 支持的文档类型

客户验证所需文件：

| 文档类型 | 姓名 | 实体类型 | 正则表达式 |
| :- | :- | :- | :- |
| RFC | 联邦纳税人登记处 | 公司和个人 | `/^\w{12,13}$` |
| CURP | 人口唯一登记代码 | 公司和个人 | `/^[a-zA-Z0-9]{18}$` |

***

## 国定假日

| 假期 | 日期 |
| :- | :- |
| 元旦 | 1月1日 |
| 宪法日 | 2月2日 |
| 贝尼托·华雷斯诞辰纪念 | 3月16日 |
| 复活节星期四 | 4月2日 |
| 复活节星期五 | 4月3日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 普埃布拉战役 | 5月5日 |
| 母亲节 | 5月10日 |
| 独立日 | 9月16日 |
| 种族日 | 10月12日 |
| 亡灵节 | 11月2日 |
| 革命日纪念 | 11月16日 |
| 瓜达卢佩圣母节 | 12月12日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |

***


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.