> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 危地马拉

了解更多关于货币、支付方式、处理时间以及其他使用 Localpayment 在**危地马拉**开展业务的重要细节。本指南全面概述了您在危地马拉市场集成和优化支付处理所需的一切信息。

## 国家概况

关于**危地马拉**的基本信息：

| 国家代码（2 位数字） | 国家代码（3 位数字） | 货币代码 | 小数位数 |
| - | - | - | - |
| GT | GTM | GTQ | 2 |

***

## 收款

您可以通过以下渠道接收客户付款：

> [card] [APM](#apms)
>
> 允许客户直接通过银行应用程序使用即时转账、二维码和其他流行的本地支付方式进行支付。

> [!WARNING]
>
> **重要的**
>
> 所有付款处理时间均以\*\*格林威治标准时间 (GMT)\*\*表示。请在查看处理时间和截止时间时考虑此时区。

### APM

| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 货币 | 最低金额 | 最大金额 | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知时间 | 标识 |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| SoyFri QR | 1870 | GTQ | 1.00 | 10,000.00 | 异步 | 拉 | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/Soyfri.png](https://cdn.localpayment.com/logos/Soyfri.png) |
| Akisi 在线参考支付 | 1811 | GTQ | 20.00 | 7,500 | 同步 | 拉 | 24小时 | T+1 | - |
| Wallet Fri | 1880 | GTQ | 1.00 | 10,000.00 | 异步 | 拉 | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/Soyfri.png](https://cdn.localpayment.com/logos/Soyfri.png) |

***

## 付款

高效地向收款人汇款：

> [card] [银行转账](#bank-transfer-payouts)
>
> 通过银行间系统向任何银行账户汇款。

### 银行转账付款

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0110 | 银行转账 | IFT | GTQ | T+1 | 下午 3:25 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 晚上 9:25 - 周末/节假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | GTQ 1.00 | GTQ 20,000.00 |
| 0110 | 银行转账 | ACH | GTQ | T+1 | 下午 3:25 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 晚上 9:25 - 周末/节假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | GTQ 20,001 | 无最高限额。用于金额超过 20,000 格查尔的交易。 |

***

## 银行账户信息

### 账户类型参考

支持以下账户类型：

| 代码 | 账户类型 | 说明 |
| - | - | - |
| `C` | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
| `S` | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |

### 银行代码

> [!WARNING]
>
> **重要的**
>
> 一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络，但仍然可以接收本地转账。

| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 检查正则表达式 | 保存正则表达式 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | 银行 | BANCO DE GUATEMALA | BAGUGTGC | `C`, `S` | `/^(1\|2\|3\|5\|6\|7\|8\|9)[0-9]{6}$` | - |
| 004 | 银行 | EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | CHNAGTGC | `C`, `S` | `/^(10\|11)[0-9]{10}$` | `/^(01\|02\|03)[0-9]{10}$` |
| 012 | 银行 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | TRAJGTGC | `C`, `S` | `/^(1\|2\|3\|5\|6\|7\|8\|9)[0-9]{7,9}$` | `/^(1\|2\|3\|4\|5\|6\|7\|8\|9){1}[0-9]{3,9}$` |
| 013 | 银行 | BANCO INMOBILIARIO, S.A. | BINMGTGC | `C`, `S` | `/^(1\|2\|5)[0-9]{10,11}$` | `/^(1)[0-9]{10,11}$` |
| 015 | 银行 | BANCO INDUSTRIAL, S.A. | INDLGTGC | `C`, `S` | `/^[0-9]{10}$` | `/^[0-9]{7}$` |
| 016 | 银行 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. (BANRURAL) | BRRLGTGC | `C`, `S` | `/^(3[0-9]{9}\|0[0-9]{13})$` | `/^(4[0-9]{9}\|0[0-9]{13})$` |
| 019 | 银行 | BANCO INTERNACIONAL, S.A. | DIBIGTGC | `C`, `S` | `/^[0-9]{10}$` | `/^[0-9]{10}$` |
| 030 | 银行 | CITIBANK, N.A. SUCURSAL GUATEMALA | CITIGTGC | `C`, `S` | `/^(000)[0-9]{7}$` | - |
| 036 | 银行 | VIVIBANCO, S.A. | VIVBGTGT | `C`, `S` | `/^[0-9]{12}$` | `/^[0-9]{12}$` |
| 039 | 银行 | 危地马拉菲科萨银行股份有限公司 | FCOHGTGC | `C`, `S` | `/^(5)[0-9]{8,10}$` | `/^(5)[0-9]{8,10}$` |
| 040 | 银行 | PROMERICA (BANCASOL S.A.) | BPRCGTGC | `C`, `S` | `/^[0-9]{14}$` | `/^[0-9]{14}$` |
| 041 | 银行 | 安提瓜银行 | ANTGGTG1 | `C`, `S` | - | `/^(4127)[0-9]{9}$` |
| 042 | 银行 | BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. (BAC) | AMCNGTGT | `C`, `S` | `/^[0-9]{9,11}$` | `/^(96)[0-9]{7}\|(1)[0-9]{9}\|^([0-9]){9,11}$/` |
| 044 | 银行 | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. | AGROGTGC | `C`, `S` | `/^(0)?[0-9]{9,10}$` | `/^(0)?[0-9]{9,10}$` |
| 045 | 银行 | BANCO G\&T CONTINENTAL, S.A. | GTCOGTGC | `C`, `S` | `/^[0-9]{11}$` | `/^[0-9]{11}$` |
| 047 | 银行 | 危地马拉阿兹特克银行 | AZTKGTGC | `C`, `S` | `/^[0-9]{14}$` | - |
| 048 | 银行 | BANCO INV, S.A. | FIVNGTGT | `C`, `S` | `/^(0)[0-9]{11}$` | `/^(2)[0-9]{11}$` |
| 049 | 银行 | BANCO CREDICORP, S.A. | CDSOGTG2 | `C`, `S` | `/^[0-9]{12}$` | `/^[0-9]{12}$` |
| 050 | 银行 | BANCO NEXA, S.A. | NSOAGTGT | `C`, `S` | - | - |

***

## 支持的文档类型

客户验证所需文件：

| 文档类型 | 姓名 | 实体类型 | 正则表达式 |
| :- | :- | :- | :- |
| NIT | Numero de Identificación Tributaria | 公司和个人 | `/^[0-9]+(-?[0-9kK])?$` |
| CUI | Codigo Unico de Identificación | 个人 | `/^[0-9]{13}$` |

***

## 国定假日

请根据危地马拉的这些国家法定假日安排您的交易处理时间：

| 假期 | 日期 |
| - | - |
| 元旦 | 1月1日 |
| 圣周四 | 4月2日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 圣周六 | 4月4日 |
| 复活节 | 4月5日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 陆军节 | 6月30日 |
| 圣母升天节 | 8月15日 |
| 独立日 | 9月15日 |
| 革命日 | 10月20日 |
| 诸圣节 | 11月1日 |
| 圣诞节前夕 | 12月24日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |
| 除夕 | 12月31日 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.