> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 多明尼加共和国

了解更多关于货币、支付方式、处理时间以及其他在 **多米尼加共和国** 使用 Localpayment 开展业务的重要细节。本指南全面概述了您在该市场集成和优化支付处理所需的一切信息。

## 国家概况

关于 **多米尼加共和国**的基本信息：

| 国家代码（2 位数字） | 国家代码（3 位数字） | 货币代码 | 小数位数 |
| - | - | - | - |
| DO | DOM | DOP | 2 |

***

## 支付

高效地向收款人汇款：

> [card] [银行转账](#bank-transfer-payouts)
>
> 通过银行间系统向任何银行账户汇款。

### 银行转账付款

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0080 | 银行转账 | ACH | DOP | T+1 | 下午 1:00 - 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 下午 5:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | DOP 1.00 | 相当于10000美元。 |
| 0081 | 银行转账 | LBTR | DOP | T+1 | 下午 2:00 - 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 下午 6:00 - 周末/节假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | DOP 1.00 | 相当于10000美元。 |

***

## 银行账户信息

### 账户类型参考

支持以下账户类型：

| 代码 | 账户类型 | 说明 |
| - | - | - |
| `C` | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
| `S` | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |

### 银行代码

> [!WARNING]
>
> **重要的**
>
> 一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络，但仍然可以接收本地转账。

| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 检查正则表达式 | 保存正则表达式 | LBTR | ACH |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 101010106 | 银行 | BANCO DE RESERVAS | BRRDDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010300 | 银行 | BANCO SCOTIABANK | NOSCDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010601 | 银行 | 花旗银行 | CITIDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010708 | 银行 | 人民银行 | BPDODOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101012308 | 银行 | BANCO BHD | BCBHDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013006 | 银行 | BANCO DEL DESARROLLO ADEMI | AHCMDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013404 | 银行 | BANCO SANTA CRUZ | SCRZDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013501 | 银行 | BANCO DEL CARIBE | STGODOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013608 | 银行 | BANCO BDI | BBDIDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013802 | 银行 | BANCO VIMENCA | VIMEDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013909 | 银行 | 洛佩斯·德·哈罗银行 | BLDHDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101727143 | 银行 | BANCO EMPIRE | AHREDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 102310342 | 银行 | ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | ANAYDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111010125 | 银行 | 大西洋银行 | BAACDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,8}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,8}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111023280 | 银行 | BANCO BANESCO | BANSDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111212143 | 银行 | BANCO LAFISE | BCCEDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111421332 | 银行 | BANCO BELLBANK | BELNDOS | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 253113210 | 银行 | BANCO MÚLTIPLE ACTIVO | PVDLDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 302324235 | 银行 | BANCO UNIÓN | UNONDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 434911008 | 银行 | BANFONDESA | ACFEDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 444059002 | 银行 | 普罗美利加银行 | PRHRDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 479409009 | 银行 | ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORRO | APOPDOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,16}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,16}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 489912007 | 银行 | ASOCIACIÓN CIBAO DE A/P | ACIBDOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 900000001 | 银行 | ASOCIACIÓN BONAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ABHRDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000002 | 银行 | ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ADUADOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000003 | 银行 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | ALVRDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000004 | 银行 | ASOCIACIÓN MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | AMAPDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000005 | 银行 | ASOCIACIÓN MOCANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | AMARDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000006 | 银行 | ASOCIACIÓN ROMANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ARAODOS1 | `C`, `S` | `/ ^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000007 | 银行 | BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | BAGRDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | | ✔ |
| 900000008 | 银行 | BANCO BACC | AHRCDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000010 | 银行 | BANCO FIHOGAR | AHCG0DOS | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000012 | 银行 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO BANCOTUI | ACAPDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000013 | 银行 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO COFACI | AHCCDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000014 | 银行 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA | AHCODOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000015 | 银行 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO GRUFICORP | BACGDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000016 | 银行 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO JMMB BANK | AHRIDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000018 | 银行 | BONANZA BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO | BADODOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000019 | 银行 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM | AHCDDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000020 | 银行 | ASOCIACIÓN PERAVIA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | APARDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000022 | 银行 | BANCO OPTIMA DE AHORRO Y CREDITO, | OPARDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000024 | 银行 | QIK BANCO DIGITAL DOMINICANO, S.A. | QDDMDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 900000025 | 银行 | MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORROS Y CRÉDITO | MCARDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |

***

## 支持的文档类型

客户验证所需文件：

| 文档类型 | 姓名 | 实体类型 | 正则表达式 |
| :- | :- | :- | :- |
| RNC | Registro Nacional de Contribuyentes | 公司和个人 | `/^[0-9]{3}-?[0-9]{5}-?[0-9]$` |
| CE | 身份证 | 个人 | `/^[0-9]{3}-?[0-9]{7}-?[0-9]$` |
| PASS | 护照 | 个人 | `/^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$` |

***

## 国定假日

| 假期 | 日期 |
| - | - |
| 元旦 | 1月1日 |
| 主显节 | 1月6日 |
| 阿尔塔格拉西亚圣母 | 1月21日 |
| 杜阿尔特的一天 | 1月26日 |
| 胡安·巴勃罗·杜阿尔特的生日 | 1月29日 |
| 独立日 | 2月27日 |
| 复活节星期四 | 4月2日 |
| 复活节星期五 | 4月3日 |
| 劳动节 | 5月5日 |
| 基督圣体节 | 6月4日 |
| 复原日 | 8月16日 |
| 梅赛德斯圣母日 | 9月24日 |
| 宪法日 | 11月10日 |
| 晚上好 | 12月24日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.