> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 哥斯达黎加

使用 Localpayment 在哥斯达黎加运营的货币、支付方式、处理时间和其他详细信息。

## 国家概况

关于**哥斯达黎加**的基本信息：

| 国家代码（2 位数字） | 国家代码（3 位数字） | 货币代码 | 小数位数 |
| - | - | - | - |
| CR | CRI | CRC | 2 |

***

## 收款

您可以通过以下渠道接收客户付款：

> [card] [虚拟账户](#virtual-accounts)
>
> 生成唯一的账号，用于接收和跟踪客户付款。

> [!WARNING]
>
> ###
>
> **重要的**
>
> 所有付款处理时间均以**格林威治标准时间**(GMT)表示。请在查看处理时间和截止时间时考虑此时区。

### 虚拟账户

| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额 | 最大金额 | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知时间 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SINPE - IN | 1420 | DIRECT | CRC | 1.00 | 100,000,000,000.00 | 同步 | Push | 24小时 | 即时的 |
| SINPE USD - IN | 1421 | DIRECT | USD | 1.00 | 1,000,000,000,000.00 | 同步 | Push | 24小时 | 即时的 |

***

## 付款

高效地向收款人汇款：

> [card] [银行转账](#bank-transfer-payouts)
>
> 通过银行间系统向任何银行账户汇款。

> [card] [钱包](#wallet-payouts)
>
> 直接转账到电子钱包。

### 银行转账付款

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0070 | 银行转账 | SINPE | CRC | 当天/T+1 | 下午 5:25 — 每天可用，包括周末和公共假期，服务不会中断。 | 晚上 11:25 — 每天提供服务，包括周末和公共假期，服务不会中断。 | CRC 1.00 | 相当于10000美元。 |

### 钱包支付

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0071 | 钱包 | SINPE Móvil | CRC | 即时的 | 不适用 — 全天候 24/7 服务，包括周末和公共假期。 | 不适用 — 全天候 24/7 服务，包括周末和公共假期。 | CRC 1.00 | 相当于10000美元。 |

***

## 银行账户信息

### 账户类型参考

支持以下账户类型：

| 代码 | 账户类型 | 说明 |
| - | - | - |
| `C` | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
| `S` | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |

### 银行代码

> [!WARNING]
>
> ###
>
> **重要的**
>
> 一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络，但仍然可以接收本地转账。

该表包括接受银行转账付款的银行和金融机构（合作社、互助社、经纪公司、养老金运营商和公共实体）。

| 代码 | 类型 | 名称 | Swift | 账户类型 | 检查正则表达式 | 保存正则表达式 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 0102 | 银行 | BANCO BAC SAN JOSÉ | BSNJCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0107 | 银行 | BANCO BCT | CCIOCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0114 | 银行 | BANCO LAFISE | BCCECRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0116 | 银行 | 普罗美利加银行 | PRMKCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0120 | 银行 | BANCO IMPROSA | BIMPCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0123 | 银行 | DAVIBANK (COSTA RICA) S.A. | NOSCCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0125 | 银行 | BANCO CATHAY | KTAYCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0126 | 银行 | 哥斯达黎加综合银行 | BAGECRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0127 | 银行 | 哥斯达黎加 CMB 银行 | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0151 | 银行 | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | BNCRCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0152 | 银行 | BANCO DE COSTA RICA | BCRICRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0153 | 银行 | FUSIÓN BCR-BCAC | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0161 | 银行 | BANCO POPULAR DE DESARROLLO COMUNAL | BPDCCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0162 | 银行 | BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0205 | 金融机构 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA CCSS (ASECCSS) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0304 | 金融机构 | FINANCIERA CAFSA S. A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0310 | 金融机构 | FINANCIERA G\&T CONTINENTAL COSTA RICA S. A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0312 | 银行 | PRIVAL BANK (COSTA RICA) S.A. | BDSOCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0322 | 金融机构 | FINANCIERA COMECA S. A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0326 | 金融机构 | FINANCIERA DESYFIN S. A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0402 | 金融机构 | GLOBAL EXCHANGE | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0403 | 金融机构 | TELEDOLAR S.A. | TELDCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0406 | 金融机构 | LATIN AMERICAN EXCHANGE CASA DE CAMBIO S.A (LATINEX) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0450 | 金融机构 | CITI TARJETAS DE COSTA RICA S.A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0451 | 金融机构 | EVERTEC COSTA RICA S.A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0501 | 金融机构 | BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0553 | 金融机构 | INVERSIONES SAMA, S.A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0554 | 金融机构 | MERCADO DE VALORES DE C. R. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0556 | 金融机构 | BCT VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0558 | 金融机构 | CITI VALORES ACCIVAL, S.A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0559 | 金融机构 | ACOBO | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0568 | 金融机构 | INS VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0569 | 金融机构 | LAFISE VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0570 | 金融机构 | DAVIVIENDA PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA) S.A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0571 | 金融机构 | SCOTIA VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0574 | 金融机构 | MUTUAL VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0577 | 金融机构 | ALDESA VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0581 | 金融机构 | BAC SAN JOSÉ (BOLSA DE VALORES) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0586 | 金融机构 | BN VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0587 | 金融机构 | POPULAR VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0588 | 金融机构 | BCR VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0594 | 金融机构 | IMPROSA VALORES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0651 | 金融机构 | BN-VITAL OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, S. A. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0653 | 金融机构 | VIDA PLENA OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS S. A | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0654 | 金融机构 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0655 | 金融机构 | BAC SAN JOSÉ OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0656 | 金融机构 | O.P.C. BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0657 | 金融机构 | BCR OPERADORA PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0725 | 金融机构 | MIDEPLAN | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0730 | 金融机构 | INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0731 | 金融机构 | INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0734 | 金融机构 | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) | ICELCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0735 | 金融机构 | RECOPE | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0739 | 金融机构 | MINISTERIO DE HACIENDA | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0745 | 金融机构 | CENTRAL DE VALORES BOLSA NACIONAL DE VALORES (CEVAL) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0746 | 金融机构 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0747 | 金融机构 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0750 | 金融机构 | GOB. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (TSE) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0754 | 金融机构 | JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0755 | 金融机构 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0756 | 金融机构 | RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A. (RACSA) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0757 | 金融机构 | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0758 | 金融机构 | MUNICIPALIDAD DE PALMARES | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0759 | 金融机构 | MUNICIPALIDAD DEL GUARCO | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0760 | 金融机构 | MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0803 | 金融机构 | GRUPO MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0804 | 金融机构 | MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRÉSTAMO | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0811 | 金融机构 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA R. L. (COOCIQUE) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0812 | 金融机构 | COOPE SAN MARCOS | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0813 | 金融机构 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DE PÉREZ ZELEDÓN (COOPEALIANZA) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0814 | 金融机构 | COOPERATIVA NACIONAL DE EDUCADORES. R.L. (COOPENAE) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0815 | 金融机构 | SERVICOOP R.L. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0816 | 金融机构 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS R.L. (COOPESERVIDORES) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0817 | 金融机构 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDE Nº 1 R.L. (COOPEANDE) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0820 | 金融机构 | COOP. COOPECAJA | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0821 | 金融机构 | CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMOS DE ANDE | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0822 | 金融机构 | COOPEMEP R.L. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0824 | 金融机构 | CREDECOOP | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0825 | 金融机构 | COOPESAN RAMÓN | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0827 | 金融机构 | COOPEBANPO | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0829 | 金融机构 | COOPEAMISTAD | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0831 | 金融机构 | COOPEGRECIA | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0832 | 金融机构 | COOPAVEGRA | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0833 | 金融机构 | COOPEUNA | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0834 | 金融机构 | COOPEANDE NO. 7 R.L. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0835 | 金融机构 | COOPESPARTA R.L. | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0838 | 金融机构 | PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER) | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0839 | 金融机构 | INTERCLEAR CENTRAL DE VALORES S.A. | ICVSCRSJ | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |
| 0840 | 金融机构 | COOPEMÉDICOS | 未连接 | `C`, `S` | `/^(CR)[0-9]{20}$` | `/^(CR)[0-9]{20}$` |

***

## 支持的文档类型

客户验证所需文件：

| 文档类型 | 全称 | 实体类型 | 正则表达式 |
| :- | :- | :- | :- |
| RUT | Registro Único Tributario | 公司 | `/^[0-9]{10}$` |
| DIMEX | Documento de Identificación de Migrantes Extranjeros. | 个人 | `/^\d{11,12}$` |
| CI | 身份证 | 个人 | `/^[1-9]-?\d{4}-?\d{4}$` |
| CEJ | Cedula Jurídica | 公司 | `/^[1-9]-?\d{3}-?\d{6}$` |

***

## 国定假日

| 假期 | 日期 |
| - | - |
| 元旦 | 1月1日 |
| 圣周假期 | 3月30日至4月1日 |
| 圣周四 | 4月2日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 胡安·圣玛丽亚日 | 4月11日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 瓜纳卡斯特日 | 7月25日 |
| 天使圣母节 | 8月2日 |
| 母亲节 | 8月15日 |
| 黑人及非裔哥斯达黎加文化日 | 8月31日 |
| 独立日 | 9月15日 |
| 军队废除日 | 12月1日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.