> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 玻利维亚

了解更多关于货币、支付方式、处理时间以及其他使用 Localpayment 在**玻利维亚**开展业务的重要细节。本指南全面概述了您在玻利维亚市场集成和优化支付处理所需的一切信息。

## 国家概况

关于玻利维亚的基本信息：

| 国家代码（2 位数字） | 国家代码（3 位数字） | 货币代码 | 小数位数 |
| - | - | - | - |
| BO | BOL | BOB | 2 |

***

## 支付

您可以通过以下渠道接收客户付款：

> [card] [APM](#apms)
>
> 允许客户直接通过银行应用程序使用即时转账、二维码和其他流行的本地支付方式进行支付。

> [!WARNING]
>
> **重要的**
>
> 所有付款处理时间均以 **格林威治标准时间 (GMT)** 表示。请在查看处理时间和截止时间时考虑此时区。

### APM

| 付款方式名称 | 支付方式代码 | 流动 | 货币 | 最低金额（BOB） | 最高金额（BOB） | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知 | Logo URL |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QR | 1150 | DIRECT | BOB | 1.00 | 1,000,000.00 | 异步 | 拉 | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/Payin\_QR.png](https://cdn.localpayment.com/logos/Payin_QR.png) |

***

## 支付

高效地向收款人汇款：

> [card] [银行转账](#bank-transfer-payouts)
>
> 通过银行间系统向任何银行账户汇款。

> [card] [钱包](#wallet-payouts)
>
> 直接转账到电子钱包。

### 银行转账付款

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0020 | 银行转账 | SCP | BOB | T+1 | 晚上 8:00 — 周末/节假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 凌晨 12:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | BOB 1.00 | 没有上限。 |

### 钱包支付

| 代码 | 付款方式 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0021 | 钱包 | Yape | BOB | T+0 | 下午 2:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 下午 6:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | BOB 0.01 | BOB 6,875.00 |

***

## 银行账户信息

### 账户类型参考

支持以下账户类型：

| 代码 | 账户类型 | 说明 |
| - | - | - |
| `C` | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
| `S` | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |

## 银行代码

> [!WARNING]
>
> **重要的**
>
> 一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络，但仍然可以接收本地转账。

| 代码 | 类型 | 名称 | SWIFT | 账户类型 | 检查正则表达式 | 保存正则表达式 | 电话正则表达式 |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 001 | 银行 | BANCO MERCANTIL | MERBBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 002 | 银行 | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BNBOBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 003 | 银行 | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA | BCPLBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 005 | 银行 | BANCO BISA | BANIBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 006 | 银行 | BANCO UNIÓN | BAUNBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 007 | 银行 | BANCO ECONÓMICO | BOEOBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 008 | 银行 | BANCO SOLIDARIO | BSOLBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 009 | 银行 | BANCO GANADERO | GNDRBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 011 | 银行 | LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA (EX MUTUAL LA PRIMERA) | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 013 | 银行 | MUTUAL LA PROMOTORA | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 014 | 银行 | EL PROGRESO ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA (EX MUTUAL EL PROGRESO) | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 022 | 银行 | COOPERATIVA JESÚS NAZARENO | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 023 | 银行 | COOPERATIVA SAN MARTIN | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 024 | 银行 | COOPERATIVA FÁTIMA | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 029 | 银行 | COOPERATIVA PIO X | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 031 | 银行 | COOPERATIVA QUILLACOLLO | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 033 | 银行 | COOPERATIVA TRINIDAD | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 034 | 银行 | COOPERATIVA COMARAPA | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 035 | 银行 | COOPERATIVA SAN MATEO | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 036 | 银行 | COOPERATIVA EL CHOROLQUE | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 038 | 银行 | COOPERATIVA CATEDRAL | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 039 | 银行 | MAGISTERIO RURAL | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 044 | 银行 | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD (BANCOMUNIDAD) | PYCOBO23 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 045 | 银行 | BANCO FIE | BFIFBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 047 | 银行 | BANCO ECOFUTURO | PYEOBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 049 | 银行 | BANCO FORTALEZA | BFORBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 052 | 银行 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | NACNBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 053 | 钱包 | TIGO MONEY (BILLETERA MOVIL) | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 058 | 银行 | INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO CIDRE | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 990 | 钱包 | YAPE | 未连接 | `P` | - | - | `/^+591[0-9]{8}$/` |

***

## 支持的文档类型

客户验证所需文件：

| 文档类型 | 姓名 | 实体类型 | 正则表达式 |
| :- | :- | :- | :- |
| CI | 身份证 | 个人 | `/^[0-9]{7,8}([A-Z]{2})?\|([A-Z]{2})?[0-9]{7,8}$` |
| CE | 外国人身份证 | 个人 | `/^[a-zA-Z0-9]{7,8}$` |
| NIT | 税务识别号 | 公司和个人 | `/^[0-9]{4,15}$` |

***

## 国定假日

| 假期 | 日期 |
| - | - |
| 元旦 | 1月1日 |
| 多民族国家成立日 | 1月22日 |
| 狂欢节 | 2月16日至17日 |
| 复活节星期四 | 4月2日 |
| 复活节星期五 | 4月3日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 基督圣体节 | 6月4日 |
| 艾马拉新年 | 6月21日 |
| 独立日 | 8月6日 |
| 万灵节 | 11月2日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.