> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 阿根廷

了解更多关于货币、支付方式、处理时间以及其他使用 Localpayment 在**阿根廷**开展业务的重要细节。本指南全面概述了您在阿根廷市场集成和优化支付处理所需的一切信息。

## 国家概况

关于**阿根廷**的基本信息：

| 国家代码（2 位数字） | 国家代码（3 位数字） | 货币代码 | 小数位数 |
| - | - | - | - |
| AR | ARG | ARS | 2 |

***

## 收款

您可以通过以下渠道接收客户付款：

> [card] [虚拟账户](#virtual-accounts)
>
> 生成唯一的账号，用于接收和跟踪客户付款。

> [card] [银行卡](#cards)
>
> 接受主流信用卡和借记卡付款，并支持分期付款和订阅。

> [card] [APM](#apms)
>
> 允许客户直接通过银行应用程序使用即时转账、二维码和其他流行的本地支付方式进行支付。

> [card] [测试与仿真](https://docs.localpayment.com/zh/docs/simulate-virtual-account-payment.md)
>
> 了解如何使用模拟 endpoint 在 Stage 中触发模拟付款。

> [!WARNING]
>
> ###
>
> **重要的**
>
> 所有付款处理时间均以\*\*格林威治标准时间 (GMT)\*\*表示。请在查看处理时间和截止时间时考虑此时区。

### 虚拟账户

| 支付方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额（ARS） | 最高金额（ARS） | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知 | Logo URL |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVU（虚拟账户） | 1025 | DIRECT | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | 同步 | Push | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/CVU.PNG](https://cdn.localpayment.com/logos/CVU.PNG) |
| 虚拟账户 - 付款意向 | 1060 | DIRECT | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/public\_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg](https://cdn.localpayment.com/public_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg "https://cdn.localpayment.com/public_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg") |

### 银行卡

#### 信用卡

| 支付方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额（ARS） | 最高金额（ARS） | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知 | Logo URL |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1000 | DIRECT | ARS | 50.00 | 10,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png) |
| 万事达 | 1001 | DIRECT | ARS | 50.00 | 10,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg) |

#### 借记卡

| 支付方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额（ARS） | 最高金额（ARS） | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知 | Logo URL |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa借记卡 | 1005 | DIRECT | ARS | 50.00 | 10,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png) |
| 万事达借记卡 | 1007 | DIRECT | ARS | 50.00 | 10,000,000.00 | 同步 | Pull | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg) |

### APM

| 支付方式名称 | 支付方式代码 | 流程 | 货币 | 最低金额（ARS） | 最高金额（ARS） | 付款确认 | 类别 | 工作时间（格林威治标准时间） | 执行通知 | Logo URL |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| QR | 1050 | DIRECT | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | 异步 | Push | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/Payin\\\\\_QR.png](https://cdn.localpayment.com/logos/Payin_QR.png) |
| 德宾 | 1040 | DIRECT | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | 异步 | Push | 24小时 | 即时的 | [https://cdn.localpayment.com/logos/DEBIN.PNG](https://cdn.localpayment.com/logos/DEBIN.PNG) |

***

## 付款

高效地向收款人汇款：

> [card] [银行转账](#bank-transfer-payouts)
>
> 通过银行间系统向任何银行账户汇款。

> [card] [钱包](#wallet-payouts)
>
> 直接转账到电子钱包。

### 银行转账付款

| 代码 | 支付类型 | 网络名称 | 货币 | 结算时间 | 截止时间（当地时间） | 截止时间（格林威治标准时间） | 最低金额 | 最高金额 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0010 | 银行转账 | 科尔萨 | ARS | 即时的 | 不适用 — 全天候 24/7 服务，包括周末和公共假期。 | 不适用 — 全天候 24/7 服务，包括周末和公共假期。 | ARS 14.00 | ARS 25,000,000.00 |
| 0011 | 银行转账 | 全国薪资支付系统（工资发放） | ARS | T+2 | 下午 1:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | 下午 4:00 — 周末/公共假日进行的转账将在下一个工作日结算。 | ARS 14.00 | 没有上限。 |

### 钱包支付

> [!NOTE]
>
> ###
>
> **阿根廷钱包支付**
>
> 在阿根廷，电子钱包的支付基础设施建立在银行转账机制之上。发起支付操作会发送一笔银行转账，款项会自动结算到收款人指定的电子钱包中。

***

## 银行账户信息

### 账户类型参考

支持以下账户类型：

| 代码 | 账户类型 | 描述 |
| - | - | - |
| `C` | 支票账户 | 用于日常银行业务的标准交易账户。 |
| `S` | 储蓄账户 | 用于积累资金的计息储蓄账户。 |

### 银行代码

> [!WARNING]
>
> ###
>
> **重要的**
>
> 一些被标记为“未连接”的机构不参与 SWIFT 网络，但仍然可以接收本地转账。

| 代码 | 类型 | 名称 | SWIFT | 账户类型 | 支票账户正则表达式 | 储蓄账户正则表达式 |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 000 | 钱包 | 钱包 CVU（MERCADO PAGO、PERSONAL PAY、VALEPEI、NUBI）\* | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 007 | 银行 | 加利西亚与布宜诺斯艾利斯银行 | GABAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 011 | 银行 | 阿根廷国家银行 | NACNARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 014 | 银行 | 布宜诺斯艾利斯省银行 | PRBAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 015 | 银行 | 中国工商银行 | ICBKARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 016 | 银行 | 花旗银行 | CITIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 017 | 银行 | 阿根廷BBVA银行 | BFRPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 020 | 银行 | 科尔多瓦省银行 | CORDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 027 | 银行 | BANCO SUPERVIELLE SA | BSUPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 029 | 银行 | 布宜诺斯艾利斯市银行 | BACIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 034 | 银行 | 巴塔哥尼亚银行 | BSUDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 044 | 银行 | BANCO HIPOTECARIO SA | BHIPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 045 | 银行 | 圣胡安银行 | BSJUARBJ | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 065 | 银行 | 罗萨里奥市立银行 | MUNRARBR | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 072 | 银行 | 阿根廷 Santander 银行 | BSCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 083 | 银行 | 丘布特银行 | BPCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 086 | 银行 | 圣克鲁斯银行 | BPSCARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 093 | 银行 | 潘帕银行 | PAMPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 094 | 银行 | 科连特斯银行股份有限公司 | BCORARBC | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 097 | 银行 | 内乌肯省银行 | BPNEARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 131 | 银行 | BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AI | BKCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 143 | 银行 | 布鲁班克 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 147 | 银行 | BIBANK SA | BIINARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 150 | 银行 | 汇丰银行阿根廷有限公司 | BACOARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 158 | 银行 | 阿根廷开放银行股份有限公司 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 165 | 银行 | 摩根大通银行 | NATIONAL ASSOCIATIO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 191 | 银行 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | BCOOARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 198 | 银行 | BANCO DE VALORES SA | BAVAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 203 | 银行 | 地区信贷金融公司 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 247 | 银行 | 罗埃拉银行 | ROEBARB1 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 254 | 银行 | BANCO MARIVA SA | MARIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 266 | 银行 | 法国巴黎银行 | BNPAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 268 | 银行 | 火地岛省银行 | TTFAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 269 | 银行 | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGU | BROUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 277 | 银行 | 萨恩斯银行 | BSAEARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 281 | 银行 | BANCO MERIDIAN SA | BMRDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 285 | 银行 | BANCO MACRO SA | BOSUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 299 | 银行 | BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | QUILARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 300 | 银行 | BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S | BICXARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 301 | 银行 | BANCO PIANO SA | BAPIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 305 | 银行 | 胡里奥银行 | BJULARBC | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 309 | 银行 | BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 310 | 银行 | 太阳银行股份有限公司 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 311 | 银行 | 新查科银行 | BACHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 312 | 银行 | BANCO VOII SA | VOIBARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 315 | 银行 | 福尔摩沙银行 | BFSAARBF | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 319 | 银行 | BANCO CMF SA | CMFBARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 321 | 银行 | 圣地亚哥德尔埃斯特罗银行 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 322 | 银行 | BANCO INDUSTRIAL SA | NBIAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 330 | 银行 | 新圣菲银行 | BPSFARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 331 | 银行 | 阿根廷塞特莱姆银行 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 332 | 银行 | 金融服务银行 | FSERARB1 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 338 | 银行 | 服务与交易银行 | BSTIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 339 | 银行 | RCI 银行 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 340 | 银行 | BACS银行信贷证券化 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 341 | 银行 | BANCO MASVENTAS SA | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 384 | 银行 | WILOBANK SA（UILO 银行 - UALA） | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 386 | 银行 | 新恩特雷里奥斯银行 | BERAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 389 | 银行 | 哥伦比亚银行 | CLLUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 415 | 银行 | REBANKING HOLDING SA. | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 426 | 银行 | BANCO BICA SA | BICAARBS | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 431 | 银行 | BANCO COINAG SA | CNIAARBR | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 432 | 银行 | BANCO DE COMERCIO SA | MCFAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 435 | 银行 | BANCO SUCREDITO REGIONAL SAU | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 448 | 银行 | 迪诺银行 | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 453 | 银行 | NARANJA X | 未连接 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |

***

## 支持的文档类型

客户验证所需文件：

| 文档类型 | 姓名 | 实体类型 | 正则表达式 |
| - | - | - | - |
| DNI | 国家身份证明文件 | 个人 | `/^[0-9]{8}$` |
| CUIL | 劳动身份唯一代码 | 个人 | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |
| CUIT | 税务身份唯一密钥 | 公司和个人 | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |
| CDI | 身份识别密钥 | 公司和个人 | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |

***

## &#x20;国定假日

| 假期 | 日期 |
| - | - |
| 元旦 | 1月1日 |
| 狂欢 | 2月16日至17日 |
| 纪念日 | 3月24日 |
| 马尔维纳斯日 | 4月2日 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 革命日 | 5月25日 |
| 马丁·米格尔·德·格梅斯日 | 6月17日 |
| 国旗日 | 6月20日 |
| 独立日 | 7月9日 |
| 圣马丁节 | 8月17日 |
| 文化多样性日 | 10月12日 |
| 国家主权日 | 11月23日 |
| 圣母无染原罪 | 12月8日 |
| 圣诞节 | 12月25日 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.