> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Paraguai

Saiba mais sobre moedas, métodos de pagamento, prazos de processamento e outros detalhes essenciais para operar no **Paraguai** com a Localpayment. Este guia oferece uma visão geral completa de tudo o que você precisa saber para integrar e otimizar seu processamento de pagamentos neste mercado.

## Visão geral do país

Informações essenciais sobre o Paraguai:

| Código do país (2 dígitos) | Código do país (3 dígitos) | Código da moeda | Número de casas decimais |
| - | - | - | - |
| PY | PRY | PYG | 0 |

***

## Payouts

Envie fundos aos seus destinatários de forma eficiente:

> [card] [Transferências bancárias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envie dinheiro para qualquer conta bancária através do sistema interbancário.

### Payouts por Transferência Bancária

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0160 | Transferência bancária | SIPAP | PYG | Tempo real | 17h10 — As transferências solicitadas nos fins de semana ou feriados serão processadas no próximo dia útil. | 20h10 — As transferências solicitadas nos fins de semana ou feriados serão processadas no próximo dia útil. | 1,00 PYG | PYG 10.000.000,00 |
| 0160 | Transferência bancária | SIPAP (Alto Valor) | PYG | Tempo real | 17h10 — As transferências solicitadas nos fins de semana ou feriados serão processadas no próximo dia útil. | 20h10 — As transferências solicitadas nos fins de semana ou feriados serão processadas no próximo dia útil. | 10.000.001,00 PYG | Sem limite máximo. Utilizado para transações acima de 10.000.000 PYG. |

***

## Informações da conta bancária

### Referência do tipo de conta

Os seguintes tipos de conta são suportados:

| Código | Tipo de conta | Descrição |
| - | - | - |
| `C` | Conta corrente | Conta transacional padrão para operações bancárias diárias. |
| `S` | Conta Poupança | Conta poupança remunerada para acumulação de fundos. |

### Códigos bancários

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algumas instituições marcadas como "NÃO CONECTADAS" não participam da rede SWIFT, mas ainda podem receber transferências locais.

| Código | Tipo | Nome | Swift | Tipo de conta | Expressão regular de conta corrente | Expressão regular de conta poupança | Payouts por Transferência Bancária |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 004 | Banco | UENO BANK S.A. | VISCPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 006 | Banco | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | BSUDPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 007 | Banco | BANCO BASA S.A. | AMAMPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 009 | Banco | BANCOP - BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PRODUCCION S.A. | BCOPPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 010 | Banco | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | BNFAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 011 | Banco | BANCO DO BRASIL S.A. | BRASPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 013 | Banco | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | FAMIPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 014 | Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | NACNPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 015 | Banco | BANCO ATLAS S.A. | BNITPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 017 | Banco | BANCO ITAU PARAGUAY S.A. | UBBRPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 020 | Banco | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | BCNAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 023 | Banco | FINLATINA S.A. DE FINANZAS | FINLPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 024 | Banco | FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA S.A.E.C.A. | FIPJPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 027 | Banco | INTERFISA BANCO | IIFAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 028 | Banco | SOLAR BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (SOLAR BANCO S.A.E) | SOLAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 029 | Banco | TU FINANCIERA S.A. | TUFIPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 040 | Banco | FINANCIERA FIC S.A.E.C.A. | FICSPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 065 | Banco | CITIBANK N.A. | CITIPYP | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 070 | Banco | BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A. | BGNBPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 135 | Banco | ZETA BANCO S.A.E.C.A. | ZETAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |

***

## Tipos de documentos suportados

Documentos necessários para verificação do cliente:

| Tipo de documento | Nome completo | Tipo de entidade | Expressão regular |
| :- | :- | :- | :- |
| RUC | Registro Único del Contribuyente | Empresas e indivíduos | `^\d{6,8}-\d$` |
| CI | Cédula de Identidade | Indivíduos | `^\d{6,8}$` |

***

## Feriados Nacionais

| Feriado | Data |
| - | - |
| Dia de Ano Novo | 1 de janeiro |
| Dia dos Heróis Nacionais | 1 de março |
| Quinta-feira Santa | 2 de abril |
| Sexta-feira Santa | 3 de abril |
| Dia do Trabalho | 1º de maio |
| Dia da Independência | 14 de maio |
| Dia das Mães | 15 de maio |
| Dia do Armistício de Chaco | 12 de junho |
| Fundação de Assunção | 15 de agosto |
| Dia da Vitória da Batalha de Boquerón | 29 de setembro |
| Dia da Virgem de Caacupé | 8 de dezembro |
| Dia de Natal | 25 de dezembro |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.