> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Panamá

Saiba mais sobre moedas, métodos de pagamento, prazos de processamento e outros detalhes essenciais para operar no **Panamá** com a Localpayment. Este guia oferece uma visão geral completa de tudo o que você precisa saber para integrar e otimizar seu processamento de pagamentos neste mercado.

## Visão geral do país

Informações essenciais sobre o Panamá:

| Código do país (2 dígitos) | Código do país (3 dígitos) | Código da moeda | Número de casas decimais |
| - | - | - | - |
| PA | PAN | USD | 2 |

***

## Payouts

Envie fundos aos seus destinatários de forma eficiente:

> [card] [Transferências bancárias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envie dinheiro para qualquer conta bancária através do sistema interbancário.

### Payouts por Transferência Bancária

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0150 | Transferência bancária | ACH | USD | Mesmo dia / T+1 | 18h25 — Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | 23h25 — Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | 1,00 USD | Sem limite máximo. |

***

## Informações da conta bancária

### Referência do tipo de conta

Os seguintes tipos de conta são suportados:

| Código | Tipo de conta | Descrição |
| - | - | - |
| `C` | Conta corrente | Conta transacional padrão para operações bancárias diárias. |
| `S` | Conta Poupança | Conta poupança remunerada para acumulação de fundos. |

### Códigos bancários

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algumas instituições marcadas como "NÃO CONECTADAS" não participam da rede SWIFT, mas ainda podem receber transferências locais.

| Código | Tipo | Nome | Swift | Tipo de conta | Expressão regular de conta corrente | Expressão regular de conta poupança |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0013 | Banco | BANCO NACIONAL DE PANAMA | NAPAPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0026 | Banco | BANISTMO S.A. | MIDLPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0039 | Banco | CITIBANK | CITIPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0071 | Banco | BANCO GENERAL | BAGEPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0181 | Banco | DAVIVIENDA | CAFEPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0372 | Banco | MULTIBANK | MCTBPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0408 | Banco | TOWERBANK | TOWEPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0424 | Banco | SCOTIABANK | NOSCPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0518 | Banco | BICSA | COSRPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0712 | Banco | COOPERATIVA DE PROFESIONALES | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0767 | Banco | BANVIVIENDA | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0770 | Banco | CAJA DE AHORROS | CAHRPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 0916 | Banco | BANCO DEL PACIFICO (PANAMÁ) | S.A. | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1067 | Banco | METROBANK S.A. | METOPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1083 | Banco | BANCO ALIADO | BAALPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1106 | Banco | CREDICORP BANK | CRLDPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1151 | Banco | GLOBAL BANK | GLBLPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1164 | Banco | BANK OF CHINA | BKCHPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1258 | Banco | CANAL BANK | KNALPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1384 | Banco | BAC INTERNATIONAL BANK | BCINPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1397 | Banco | BCT BANK | BCTBPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1478 | Banco | MMG BANK | MMGBPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1494 | Banco | ST. GEORGE | STGBPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1504 | Banco | BANCO AZTECA | AZTKPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1517 | Banco | BANCO PICHINCHA PANAMA | PICHPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1533 | Banco | PRODUBANK | PRODPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1562 | Banco | BANCO DELTA | BDSAPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1575 | Banco | BANCO LAFISE PANAMÁ | S.A. | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1588 | Banco | BANESCO | BANSPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1591 | Banco | CAPITAL BANK | CAPBPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1614 | Banco | BANISI | S.A. | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1627 | Banco | G\&T CONTINENTAL | GTCOGTGC | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1630 | Banco | BANCO MERCANTIL BANK | MPANPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1656 | Banco | BBP BANK | S.A. | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1672 | Banco | PRIVAL BANK | KEHPPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1685 | Banco | BALBOA BANK & TRUST | BAUSPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1708 | Banco | UNI BANK & TRUST | INC | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1724 | Banco | BANCO FICOHSA PANAMA | FCOHPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1737 | Banco | FPB BANK | FPBIPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1740 | Banco | ALLBANK | ALLKPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1753 | Banco | BANCOLOMBIA | COLOPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1782 | Banco | BI-BANK | S.A | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 1805 | Banco | B2 ATLAS BANK | ATPNPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 2503 | Banco | COOPEDUC | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 2516 | Banco | COOESAN | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 2529 | Banco | CACECHI | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 2532 | Banco | COEDUCO | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 2545 | Banco | COOPEVE | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 5005 | Banco | COOPERATIVA CRISTOBAL | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 5018 | Banco | EDIOACC | R.L | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 5021 | Banco | ECASESO | NÃO CONECTADO | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 5034 | Banco | COOPRAC | R.L. | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |
| 9900 | Banco | ITAU PANAMA SA | BCTOPAPA | `C`,`S` | `/^[0-9]{5,20}$/` | `/^[0-9]{5,20}$/` |

***

## Tipos de documentos suportados

Documentos necessários para verificação do cliente:

| Tipo de documento | Nome completo | Tipo de entidade | Expressão regular |
| :- | :- | :- | :- |
| RUC | Cadastro Único de Contribuinte | Empresas e indivíduos | `/[0-9]{5,15}` |
| CE | Cédula | Indivíduos | `/^(PE\|E\|N\|[23456789](?:AV\|PI) ?\|1[0123]?(?:AV\|PI)?)-?(\d{1,4})-?(\d{1,6})$` |
| PASS | Passaporte | Indivíduos | `/^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$` |

***

## Feriados Nacionais

| Feriado | Data |
| - | - |
| Dia de Ano Novo | 1 de janeiro |
| Dia dos Mártires | 9 de janeiro |
| Segunda-feira de Carnaval | 16 de fevereiro |
| Terça-feira de Carnaval | 17 de fevereiro |
| Quarta-feira de Cinzas | 18 de fevereiro |
| Quinta-feira de Páscoa | 2 de abril |
| Sexta-feira Santa | 3 de abril |
| Dia do Trabalho | 1º de maio |
| Dia da Separação da Colômbia | 3 de novembro |
| Dia dos Símbolos Nacionais | 3 de novembro |
| Dia da Bandeira | 4 de novembro |
| Dia de Colón | 5 de novembro |
| Dia da Revolta de Los Santos | 10 de novembro |
| Dia da Independência da Espanha | 28 de novembro |
| Dia das Mães | 8 de dezembro |
| Dia Nacional de Luto | 20 de dezembro |
| Dia de Natal | 25 de dezembro |

***


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.