> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# México

Saiba mais sobre moedas, métodos de pagamento, prazos de processamento e outros detalhes essenciais para operar no **México** com a Localpayment. Este guia oferece uma visão geral completa de tudo o que você precisa saber para integrar e otimizar seu processamento de pagamentos neste mercado.

## Visão geral do país

Informações essenciais sobre o **México**:

| Código do país (2 dígitos) | Código do país (3 dígitos) | Código da moeda | Número de casas decimais |
| - | - | - | - |
| MX | MEX | MXN | 2 |

***

## Payins

Aceite pagamentos de seus clientes por meio destes canais disponíveis:

> [card] [Virtual Accounts](#virtual-accounts)
>
> Gere números de conta exclusivos para receber e rastrear pagamentos de clientes.

> [card] [Cartões](#cards)
>
> Aceite os principais cartões de crédito e débito, com suporte para parcelamento e assinaturas.

> [card] [Testes e Simulação](https://docs.localpayment.com/pt-br/docs/simulate-virtual-account-payment.md)
>
> Aprenda como acionar pagamentos simulados no Stage usando o endpoint de simulação.

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Todos os prazos de processamento de Payins são expressos em **GMT**. Por favor, leve em consideração este fuso horário ao verificar a disponibilidade de processamento e os horários limite.

### Virtual Accounts

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Valor mínimo (MXN) | Valor máximo (MXN) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Hora da Notificação de Execução | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | - | - |
| SPEI-In | 1630 | DIRECT | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | Assíncrono | Push | 24 horas | Tempo real | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/SPEI.png](https://cdn.localpayment.com/logos/SPEI.png) |
| TEF-In | 1680 | DIRECT | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | Assíncrono | Push | 24 horas | Tempo real | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/TEF\_MX.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/TEF_MX.jpg) |
| SPID-In | 1698 | DIRECT | USD | 1.00 | 10,000,000.00 | Assíncrono | Push | 14h00 - 23h00 | Tempo real | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/SPID.png](https://cdn.localpayment.com/logos/SPID.png) |

### Cartões

#### Cartão de crédito

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Valor mínimo (MXN) | Valor máximo (MXN) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Hora da Notificação de Execução | Logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1600 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png) |
| Mastercard | 1601 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg) |

#### Cartão de débito

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Valor mínimo (MXN) | Valor máximo (MXN) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Hora da Notificação de Execução | Logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1603 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png) |
| Mastercard | 1604 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg) |

***

## Payouts

Envie fundos aos seus destinatários de forma eficiente:

> [card] [Transferências bancárias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envie dinheiro para qualquer conta bancária através do sistema interbancário.

> [card] [Carteiras](#wallet-payouts)
>
> Transfira fundos diretamente para carteiras digitais.

> [card] [Pagamentos de impostos, contas e serviços](#tax-bill-and-service-payments)
>
> Efetue pagamentos de impostos, contas e serviços em nome de seus clientes.

### Payouts por Transferência Bancária

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0130 | Transferência bancária | SPEI | MXN | Tempo real | N/A — 24 horas por dia, 7 dias por semana; a disponibilidade inclui fins de semana e feriados. | N/A — 24 horas por dia, 7 dias por semana; a disponibilidade inclui fins de semana e feriados. | 0.01 MXN | Sem limite máximo. |

### Payouts de Carteira

> [!NOTE]
>
> **Payouts de Carteira do México**
>
> No México, a infraestrutura de Payout por carteira digital é construída sobre a mesma infraestrutura de transferência bancária. Ao iniciar um Payout, uma transferência bancária é enviada e o valor é automaticamente creditado na carteira digital designada do destinatário.

### Pagamentos de impostos, contas e serviços

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0119 | BillPay | SAT (referência de pagamento) | MXN | Varia conforme a empresa que emite a fatura. | N / D | N / D | 0.01 MXN | Sem limite máximo. |

***

## Informações da conta bancária

### Referência do tipo de conta

Os seguintes tipos de conta são suportados:

| Código | Tipo de conta | Descrição |
| - | - | - |
| `C` | Conta corrente | Conta transacional padrão para operações bancárias diárias. |
| `S` | Conta Poupança | Conta poupança remunerada para acumulação de fundos. |
| `D` | Conta de cartão de débito | Conta vinculada diretamente a um cartão de débito. |
| `P` | Conta de número de telefone | Conta identificada por número de telefone (dinheiro móvel/carteiras digitais). |

### Códigos bancários

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algumas instituições marcadas como "NÃO CONECTADAS" não participam da rede SWIFT, mas ainda podem receber transferências locais.

| Código | Tipo | Nome | Swift | Tipo de conta | Expressão regular de conta corrente | Expressão regular de conta poupança | Conectado ao SPID |
| - | - | - | - | - | - | - | :- |
| 001 | Banco | BANXICO (BANCO DE MEXICO) | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 002 | Banco | BANAMEX (BANCO NACIONAL DE MÉXICO) | BNMXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 006 | Banco | BANCOMEXT (BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR) | BNCEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 009 | Banco | BANOBRAS (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS) | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 012 | Banco | BBVA MEXICO (EX BANCOMER) | BCMRMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 014 | Banco | SANTANDER (BANCO SANTANDER MEXICO) | BMSXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 019 | Banco | BANJERCITO (BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO) | EJERMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 021 | Banco | HSBC MÉXICO | BIMEMXMMCLS | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 030 | Banco | BANBAJIO (BANCO DEL BAJÍO) | BJIOMXML | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 036 | Banco | INBURSA (BANCO INBURSA) | INBUMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 042 | Banco | BANCA MIFEL | MIFEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 044 | Banco | SCOTIABANK INVERLAT | MBCOMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 058 | Banco | BANREGIO (BANCO REGIONAL DE MONTERREY) | RGIOMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 059 | Banco | INVEX (BANCO INVEX) | INXXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 060 | Banco | BANSI | SNABMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 062 | Banco | AFIRME (BANCA AFIRME) | AFIRMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 072 | Banco | BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE) | MENOMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 106 | Banco | BANK OF AMERICA MÉXICO | BOFAMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 108 | Banco | MUFG (BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ MEX) | BOTKMXM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 110 | Banco | J.P. MORGAN (BANCO J.P. MORGAN) | CHASMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 112 | Banco | MONEX (BANCO MONEX) | MONXMXM1TFI | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 113 | Banco | BANCO VE POR MAS | CBAKMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 124 | Banco | CITI MEXICO (EX DEUTSCHE BANK MÉXICO) | DEUTMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 128 | Banco | AUTOFIN (BANCO AUTOFIN MÉXICO) | AUMCMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 129 | Banco | BARCLAYS BANK MÉXICO | BARCMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 130 | Banco | COMPARTAMOS (BANCO COMPARTAMOS) | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 132 | Banco | MULTIVA (BANCO MULTIVA) | MIMMMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 133 | Banco | ACTINVER (BANCO ACTINVER) | ACIOMXMMBRA | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 135 | Banco | NACIONAL FINANCIERA | NFSAMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 137 | Banco | BANCOPPEL | BNNMMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 138 | Carteira | UALA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 140 | Banco | CONSUBANCO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 141 | Banco | VOLKSWAGEN BANK | VWAGMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 145 | Banco | BANCO BASE | BBSEMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 147 | Banco | BANKAOOL | BKOLMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 148 | Carteira | PAGATODO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 150 | Banco | INMOBILIARIO | BINMGTGC | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 151 | Banco | DONDE | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 152 | Banco | BANCREA | BIBPMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 154 | Banco | BANCO COBALTO (EX BANCO FINTERRA) | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 155 | Banco | ICBC | ICBKMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 156 | Banco | BANCO DE SABADELL | BSABMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 157 | Banco | SHINHAN BANK MEXICO | SHBKMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 158 | Banco | MIZUHO BANK | MHBMMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 159 | Banco | BANK OF CHINA | BKCHMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 160 | Banco | BANCO S3 | BSMXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 166 | Banco | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS | SEFIMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 167 | Banco | HEY BANCO (BANREGIO) | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 168 | Banco | SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 170 | Banco | REVOLUT BANK S.A. | REVOMXM2XXX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 600 | Banco | MONEX CASA DE BOLSA | MONXMXM1TFI | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 601 | Banco | GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO | GBMSMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 602 | Banco | MASARI CASA DE BOLSA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 605 | Banco | VALUE CASA DE BOLSA | VACBMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 616 | Banco | CASA DE BOLSA FINAMEX | CBFAMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 617 | Banco | VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA | VMXSMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 620 | Banco | PROFUTURO G.N.P. | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 634 | Banco | FINCOMÚN | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 638 | Carteira | NU MEXICO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 646 | Banco | STP (SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS) | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 652 | Banco | SOLUCIÓN ASEA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 653 | Banco | KUSPIT CASA DE BOLSA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 656 | Banco | UNAGRA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 659 | Banco | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 660 | Instituição financeira | ALTOR CASA DE BOLSA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 661 | Carteira | KLAR | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 670 | Banco | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 677 | Banco | CAJA POP MEXICA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 680 | Banco | CRISTOBAL COLON | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 683 | Banco | CAJA TELEFONIST | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 684 | Carteira | TRANSFER | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 685 | Banco | FONDO (FIRA) | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 688 | Banco | CREDICLUB | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 689 | Banco | FOMPED | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 699 | Carteira | FONDEADORA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 703 | Banco | TESORED | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 706 | Carteira | ARCUS | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 710 | Carteira | NVIO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 715 | Carteira | CASHI CUENTA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 720 | Carteira | MEXPAGO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 721 | Carteira | ALBO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 722 | Carteira | MERCADO PAGO W | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 723 | Carteira | CUENCA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 728 | Carteira | SPIN BY OXXO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 732 | Carteira | PEIBO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 734 | Carteira | FINCO PAY/MONATO | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 901 | Banco | CLS BANK INTERNATIONAL | CLSBUS33 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 902 | Banco | SD. INDEVAL | INDEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 903 | Carteira | CoDi | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |

***

## Tipos de documentos suportados

Documentos necessários para verificação do cliente:

| Tipo de documento | Nome completo | Tipo de entidade | Expressão regular |
| :- | :- | :- | :- |
| RFC | Cadastro Federal de Contribuintes | Empresas e indivíduos | `/^\w{12,13}$` |
| CURP | Clave Única de Registro de Población | Empresas e indivíduos | `/^[a-zA-Z0-9]{18}$` |

***

## Feriados Nacionais

| Feriado | Data |
| :- | :- |
| Dia de Ano Novo | 1 de janeiro |
| Dia da Constituição | 2 de fevereiro |
| Memorial de aniversário de Benito Juárez | 16 de março |
| Quinta-feira Santa | 2 de abril |
| Sexta-feira Santa | 3 de abril |
| Dia do Trabalho | 1º de maio |
| Batalha de Puebla | 5 de maio |
| Dia das Mães | 10 de maio |
| Dia da Independência | 16 de setembro |
| Dia da Raça | 12 de outubro |
| Dia dos Mortos | 2 de novembro |
| Memorial do Dia da Revolução | 16 de novembro |
| Dia de Nossa Senhora de Guadalupe | 12 de dezembro |
| Dia de Natal | 25 de dezembro |

***


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.