> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# República Dominicana

Saiba mais sobre moedas, métodos de pagamento, prazos de processamento e outros detalhes essenciais para operar na **República Dominicana** com a Localpayment. Este guia oferece uma visão geral completa de tudo o que você precisa saber para integrar e otimizar seu processamento de pagamentos neste mercado.

## Visão geral do país

Informações essenciais sobre a **República Dominicana**:

| Código do país (2 dígitos) | Código do país (3 dígitos) | Código da moeda | Número de casas decimais |
| - | - | - | - |
| DO | DOM | DOP | 2 |

***

## Payouts

Envie fundos aos seus destinatários de forma eficiente:

> [card] [Transferências bancárias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envie dinheiro para qualquer conta bancária através do sistema interbancário.

### Payouts por Transferência Bancária

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0080 | Transferência bancária | ACH | DOP | T+1 | 13h00 - Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | 17h00 — Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | DOP 1,00 | Equivalente a USD 10.000. |
| 0081 | Transferência bancária | LBTR | DOP | T+1 | 14h00 - Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | 18h00 - Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | DOP 1,00 | Equivalente a USD 10.000. |

***

## Informações da conta bancária

### Referência do tipo de conta

Os seguintes tipos de conta são suportados:

| Código | Tipo de conta | Descrição |
| - | - | - |
| `C` | Conta corrente | Conta transacional padrão para operações bancárias diárias. |
| `S` | Conta Poupança | Conta poupança remunerada para acumulação de fundos. |

### Códigos bancários

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algumas instituições marcadas como "NÃO CONECTADAS" não participam da rede SWIFT, mas ainda podem receber transferências locais.

| Código | Tipo | Nome | Swift | Tipo de conta | Expressão regular de conta corrente | Expressão regular de conta poupança | LBTR | ACH |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 101010106 | Banco | BANCO DE RESERVAS | BRRDDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010300 | Banco | BANCO SCOTIABANK | NOSCDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010601 | Banco | CITIBANK | CITIDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010708 | Banco | BANCO POPULAR | BPDODOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101012308 | Banco | BANCO BHD | BCBHDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013006 | Banco | BANCO DEL DESARROLLO ADEMI | AHCMDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013404 | Banco | BANCO SANTA CRUZ | SCRZDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013501 | Banco | BANCO DEL CARIBE | STGODOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013608 | Banco | BANCO BDI | BBDIDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013802 | Banco | BANCO VIMENCA | VIMEDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013909 | Banco | BANCO LOPEZ DE HARO | BLDHDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101727143 | Banco | BANCO EMPIRE | AHREDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 102310342 | Banco | ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | ANAYDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111010125 | Banco | BANCO ATLANTICO | BAACDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,8}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,8}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111023280 | Banco | BANCO BANESCO | BANSDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111212143 | Banco | BANCO LAFISE | BCCEDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111421332 | Banco | BANCO BELLBANK | BELNDOS | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 253113210 | Banco | BANCO MÚLTIPLE ACTIVO | PVDLDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 302324235 | Banco | BANCO UNIÓN | UNONDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 434911008 | Banco | BANFONDESA | ACFEDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 444059002 | Banco | BANCO PROMERICA | PRHRDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 479409009 | Banco | ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORRO | APOPDOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,16}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,16}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 489912007 | Banco | ASOCIACIÓN CIBAO DE A/P | ACIBDOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 900000001 | Banco | ASOCIACIÓN BONAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ABHRDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000002 | Banco | ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ADUADOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000003 | Banco | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | ALVRDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000004 | Banco | ASOCIACIÓN MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | AMAPDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000005 | Banco | ASOCIACIÓN MOCANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | AMARDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000006 | Banco | ASOCIACIÓN ROMANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ARAODOS1 | `C`, `S` | `/ ^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000007 | Banco | BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | BAGRDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | | ✔ |
| 900000008 | Banco | BANCO BACC | AHRCDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000010 | Banco | BANCO FIHOGAR | AHCG0DOS | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000012 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO BANCOTUI | ACAPDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000013 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO COFACI | AHCCDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000014 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA | AHCODOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000015 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO GRUFICORP | BACGDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000016 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO JMMB BANK | AHRIDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000018 | Banco | BONANZA BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO | BADODOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000019 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM | AHCDDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000020 | Banco | ASOCIACIÓN PERAVIA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | APARDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000022 | Banco | BANCO OPTIMA DE AHORRO Y CREDITO, | OPARDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000024 | Banco | QIK BANCO DIGITAL DOMINICANO, S.A. | QDDMDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 900000025 | Banco | MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORROS Y CRÉDITO | MCARDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |

***

## Tipos de documentos suportados

Documentos necessários para verificação do cliente:

| Tipo de documento | Nome completo | Tipo de entidade | Expressão regular |
| :- | :- | :- | :- |
| RNC | Registro Nacional de Contribuyentes | Empresas e indivíduos | `/^[0-9]{3}-?[0-9]{5}-?[0-9]$` |
| CE | Cédula de Identidade | Indivíduos | `/^[0-9]{3}-?[0-9]{7}-?[0-9]$` |
| PASS | Passaporte | Indivíduos | `/^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$` |

***

## Feriados Nacionais

| Feriado | Data |
| - | - |
| Dia de Ano Novo | 1 de janeiro |
| Epifania | 6 de janeiro |
| Nossa Senhora de Altagracia | 21 de janeiro |
| Dia de Duarte | 26 de janeiro |
| Aniversário de Juan Pablo Duarte | 29 de janeiro |
| Dia da Independência | 27 de fevereiro |
| Quinta-feira de Páscoa | 2 de abril |
| Sexta-feira Santa | 3 de abril |
| Dia do Trabalho | 5 de maio |
| Corpus Christi | 4 de junho |
| Dia da Restauração | 16 de agosto |
| Dia de Nossa Senhora das Mercês | 24 de setembro |
| Dia da Constituição | 10 de novembro |
| Boa noite | 24 de dezembro |
| Dia de Natal | 25 de dezembro |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.