> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Colômbia

Saiba mais sobre moedas, métodos de pagamento, prazos de processamento e outros detalhes essenciais para operar na **Colômbia** com a Localpayment. Este guia oferece uma visão geral completa de tudo o que você precisa saber para integrar e otimizar seu processamento de pagamentos neste mercado.

## Visão geral do país

Informações essenciais sobre a **Colômbia**:

| Código do país (2 dígitos) | Código do país (3 dígitos) | Código da moeda | Número de casas decimais |
| - | - | - | - |
| CO | COL | COP | 2 |

***

## Payins

Aceite pagamentos de seus clientes por meio destes canais disponíveis:

> [card] [Virtual Accounts](#virtual-accounts)
>
> Gere números de conta exclusivos para receber e rastrear pagamentos de clientes.

> [card] [Cartões](#cards)
>
> Aceite os principais cartões de crédito e débito, com suporte para parcelamento e assinaturas.

> [card] [APMs](#apms)
>
> Permita que os clientes paguem diretamente pelo aplicativo do banco usando transferências instantâneas, códigos QR e outros métodos locais populares.

> [card] [Testes e Simulação](https://docs.localpayment.com/pt-br/docs/simulate-virtual-account-payment.md)
>
> Aprenda como acionar pagamentos simulados no Stage usando o endpoint de simulação.

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Todos os prazos de processamento de Payins são expressos em **GMT**. Por favor, leve em consideração este fuso horário ao verificar a disponibilidade de processamento e os horários limite.

### Virtual Accounts

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Quantidade mínima (COP) | Valor máximo (COP) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virtual Account | 2006 | DIRECT | COP | 1.00 | 11,000,000.00 | Assíncrono | Push | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/bre-b.png](https://cdn.localpayment.com/logos/bre-b.png) |

### Cartões

#### Cartão de crédito

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Quantidade mínima (COP) | Valor máximo (COP) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1900 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png) |
| American Express | 1901 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/american%20express.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/american%20express.jpg) |
| Mastercard | 1904 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg) |
| Diners Club | 1907 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/diners.png](https://cdn.localpayment.com/logos/diners.png) |

#### Cartão de débito

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Quantidade mínima (COP) | Valor máximo (COP) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1905 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png) |
| Mastercard | 1906 | DIRECT | COP | 1,000.00 | 5,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg) |

### APMs

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Quantidade mínima (COP) | Valor máximo (COP) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSE | 1936 | DIRECT | COP | 1.00 | 788,800,000.00 | Síncrono | Push | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/pse.png](https://cdn.localpayment.com/logos/pse.png) |

***

## Payouts

Envie fundos aos seus destinatários de forma eficiente:

> [card] [Transferências bancárias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envie dinheiro para qualquer conta bancária através do sistema interbancário.

> [card] [Carteiras](#wallet-payouts)
>
> Transfira fundos diretamente para carteiras digitais.

### Payouts por Transferência Bancária

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0060 | Transferência bancária | ACH | COP | Mesmo dia / T+1 | 15h00: Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | 20h00: Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | COP 40,00 | Sem limite máximo. |
| 0061 | Transferência bancária | TRANSFIYA | COP | Tempo real | Não disponível: 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados. | Não disponível: 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados. | COP 40,00 | COP 50.000.000,00 |
| 0062 | Transferência bancária | Chave Bre-B | COP | Tempo real | Não disponível: 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados. | Não disponível: 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados. | COP 1,00 | COP 11.552.000,00 |

### Payouts de Carteira

> [!NOTE]
>
> **Payouts por Carteira na Colômbia**
>
> Na Colômbia, a infraestrutura de payout por carteira digital é construída sobre a mesma infraestrutura de transferência bancária. Ao iniciar um payout, uma transferência bancária é enviada e o valor é automaticamente creditado na carteira digital designada ao destinatário.

***

## Informações da conta bancária

### Referência do tipo de conta

Os seguintes tipos de conta são suportados:

| Código | Tipo de conta | Descrição |
| - | - | - |
| `C` | Conta corrente | Conta transacional padrão para operações bancárias diárias. |
| `S` | Conta Poupança | Conta poupança remunerada para acumulação de fundos. |
| `P` | Conta de número de telefone | Conta identificada por número de telefone (dinheiro móvel/carteiras digitais). |

### Códigos bancários

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algumas instituições marcadas como "NÃO CONECTADAS" não participam da rede SWIFT, mas ainda podem receber transferências locais.

| Código | Tipo | Nome | Swift | Tipo de conta | Expressão regular de conta corrente | Expressão regular de conta poupança | Expressão regular de telefone |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 1001 | Banco | BANCO DE BOGOTÁ | BBOGCOBB | `C`, `S`, `P` | `/^[0-9]{9}$/` | `/^[0-9]{9}$/` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1002 | Banco | BANCO POPULAR | BPOPCOBB | `C`, `S`, `P` | `^\d{6,12}$` | `^\d{6,12}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1006 | Banco | ITAU (EX BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A) | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-8]\d{8}$` | `/^[0-8]\d{8}$` | - |
| 1007 | Banco | BANCOLOMBIA | COLOCOBM | `C`, `S`, `P` | `/^\d{9,13}$` | `/^\d{9,13}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1009 | Banco | CITIBANK | CITICO21 | `C`, `S` | `/^[08]\d{9}$` | `/^[08]\d{9}$` | - |
| 1012 | Banco | BANCO GNB SUDAMERIS | BSUDCOBB | `C`, `S` | `/^[13]\d{7,11}$` | `/^[0149]\d{7,11}$` | - |
| 1013 | Banco | BBVA COLOMBIA | FBBVCOBB | `C`, `S` | `/^(\d{9,10}\|\d{14}\|\d{16}\|\d{20})$` | `/^(\d{9,10}\|\d{13,14}\|\d{16,18}\|\d{20})$` | - |
| 1014 | Banco | ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. | BCTOCOBB | `C`, `S` | `/^[0-8]\d{8}$` | `/^[0-8]\d{7,8}$` | - |
| 1019 | Banco | DAVIBANK | COLPCOBB | `C`, `S` | `/^[0-24-8]\d{7,10}$` | `/^\d{8,12}$` | - |
| 1023 | Banco | BANCO DE OCCIDENTE | OCCICOBC | `C`, `S` | `/^[0245]\d{8,9}$` | `/^\d{7,9}$` | - |
| 1031 | Banco | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX | BCEXCOBB | `C`, `S` | `/^\d{4,20}$` | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1032 | Banco | BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA | CASOCOBB | `C`, `S` | `/^[2]\d{10}$` | `/^[024](\d{7}\|\d{10,11}\|\d{15})$` | |
| 1040 | Banco | BANCO AGRARIO | CCAICOBB | `C`, `S`, `P` | `/^[3]\d{11}$` | `/^[4]\d{11}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1042 | Banco | BNP PARIBAS | BNPACOBB | `S` | `/^[0-9]{12}$/` | `/^[0-9]{12}$/` | - |
| 1047 | Banco | BANCO MUNDO MUJER S.A. | MDMJCOBB | `S` | `/^[0-9]{11}$/` | `/^[2]\d{13}$` | - |
| 1051 | Banco | BANCO DAVIVIENDA SA | CAFECOBB | `C`, `S`, `P` | `/^[0-8]\d{7,15}$` | `/^\d{8,17}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1052 | Banco | BANCO AV VILLAS | BAVICOBB | `C`, `S`, `P` | `/^[0124678]\d{7,8}$` | `/^\d{7,9}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1053 | Banco | BANCO W S.A. | BANWCOBB | `C`, `S` | `/^\d{4,20}$` | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1059 | Banco | BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | BMIACOBB | `C`, `S` | `/^\d{4,20}$` | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1060 | Banco | BANCO PICHINCHA | PICHCOBB | `C`, `S` | `/^\d{4,20}$` | `/^[4]\d{8}$` | - |
| 1061 | Banco | BANCOOMEVA | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `P` | `/^[013]\d{10,11}$` | `/^[0-35]\d{9,11}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1062 | Banco | BANCO FALABELLA S.A | FALACOBT | `C`, `S` | `/^[15]\d{11}$` | `/^[15]\d{11}$` | - |
| 1063 | Banco | BANCO FINANDINA S.A | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^\d{4,20}$` | `/^[9]\d{9}$` | - |
| 1064 | Banco | BANCO MULTIBANK S.A. | MCTBCOBB | `C`, `S` | - | - | - |
| 1065 | Banco | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | SANTCOBB | `S` | - | `/^[1]\d{8,12}$` | - |
| 1066 | Banco | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `P` | `/^[2]\d{8}$` | `/^[04]\d{8,12}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1067 | Banco | MIBANCO S.A. | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `P` | `/^\d{4,20}$` | /^\d{4,20}\$\` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1069 | Banco | BANCO SERFINANZA S.A. | SERZCOBB | `C`, `S`, `P` | `/^[2]\d{11}$/` | `/^\d{12}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1070 | Banco | LULO BANK S.A. | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^\d{12}$` | - |
| 1071 | Banco | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A | CHASCOBB | `C`, `S` | `/^[2]\d{9}$` | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1097 | Carteira | DALE | NÃO CONECTADO | `P` | - | - | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1283 | Banco | CFA (COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA) | FIACCOB1 | `S`, `P` | - | `^\d{4,20}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1286 | Banco | JFK COOPERATIVA FINANCIERA | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^[0-9]{9}$/` | - |
| 1289 | Banco | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^[0-9]{9}$/` | - |
| 1291 | Banco | COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^[0-9]{13}$/` | - |
| 1292 | Banco | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^[0-57]\d{8}$` | - |
| 1303 | Banco | BANCO UNION (EX GIROS Y FINANZAS CF) | GYDVCOBC | `S` | - | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1370 | Banco | COLTEFINANCIERA S.A | CLTECOBM | `S` | - | `/^[38]\d{9,10}$` | - |
| 1507 | Banco | BANCA DIGITAL NEQUI | NÃO CONECTADO | `S`, `P` | - | `/^\d{5,11}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1551 | Carteira | DAVIPLATA | NÃO CONECTADO | `S`, `P` | - | `/^\d{10,12}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1558 | Banco | BAN100 (EX BANCO CREDIFINANCIERA SA.) | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^\d{4,20}$` | `/^[14]\d{12}$` | - |
| 1560 | Banco | PIBANK | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1565 | Carteira | SUPERDIGITAL | NÃO CONECTADO | `C`, `S`, `P` | `/^\d{4,20}$` | `/^\d{4,20}$` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1637 | Banco | IRIS (FINANCIERA DANN) | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^[1]\d{11}$` | - |
| 1801 | Carteira | MOVII | NÃO CONECTADO | `P` | - | - | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1802 | Carteira | DING TECNIPAGOS S.A. | NÃO CONECTADO | `P` | - | - | |
| 1803 | Carteira | POWWI | NÃO CONECTADO | `P` | - | - | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1804 | Carteira | UALÁ | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1805 | Banco | BANCO BTG PACTUAL | BPABCOBB | `C` | `/^\d{4,20}$` | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1808 | Banco | BOLD COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A 808 | NÃO CONECTADO | `P` | - | - | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1809 | Banco | NU | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1811 | Carteira | RAPPIPAY | NÃO CONECTADO | `S`,`P` | - | `/^[3][0-9]{9}$/` | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1812 | Banco | COINK | NÃO CONECTADO | `P` | - | - | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1813 | Banco | SANTANDER CONSUMER | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^\d{4,20}$` | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1814 | Banco | GLOBAL COLOMBIA S.A | NÃO CONECTADO | `P` | - | - | `/^\+573[0-9]{9}$/` |
| 1815 | Banco | ALIANZA FIDUCIARIA | NÃO CONECTADO | `S` | - | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1816 | Banco | CREZCAMOS | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^\d{4,20}$` | `/^\d{4,20}$` | - |
| 1819 | Banco | BANCO CONTACTAR S.A | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,20}$/` | `/^[0-9]{4,20}$/` | |

### Bancos compatíveis com transferência via Bre-B

Os seguintes bancos atualmente aceitam payouts usando o método de transferência com chave Bre-B. Antes de tentar uma transação, confirme se o banco do destinatário está listado abaixo.

> [tab] A
>
> * A\&C COLANTA
> * ACCIONES Y VALORES
> * AFROAMERICANA
> * ALCALICOOP
> * AMAR
> * AVANCOP

> [tab] B
>
> * BADIVENCOOP
> * BAN100
> * BANCAMIA S A
> * BANCO AGRARIO
> * BANCO AV VILLAS
> * BANCO BTG PACTUAL
> * BANCO CAJA SOCIAL
> * BANCO CONTACTAR
> * BANCO DAVIVIENDA
> * BANCO DE BOGOTA
> * BANCO DE OCCIDENTE
> * BANCO FALABELLA
> * BANCO FINANDINA
> * BANCO ITAÚ
> * BANCO MUNDO MUJER
> * BANCO POPULAR
> * BANCO SERFINANZA
> * BANCO SUDAMERIS
> * BANCO UNION
> * BANCO W
> * BANCOLOMBIA
> * BANCOOMEVA
> * BBVA COLOMBIA
> * BENEFICIAR
> * BIENESTAR
> * BOLD

> [tab] C
>
> * CARDIOCOOP
> * CAVIPETROL
> * CESCA
> * CFA
> * CIDESA
> * COAPAZ
> * COASMEDAS
> * COBELÉN
> * CODEMA
> * COEDUCADORES BOYACA
> * COESCOOP
> * COFACENEIVA
> * COFINAL
> * COINPROGUA
> * COLTEFINANCIERA
> * COMEDAL
> * COMERCIACOOP
> * COMULSEB
> * COMULTRASAN
> * COMUNA
> * CONEXRED
> * CONFIAMOS
> * CONFIAR
> * CONGENTE
> * COOABEJORRAL
> * COOACUEDUCTO
> * COOBAGRE
> * COOCREAFAM
> * COODIN
> * COOEDUCAR
> * COOFINANCIAR
> * COOFIPOPULAR
> * COOFISAM
> * COOFRASA
> * COOGOMEZPLATA
> * COOGRANADA
> * COOINDEGABO
> * COOINPE
> * COOMBEL
> * COOMEC
> * COOMPARTIR
> * COOMSERVI
> * COOMULDESA
> * COOMULTAGRO
> * COOMULTRAISS
> * COONECTA
> * COONFIE
> * COOPACREDITO SANTA ROSA
> * COOPANTEX
> * COOPARAMO
> * COOPCANAPRO
> * COOPCARVAJAL
> * COOPCENTRAL
> * COOPEAIPE
> * COOPEBIS
> * COOPECREDITO ENTRERRIOS
> * COOPEMSURA
> * COOPEMTOL
> * COOPERATIVA ALIANZA
> * COOPERATIVA AVANZA
> * COOPERATIVA AVP
> * COOPERATIVA CUB
> * COOPEREN
> * COOPERENKA
> * COOPETEXAS
> * COOPETROL
> * COOPICREDITO
> * COOPIGON
> * COOPINTEGRATE
> * COOPIO XII
> * COOPJUDICIAL
> * COOPLAROSA
> * COOPMACEO
> * COOPRIACHON
> * COOPROCAL
> * COOPROFESIONALES
> * COOPROFESORES
> * COOPROFESORESUN
> * COOPRUDEA
> * COOPSANFRANCISCO
> * COOPSANSIMON
> * COOPSERVIVÉLEZ
> * COOPSOCIAL
> * COOPSUYA
> * COOPTENJO
> * COOPTRAISS
> * COOPVALLE
> * COOPYARUMAL
> * COOSANANDRESITO
> * COOSANLUIS
> * COOSANROQUE
> * COOSERVUNAL
> * COOSVICENTE
> * COOTEP
> * COOTRACERREJON
> * COOTRACHEC
> * COOTRADECUN
> * COOTRAIPI
> * COOTRAMED
> * COOTRAPELDAR
> * COOTRASENA
> * COOTRAUNION
> * COOTREGUA
> * COOVITEL
> * COPACREDITO
> * COPROCENVA
> * COPVILLANUEVA
> * CORPECOL
> * COTRAFA
> * COTRASENA
> * COVICSS
> * COY-AMOR
> * CREARCOOP
> * CRECIAT
> * CREDIFLORES
> * CREDIFUTURO
> * CREDISERVIR
> * CREZCAMOS

> [tab] D
>
> * DALE
> * DAVIBANK
> * DAVIPLATA

> [tab] F
>
> * FAVI UTP
> * FEBOR
> * FECEL
> * FECSA
> * FEDANE
> * FEDEJOHNSON
> * FEDIAN
> * FEG
> * FELAFRANCOL
> * FEMPHA
> * FEPIMSA
> * FESICOL
> * FETRABUV
> * FEU QUINDIO
> * FINANCIERA COAGROSUR
> * FINANCIERA COFINCAFE
> * FINCOMERCIO
> * FINECOOP
> * FODELSA
> * FODUN
> * FONALIANZA
> * FONCALDAS
> * FONDECOM
> * FONDECOR
> * FONDUCAR
> * FONEDH
> * FONFABRICAFE
> * FONRECAR
> * FONVALLE
> * FORJAR
> * FOTRANORTE

> [tab] G
>
> * GRANCOOP

> [tab] J
>
> * JFK
> * JURISCOOP

> [tab] K
>
> * KAMIN

> [tab] L
>
> * LULO BANK

> [tab] M
>
> * MANUELITACOOP
> * MICROEMPRESAS DE COLOMBIA
> * MONO COLOMBIA
> * MOVII
> * MULTIACOOP
> * MULTICOOP
> * MUTUAL CANAPRO
> * MUTUAL INTEGRAL
> * MUTUAL SAN JERONIMO

> [tab] N
>
> * NEQUI
> * NU COLOMBIA

> [tab] P
>
> * PAYU
> * PEXTO
> * POWWI
> * PRESENTE
> * PREVENSERVICIOS
> * PROMEDICO
> * PROSPERANDO

> [tab] R
>
> * RAPPIPAY

> [tab] S
>
> * SERVICONAL
> * SERVIMCOOP
> * SERVITRUST
> * SUCREDITO

> [tab] T
>
> * TAX LA FERIA
> * TECNIPAGOS
> * TELEPOSTAL

> [tab] U
>
> * UALÁ
> * UTRAHUILCA

> [tab] V
>
> * VIDASOL

***

## Tipos de documentos suportados

A Localpayment aceita estes tipos de documentos para verificação na Colômbia:

| Tipo de documento | Nome completo | Tipo de entidade | Expressão regular |
| :- | :- | :- | :- |
| NIT | Número de identificação fiscal | Empresas e indivíduos | `/^[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}-?[0-9]$` |
| PASS | Passaporte | Indivíduos | `/^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$` |
| TI | Carteira de Identidade | Indivíduos | `/^[0-9]{0,1}[.]?[0-9]{0,3}[.]?[0-9]{3}[.]?[0-9]{3}$` |
| CE | Cartão de imigração | Indivíduos | `/^[a-zA-Z0-9]{6,7}$` |
| CC | Cartão de Cidadania | Indivíduos | `/^\d{6,12}$` |

***

## Feriados Nacionais

Planeje o processamento de suas transações levando em consideração os seguintes feriados nacionais na Colômbia:

| Feriado | Data |
| - | - |
| Dia de Ano Novo | 1 de janeiro |
| Epifania | 5 de janeiro |
| Dia de São José | 23 de março |
| Quinta-feira Santa | 2 de abril |
| Sexta-feira Santa | 3 de abril |
| Dia do Trabalho | 1º de maio |
| Dia da Ascensão | 18 de maio |
| Corpus Christi | 8 de junho |
| Festa de São Pedro e São Paulo | 29 de junho |
| Dia do Sagrado Coração | 30 de junho |
| Dia da Independência | 20 de julho |
| Dia da Batalha de Boyacá | 7 de agosto |
| Assunção de Maria | 17 de agosto |
| Dia de Colombo | 12 de outubro |
| Dia de Todos os Santos | 2 de novembro |
| Independência de Cartagena | 16 de novembro |
| Imaculada Conceição | 8 de dezembro |
| Dia de Natal | 25 de dezembro |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.