> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bolívia

Saiba mais sobre moedas, métodos de pagamento, prazos de processamento e outros detalhes essenciais para operar na **Bolívia** com a Localpayment. Este guia oferece uma visão geral completa de tudo o que você precisa saber para integrar e otimizar seu processamento de pagamentos neste mercado.

## Visão geral do país

Informações essenciais sobre a Bolívia:

| Código do país (2 dígitos) | Código do país (3 dígitos) | Código da moeda | Número de casas decimais |
| - | - | - | - |
| BO | BOL | BOB | 2 |

***

## Payins

Aceite pagamentos de seus clientes por meio destes canais disponíveis:

> [card] [APMs](#apms)
>
> Permita que os clientes paguem diretamente pelo aplicativo do banco usando transferências instantâneas, códigos QR e outros métodos locais populares.

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Todos os prazos de processamento de Payins são expressos em **GMT**. Por favor, leve em consideração este fuso horário ao verificar a disponibilidade de processamento e os horários limite.

### APMs

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Quantidade mínima (BOB) | Quantidade máxima (BOB) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QR | 1150 | DIRECT | BOB | 1.00 | 1,000,000.00 | Assíncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/Payin\_QR.png](https://cdn.localpayment.com/logos/Payin_QR.png) |

***

## Payouts

Envie fundos aos seus destinatários de forma eficiente:

> [card] [Transferências bancárias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envie dinheiro para qualquer conta bancária através do sistema interbancário.

> [card] [Carteiras](#wallet-payouts)
>
> Transfira fundos diretamente para carteiras digitais.

### Payouts por Transferência Bancária

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0020 | Transferência bancária | SCP | BOB | T+1 | 20h00: Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | 00h00 — Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | BOB 1,00 | Sem limite máximo. |

### Payouts de Carteira

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0021 | Carteira | Yape | BOB | T+0 | 14h00: Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | 18h00: Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | BOB 0,01 | BOB 6.875,00 |

***

## Informações da conta bancária

### Referência do tipo de conta

Os seguintes tipos de conta são suportados:

| Código | Tipo de conta | Descrição |
| - | - | - |
| `C` | Conta corrente | Conta transacional padrão para operações bancárias diárias. |
| `S` | Conta Poupança | Conta poupança remunerada para acumulação de fundos. |

## Códigos bancários

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algumas instituições marcadas como "NÃO CONECTADAS" não participam da rede SWIFT, mas ainda podem receber transferências locais.

| Código | Tipo | Nome | Swift | Tipo de conta | Expressão regular de conta corrente | Expressão regular de conta poupança | Expressão regular de telefone |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 001 | Banco | BANCO MERCANTIL | MERBBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 002 | Banco | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BNBOBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 003 | Banco | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA | BCPLBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 005 | Banco | BANCO BISA | BANIBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 006 | Banco | BANCO UNIÓN | BAUNBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 007 | Banco | BANCO ECONÓMICO | BOEOBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 008 | Banco | BANCO SOLIDARIO | BSOLBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 009 | Banco | BANCO GANADERO | GNDRBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 011 | Banco | LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA (EX MUTUAL LA PRIMERA) | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 013 | Banco | MUTUAL LA PROMOTORA | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 014 | Banco | EL PROGRESO ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA (EX MUTUAL EL PROGRESO) | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 022 | Banco | COOPERATIVA JESÚS NAZARENO | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 023 | Banco | COOPERATIVA SAN MARTIN | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 024 | Banco | COOPERATIVA FÁTIMA | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 029 | Banco | COOPERATIVA PIO X | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 031 | Banco | COOPERATIVA QUILLACOLLO | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 033 | Banco | COOPERATIVA TRINIDAD | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 034 | Banco | COOPERATIVA COMARAPA | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 035 | Banco | COOPERATIVA SAN MATEO | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 036 | Banco | COOPERATIVA EL CHOROLQUE | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 038 | Banco | COOPERATIVA CATEDRAL | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 039 | Banco | MAGISTERIO RURAL | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 044 | Banco | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD (BANCOMUNIDAD) | PYCOBO23 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 045 | Banco | BANCO FIE | BFIFBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 047 | Banco | BANCO ECOFUTURO | PYEOBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 049 | Banco | BANCO FORTALEZA | BFORBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 052 | Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | NACNBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 053 | Carteira | TIGO MONEY (BILLETERA MOVIL) | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 058 | Banco | INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO CIDRE | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 990 | Carteira | YAPE | NÃO CONECTADO | `P` | - | - | `/^+591[0-9]{8}$/` |

***

## Tipos de documentos suportados

Documentos necessários para verificação do cliente:

| Tipo de documento | Nome completo | Tipo de entidade | Expressão regular |
| :- | :- | :- | :- |
| CI | Cédula de Identidade | Indivíduos | `/^[0-9]{7,8}([A-Z]{2})?\|([A-Z]{2})?[0-9]{7,8}$` |
| CE | Cédula de Identidade de Estrangeiro | Indivíduos | `/^[a-zA-Z0-9]{7,8}$` |
| NIT | Número de Identificação Tributária | Empresas e indivíduos | `/^[0-9]{4,15}$` |

***

## Feriados Nacionais

| Feriado | Data |
| - | - |
| Dia de Ano Novo | 1 de janeiro |
| Dia da Fundação do Estado Plurinacional | 22 de janeiro |
| Carnaval | 16 e 17 de fevereiro |
| Quinta-feira de Páscoa | 2 de abril |
| Sexta-feira Santa | 3 de abril |
| Dia do Trabalho | 1º de maio |
| Corpus Christi | 4 de junho |
| Ano Novo Aymara | 21 de junho |
| Dia da Independência | 6 de agosto |
| Dia de Finados | 2 de novembro |
| Dia de Natal | 25 de dezembro |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.