> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Argentina

Saiba mais sobre moedas, métodos de pagamento, prazos de processamento e outros detalhes essenciais para operar na **Argentina** com a Localpayment. Este guia oferece uma visão geral completa de tudo o que você precisa saber para integrar e otimizar seu processamento de pagamentos neste mercado.

## Visão geral do país

Informações essenciais sobre a **Argentina**:

| Código do país (2 dígitos) | Código do país (3 dígitos) | Código da moeda | Número de casas decimais |
| - | - | - | - |
| AR | ARG | ARS | 2 |

***

## Payins

Aceite pagamentos de seus clientes por meio destes canais disponíveis:

> [card] [Virtual Accounts](#virtual-accounts)
>
> Gere números de conta exclusivos para receber e rastrear pagamentos de clientes.

> [card] [Cartões](#cards)
>
> Aceite os principais cartões de crédito e débito, com suporte para parcelamento e assinaturas.

> [card] [APMs](#apms)
>
> Permita que os clientes paguem diretamente pelo aplicativo do banco usando transferências instantâneas, códigos QR e outros métodos locais populares.

> [card] [Testes e Simulação](https://docs.localpayment.com/pt-br/docs/simulate-virtual-account-payment.md)
>
> Aprenda como acionar pagamentos simulados no Stage usando o endpoint de simulação.

> [!WARNING]
>
> ###
>
> **Importante**
>
> Todos os prazos de processamento de Payins são expressos em **GMT**. Por favor, leve em consideração este fuso horário ao verificar a disponibilidade de processamento e os horários limite.

### Virtual Accounts

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Valor mínimo (ARS) | Valor máximo (ARS) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVU (Virtual Account) | 1025 | DIRECT | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | Síncrono | Push | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/CVU.PNG](https://cdn.localpayment.com/logos/CVU.PNG) |
| Virtual Account - Intenção de pagamento | 1060 | DIRECT | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/public\_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg](https://cdn.localpayment.com/public_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg "https://cdn.localpayment.com/public_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg") |

### Cartões

#### Cartão de crédito

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Valor mínimo (ARS) | Valor máximo (ARS) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1000 | DIRECT | ARS | 50.00 | 10,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png) |
| Mastercard | 1001 | DIRECT | ARS | 50.00 | 10,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg) |

#### Cartão de débito

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Valor mínimo (ARS) | Valor máximo (ARS) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa Débito | 1005 | DIRECT | ARS | 50.00 | 10,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png) |
| Mastercard Débito | 1007 | DIRECT | ARS | 50.00 | 10,000,000.00 | Síncrono | Pull | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg) |

### APMs

| Nome do método de pagamento | Código do método de pagamento | Fluxo | Moeda | Valor mínimo (ARS) | Valor máximo (ARS) | Confirmação de pagamento | Categoria | Horário de trabalho (GMT) | Notificação de Execução | URL do logotipo |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| QR | 1050 | DIRECT | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | Assíncrono | Push | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/Payin\\\\\_QR.png](https://cdn.localpayment.com/logos/Payin_QR.png) |
| Debin | 1040 | DIRECT | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | Assíncrono | Push | 24 horas | Tempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/DEBIN.PNG](https://cdn.localpayment.com/logos/DEBIN.PNG) |

***

## Payouts

Envie fundos aos seus destinatários de forma eficiente:

> [card] [Transferências bancárias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envie dinheiro para qualquer conta bancária através do sistema interbancário.

> [card] [Carteiras](#wallet-payouts)
>
> Transfira fundos diretamente para carteiras digitais.

### Payouts por Transferência Bancária

| Código | Tipo de pagamento | Nome da rede | Moeda | Tempo de liquidação | Horário limite (local) | Horário limite (GMT) | Valor mínimo | Valor máximo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0010 | Transferência bancária | COELSA | ARS | Tempo real | Não disponível: 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados. | Não disponível: 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados. | ARS 14,00 | ARS 25.000.000,00 |
| 0011 | Transferência bancária | Sistema Nacional de Pago de Haberes (Folha de pagamento) | ARS | T+2 | 13h00 — Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | 16h00 — Transferências realizadas em fins de semana/feriados serão liquidadas no próximo dia útil. | ARS 14,00 | Sem limite máximo. |

### Payouts de Carteira

> [!NOTE]
>
> ###
>
> **Payouts de Carteira na Argentina**
>
> Na Argentina, a infraestrutura de Payout via carteira digital é construída sobre a infraestrutura de transferência bancária. Ao iniciar um Payout, uma transferência bancária é enviada e o valor é automaticamente creditado na carteira digital designada ao destinatário.

***

## Informações da conta bancária

### Referência do tipo de conta

Os seguintes tipos de conta são suportados:

| Código | Tipo de conta | Descrição |
| - | - | - |
| `C` | Conta corrente | Conta transacional padrão para operações bancárias diárias. |
| `S` | Conta Poupança | Conta poupança remunerada para acumulação de fundos. |

### Códigos bancários

> [!WARNING]
>
> ###
>
> **Importante**
>
> Algumas instituições marcadas como "NÃO CONECTADAS" não participam da rede SWIFT, mas ainda podem receber transferências locais.

| Código | Tipo | Nome | Swift | Tipo de conta | Expressão regular de conta corrente | Expressão regular de conta poupança |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 000 | Carteira | CARTEIRAS CVU (MERCADO PAGO, PERSONAL PAY, VALEPEI, NUBI)\* | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 007 | Banco | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | GABAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 011 | Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | NACNARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 014 | Banco | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | PRBAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 015 | Banco | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | ICBKARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 016 | Banco | CITIBANK N.A. | CITIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 017 | Banco | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | BFRPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 020 | Banco | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | CORDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 027 | Banco | BANCO SUPERVIELLE S.A. | BSUPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 029 | Banco | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | BACIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 034 | Banco | BANCO PATAGONIA S.A. | BSUDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 044 | Banco | BANCO HIPOTECARIO S.A. | BHIPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 045 | Banco | BANCO DE SAN JUAN S.A. | BSJUARBJ | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 065 | Banco | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | MUNRARBR | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 072 | Banco | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | BSCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 083 | Banco | BANCO DEL CHUBUT S.A. | BPCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 086 | Banco | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | BPSCARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 093 | Banco | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA M | PAMPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 094 | Banco | BANCO DE CORRIENTES S.A. | BCORARBC | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 097 | Banco | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ | BPNEARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 131 | Banco | BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AI | BKCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 143 | Banco | BRUBANK S.A.U. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 147 | Banco | BIBANK S.A. | BIINARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 150 | Banco | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | BACOARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 158 | Banco | OPEN BANK ARGENTINA S.A. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 165 | Banco | JPMORGAN CHASE BANK | NATIONAL ASSOCIATIO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 191 | Banco | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | BCOOARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 198 | Banco | BANCO DE VALORES S.A. | BAVAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 203 | Banco | CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 247 | Banco | BANCO ROELA S.A. | ROEBARB1 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 254 | Banco | BANCO MARIVA S.A. | MARIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 266 | Banco | BNP PARIBAS | BNPAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 268 | Banco | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TTFAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 269 | Banco | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGU | BROUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 277 | Banco | BANCO SAENZ S.A. | BSAEARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 281 | Banco | BANCO MERIDIAN S.A. | BMRDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 285 | Banco | BANCO MACRO S.A. | BOSUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 299 | Banco | BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | QUILARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 300 | Banco | BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S | BICXARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 301 | Banco | BANCO PIANO S.A. | BAPIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 305 | Banco | BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | BJULARBC | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 309 | Banco | BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 310 | Banco | BANCO DEL SOL S.A. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 311 | Banco | NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | BACHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 312 | Banco | BANCO VOII S.A. | VOIBARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 315 | Banco | BANCO DE FORMOSA S.A. | BFSAARBF | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 319 | Banco | BANCO CMF S.A. | CMFBARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 321 | Banco | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 322 | Banco | BANCO INDUSTRIAL S.A. | NBIAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 330 | Banco | NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | BPSFARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 331 | Banco | BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 332 | Banco | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | FSERARB1 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 338 | Banco | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | BSTIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 339 | Banco | RCI BANQUE S.A. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 340 | Banco | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 341 | Banco | BANCO MASVENTAS S.A. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 384 | Banco | WILOBANK S.A. (UILO BANK - UALA) | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 386 | Banco | NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | BERAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 389 | Banco | BANCO COLUMBIA S.A. | CLLUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 415 | Banco | REBANKING HOLDING SA. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 426 | Banco | BANCO BICA S.A. | BICAARBS | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 431 | Banco | BANCO COINAG S.A. | CNIAARBR | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 432 | Banco | BANCO DE COMERCIO S.A. | MCFAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 435 | Banco | BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 448 | Banco | BANCO DINO S.A. | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 453 | Banco | NARANJA X | NÃO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |

***

## Tipos de documentos suportados

Documentos necessários para verificação do cliente:

| Tipo de documento | Nome completo | Tipo de entidade | Expressão regular |
| - | - | - | - |
| DNI | Documento Nacional de Identidad | Indivíduos | `/^[0-9]{8}$` |
| CUIL | Código Único de Identificación Laboral | Indivíduos | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |
| CUIT | Clave Única de Identificación Tributaria | Empresas e indivíduos | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |
| CDI | Clave de Identificación | Empresas e indivíduos | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |

***

## &#x20;Feriados Nacionais

| Feriado | Data |
| - | - |
| Dia de Ano Novo | 1 de janeiro |
| Carnaval | 16 e 17 de fevereiro |
| Dia da Lembrança | 24 de março |
| Dia das Malvinas | 2 de abril |
| Sexta-feira Santa | 3 de abril |
| Dia do Trabalho | 1º de maio |
| Dia da Revolução | 25 de maio |
| Dia de Martín Miguel de Güemes | 17 de junho |
| Dia da Bandeira | 20 de junho |
| Dia da Independência | 9 de julho |
| Dia de São Martín | 17 de agosto |
| Dia da Diversidade Cultural | 12 de outubro |
| Dia da Soberania Nacional | 23 de novembro |
| Imaculada Conceição | 8 de dezembro |
| Dia de Natal | 25 de dezembro |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.