> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Paraguay

Obtén más información sobre divisas, métodos de pago, tiempos de procesamiento y otros detalles esenciales para operar en Paraguay con Localpayment. Esta guía te ofrece una visión general completa de todo lo que necesitas saber para integrar y optimizar el procesamiento de pagos en este mercado.

## Descripción general del país

Información esencial sobre Paraguay:

| Código de país (2 dígitos) | Código de país (3 dígitos) | Código de moneda | Número de decimales |
| - | - | - | - |
| PY | PRY | PYG | 0 |

***

## Payouts

Envía fondos de forma eficiente a tus destinatarios:

> [card] [Transferencias bancarias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envía dinero a cualquier cuenta bancaria a través del sistema interbancario.

### Payouts mediante transferencia bancaria

| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0160 | Transferencia bancaria | SIPAP | PYG | Tiempo real | 17:10 — Las transferencias enviadas durante el fin de semana o días festivos se procesan el siguiente día hábil. | 20:10 — Las transferencias enviadas durante el fin de semana o días festivos se procesarán el siguiente día hábil. | 1,00 PYG | PYG 10.000.000,00 |
| 0160 | Transferencia bancaria | SIPAP (Montos altos) | PYG | Tiempo real | 17:10 — Las transferencias enviadas durante el fin de semana o días festivos se procesan el siguiente día hábil. | 20:10 — Las transferencias enviadas durante el fin de semana o días festivos se procesarán el siguiente día hábil. | 10.000.001,00 PYG | Sin límite máximo. Se utiliza para transacciones superiores a PYG 10.000.000. |

***

## Información de la cuenta bancaria

### Referencia del tipo de cuenta

Se admiten los siguientes tipos de cuenta:

| Código | Tipo de cuenta | Descripción |
| - | - | - |
| `C` | Cuenta de cheques | Cuenta transaccional estándar para operaciones bancarias diarias. |
| `S` | Cuenta de ahorros | Cuenta de ahorro con intereses para la acumulación de fondos. |

### Códigos bancarios

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algunas instituciones marcadas como "NO CONECTADAS" no participan en la red SWIFT, pero aún así pueden recibir transferencias locales.

| Código | Tipo | Nombre | Swift | Tipo de cuenta | Expresión regular de cuenta corriente | Expresión regular de cuenta de ahorros | Payouts mediante transferencia bancaria |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 004 | Banco | UENO BANK S.A. | VISCPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 006 | Banco | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | BSUDPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 007 | Banco | BANCO BASA S.A. | AMAMPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 009 | Banco | BANCOP - BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PRODUCCION S.A. | BCOPPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 010 | Banco | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | BNFAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 011 | Banco | BANCO DO BRASIL S.A. | BRASPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 013 | Banco | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | FAMIPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 014 | Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | NACNPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 015 | Banco | BANCO ATLAS S.A. | BNITPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 017 | Banco | BANCO ITAU PARAGUAY S.A. | UBBRPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 020 | Banco | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | BCNAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 023 | Banco | FINLATINA S.A. DE FINANZAS | FINLPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 024 | Banco | FINANCIERA PARAGUAYO-JAPONESA S.A.E.C.A. | FIPJPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 027 | Banco | INTERFISA BANCO | IIFAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 028 | Banco | SOLAR BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (SOLAR BANCO S.A.E) | SOLAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 029 | Banco | TU FINANCIERA S.A. | TUFIPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 040 | Banco | FINANCIERA FIC S.A.E.C.A. | FICSPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 065 | Banco | CITIBANK N.A. | CITIPYP | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 070 | Banco | BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A. | BGNBPYPX | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |
| 135 | Banco | ZETA BANCO S.A.E.C.A. | ZETAPYPA | `C`, `S` | `/^[0-9]{4,16}$/` | `/^[0-9]{4,16}$/` | ✔ |

***

## Tipos de documentos admitidos

Documentos necesarios para la verificación del cliente:

| Tipo de documento | Nombre completo | Tipo de entidad | Expresión regular |
| :- | :- | :- | :- |
| RUC | Registro Único del Contribuyente | Empresas y particulares | `^\d{6,8}-\d$` |
| CI | Cédula de Identidad | Individuos | `^\d{6,8}$` |

***

## Días festivos nacionales

| Día festivo | Fecha |
| - | - |
| Día de Año Nuevo | 1 de enero |
| Día de los Héroes Nacionales | 1 de marzo |
| Jueves Santo | 2 de abril |
| Viernes Santo | 3 de abril |
| Día del Trabajo | 1 de mayo |
| Día de la Independencia | 14 de mayo |
| Día de la Madre | 15 de mayo |
| Día del Armisticio de Chaco | 12 de junio |
| Fundación de Asunción | 15 de agosto |
| Día de la Victoria en la Batalla de Boquerón | 29 de septiembre |
| Día de la Virgen de Caacupé | 8 de diciembre |
| Día de Navidad | 25 de diciembre |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.