> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# México

Obtén más información sobre divisas, métodos de pago, tiempos de procesamiento y otros detalles esenciales para operar en México con Localpayment. Esta guía te ofrece una visión general completa de todo lo que necesitas saber para integrar y optimizar tu procesamiento de pagos en este mercado.

## Descripción general del país

Información esencial sobre México:

| Código de país (2 dígitos) | Código de país (3 dígitos) | Código de moneda | Número de decimales |
| - | - | - | - |
| MX | MEX | MXN | 2 |

***

## Payins

Acepta pagos de tus clientes a través de estos canales disponibles:

> [card] [Cuentas virtuales](#virtual-accounts)
>
> Generar números de cuenta únicos para recibir y realizar el seguimiento de los pagos de los clientes.

> [card] [Tarjetas](#cards)
>
> Aceptamos pagos con las principales tarjetas de crédito y débito, con opción de pago a plazos y suscripciones.

> [card] [Pruebas y simulación](https://docs.localpayment.com/es/docs/simulate-virtual-account-payment.md)
>
> Aprende a activar pagos simulados en Stage utilizando el endpoint de simulación.

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Todos los tiempos de procesamiento de los payins se expresan en **GMT**. Ten en cuenta esta zona horaria al consultar la disponibilidad y los plazos límite de procesamiento.

### Cuentas virtuales

| Nombre del método de pago | Código del método de pago | Flujo | Divisa | Cantidad mínima (MXN) | Cantidad máxima (MXN) | Confirmación de pago | Categoría | Horario laboral (GMT) | Tiempo de notificación de ejecución | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Logo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | - | - |
| SPEI-In | 1630 | DIRECT | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | Asincrónico | Push | 24 horas | Tiempo real | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/SPEI.png](https://cdn.localpayment.com/logos/SPEI.png) |
| TEF-In | 1680 | DIRECT | MXN | 1.00 | 1000000000.00 | Asincrónico | Push | 24 horas | Tiempo real | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/TEF\_MX.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/TEF_MX.jpg) |
| SPID-In | 1698 | DIRECT | USD | 1.00 | 10,000,000.00 | Asincrónico | Push | 14:00 - 23:00 | Tiempo real | - | - | [https://cdn.localpayment.com/logos/SPID.png](https://cdn.localpayment.com/logos/SPID.png) |

### Tarjetas

#### Tarjeta de crédito

| Nombre del método de pago | Código del método de pago | Flujo | Divisa | Cantidad mínima (MXN) | Cantidad máxima (MXN) | Confirmación de pago | Categoría | Horario laboral (GMT) | Tiempo de notificación de ejecución | Logo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1600 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png) |
| Mastercard | 1601 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg) |

#### Tarjeta de débito

| Nombre del método de pago | Código del método de pago | Flujo | Divisa | Cantidad mínima (MXN) | Cantidad máxima (MXN) | Confirmación de pago | Categoría | Horario laboral (GMT) | Tiempo de notificación de ejecución | Logo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1603 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png) |
| Mastercard | 1604 | DIRECT | MXN | 10.00 | 300,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg) |

***

## Payouts

Envía fondos de forma eficiente a tus destinatarios:

> [card] [Transferencias bancarias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envía dinero a cualquier cuenta bancaria a través del sistema interbancario.

> [card] [Billeteras](#wallet-payouts)
>
> Transfiere fondos directamente a monederos digitales.

> [card] [Pagos de impuestos, facturas y servicios](#tax-bill-and-service-payments)
>
> Realizar los pagos obligatorios de impuestos, facturas y servicios en nombre de tus clientes.

### Payouts mediante transferencia bancaria

| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0130 | Transferencia bancaria | SPEI | MXN | Tiempo real | No disponible — 24/7, incluyendo fines de semana y días festivos. | No disponible — 24/7, incluyendo fines de semana y días festivos. | 0.01 MXN | Sin límite máximo. |

### Payouts de billeteras

> [!NOTE]
>
> **Payouts de billeteras de México**
>
> En México, la infraestructura de payouts a través de billeteras digitales se basa en transferencias bancarias. Al iniciar un payout, se envía una transferencia bancaria que se deposita automáticamente en la billetera digital designada por el destinatario.

### Pagos de impuestos, facturas y servicios

| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0119 | BillPay | SAT (referencia de pago) | MXN | Varía según el emisor de la factura. | N / A | N / A | 0.01 MXN | Sin límite máximo. |

***

## Información de la cuenta bancaria

### Referencia del tipo de cuenta

Se admiten los siguientes tipos de cuenta:

| Código | Tipo de cuenta | Descripción |
| - | - | - |
| `C` | Cuenta de cheques | Cuenta transaccional estándar para operaciones bancarias diarias. |
| `S` | Cuenta de ahorros | Cuenta de ahorro con intereses para la acumulación de fondos. |
| `D` | Cuenta de tarjeta de débito | Cuenta vinculada directamente a una tarjeta de débito. |
| `P` | Cuenta de número de teléfono | Cuenta identificada por número de teléfono (dinero móvil/billeteras digitales). |

### Códigos bancarios

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algunas instituciones marcadas como "NO CONECTADAS" no participan en la red SWIFT, pero aún así pueden recibir transferencias locales.

| Código | Tipo | Nombre | Swift | Tipo de cuenta | Expresión regular de cuenta corriente | Expresión regular de cuenta de ahorros | Conectado a SPID |
| - | - | - | - | - | - | - | :- |
| 001 | Banco | BANXICO (BANCO DE MÉXICO) | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 002 | Banco | BANAMEX (BANCO NACIONAL DE MÉXICO) | BNMXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 006 | Banco | BANCOMEXT (BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR) | BNCEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 009 | Banco | BANOBRAS (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS) | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 012 | Banco | BBVA MÉXICO (EX BANCOMER) | BCMRMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 014 | Banco | SANTANDER (BANCO SANTANDER MÉXICO) | BMSXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 019 | Banco | BANJERCITO (BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO) | EJERMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 021 | Banco | HSBC MÉXICO | BIMEMXMMCLS | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 030 | Banco | BANBAJIO (BANCO DEL BAJÍO) | BJIOMXML | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 036 | Banco | INBURSA (BANCO INBURSA) | INBUMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 042 | Banco | BANCA MIFEL | MIFEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 044 | Banco | SCOTIABANK INVERLAT | MBCOMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 058 | Banco | BANREGIO (BANCO REGIONAL DE MONTERREY) | RGIOMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 059 | Banco | INVEX (BANCO INVEX) | INXXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 060 | Banco | BANSI | SNABMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 062 | Banco | AFIRME (BANCA AFIRME) | AFIRMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 072 | Banco | BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE) | MENOMXMT | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 106 | Banco | BANK OF AMERICA MÉXICO | BOFAMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 108 | Banco | MUFG (BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ MEX) | BOTKMXM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 110 | Banco | J.P. MORGAN (BANCO J.P. MORGAN) | CHASMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 112 | Banco | MONEX (BANCO MONEX) | MONXMXM1TFI | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 113 | Banco | BANCO VE POR MAS | CBAKMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 124 | Banco | CITI MÉXICO (EX DEUTSCHE BANK MÉXICO) | DEUTMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 128 | Banco | AUTOFIN (BANCO AUTOFIN MÉXICO) | AUMCMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 129 | Banco | BARCLAYS BANK MÉXICO | BARCMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 130 | Banco | COMPARTAMOS (BANCO COMPARTAMOS) | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 132 | Banco | MULTIVA (BANCO MULTIVA) | MIMMMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 133 | Banco | ACTINVER (BANCO ACTINVER) | ACIOMXMMBRA | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 135 | Banco | NACIONAL FINANCIERA | NFSAMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 137 | Banco | BANCOPPEL | BNNMMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 138 | Billetera | UALA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 140 | Banco | CONSUBANCO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 141 | Banco | VOLKSWAGEN BANK | VWAGMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 145 | Banco | BANCO BASE | BBSEMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 147 | Banco | BANKAOOL | BKOLMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 148 | Billetera | PAGATODO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 150 | Banco | INMOBILIARIO | BINMGTGC | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 151 | Banco | DONDE | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 152 | Banco | BANCREA | BIBPMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 154 | Banco | BANCO COBALTO (EX BANCO FINTERRA) | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 155 | Banco | ICBC | ICBKMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 156 | Banco | BANCO DE SABADELL | BSABMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 157 | Banco | SHINHAN BANK MEXICO | SHBKMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 158 | Banco | MIZUHO BANK | MHBMMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 159 | Banco | BANK OF CHINA | BKCHMXMX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 160 | Banco | BANCO S3 | BSMXMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 166 | Banco | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS | SEFIMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 167 | Banco | HEY BANCO (BANREGIO) | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | ✔ |
| 168 | Banco | SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 170 | Banco | REVOLUT BANK S.A. | REVOMXM2XXX | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 600 | Banco | MONEX CASA DE BOLSA | MONXMXM1TFI | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 601 | Banco | GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO | GBMSMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 602 | Banco | MASARI CASA DE BOLSA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 605 | Banco | VALUE CASA DE BOLSA | VACBMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 616 | Banco | CASA DE BOLSA FINAMEX | CBFAMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 617 | Banco | VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA | VMXSMXM1 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 620 | Banco | PROFUTURO G.N.P. | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 634 | Banco | FINCOMÚN | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 638 | Billetera | NU MÉXICO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 646 | Banco | STP (SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS) | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 652 | Banco | SOLUCIÓN ASEA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 653 | Banco | KUSPIT CASA DE BOLSA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 656 | Banco | UNAGRA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 659 | Banco | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 660 | Institución financiera | ALTOR CASA DE BOLSA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 661 | Billetera | KLAR | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 670 | Banco | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 677 | Banco | CAJA POP MEXICA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 680 | Banco | CRISTOBAL COLON | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 683 | Banco | CAJA TELEFONISTA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 684 | Billetera | TRANSFER | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 685 | Banco | FONDO (FIRA) | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 688 | Banco | CREDICLUB | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 689 | Banco | FOMPED | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 699 | Billetera | FONDEADORA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 703 | Banco | TESORED | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 706 | Billetera | ARCUS | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 710 | Billetera | NVIO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 715 | Billetera | CASHI CUENTA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 720 | Billetera | MEXPAGO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 721 | Billetera | ALBO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 722 | Billetera | MERCADO PAGO W | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 723 | Billetera | CUENCA | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 728 | Billetera | SPIN BY OXXO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 732 | Billetera | PEIBO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 734 | Billetera | FINCO PAY/MONATO | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 901 | Banco | CLS BANK INTERNATIONAL | CLSBUS33 | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 902 | Banco | SD. INDEVAL | INDEMXMM | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |
| 903 | Billetera | CoDi | NO CONECTADO | `C`, `S`, `D`, `P` | `/^[0-9]{10,18}$/` | `/^[0-9]{10,18}$/` | - |

***

## Tipos de documentos admitidos

Documentos necesarios para la verificación del cliente:

| Tipo de documento | Nombre completo | Tipo de entidad | Expresión regular |
| :- | :- | :- | :- |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes | Empresas y particulares | `/^\w{12,13}$` |
| CURP | Clave Única de Registro de Población | Empresas y particulares | `/^[a-zA-Z0-9]{18}$` |

***

## Días festivos nacionales

| Día festivo | Fecha |
| :- | :- |
| Día de Año Nuevo | 1 de enero |
| Día de la Constitución | 2 de febrero |
| Homenaje al cumpleaños de Benito Juárez | 16 de marzo |
| Jueves Santo | 2 de abril |
| Viernes Santo | 3 de abril |
| Día del Trabajo | 1 de mayo |
| Batalla de Puebla | 5 de mayo |
| Día de la Madre | 10 de mayo |
| Día de la Independencia | 16 de septiembre |
| Día de la Raza | 12 de octubre |
| Día de los Muertos | 2 de noviembre |
| Conmemoración del Día de la Revolución | 16 de noviembre |
| Día de la Virgen de Guadalupe | 12 de diciembre |
| Día de Navidad | 25 de diciembre |

***


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.