> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# El Salvador

Obtén más información sobre divisas, métodos de pago, tiempos de procesamiento y otros detalles esenciales para operar en **El Salvador** con Localpayment. Esta guía te ofrece una visión general completa de todo lo que necesitas saber para integrar y optimizar tu procesamiento de pagos en este mercado.

## Descripción general del país

Información esencial sobre **El Salvador**:

| Código de país (2 dígitos) | Código de país (3 dígitos) | Código de moneda | Número de decimales |
| - | - | - | - |
| SV | SLV | USD | 2 |

***

## Payouts

Envía fondos de forma eficiente a tus destinatarios:

> [card] [Transferencias bancarias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envía dinero a cualquier cuenta bancaria a través del sistema interbancario.

> [card] [Wallets](#wallet-payouts)
>
> Transfiere fondos directamente a monederos digitales.

### Payouts mediante transferencia bancaria

| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| - | :- | - | - | :- | - | - | - | - |
| 0100 | Transferencia bancaria | ACH | USD | T+1 | 04:55 p.m. - Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | 10:55 p.m.— Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | USD 0,01 | Sin límite máximo. |

### Wallet Payouts

> [!NOTE]
>
> **Pagos de billetera de El Salvador**
>
> En El Salvador, la infraestructura de pagos a través de billeteras digitales se basa en transferencias bancarias. Al iniciar un pago, se envía una transferencia bancaria que se deposita automáticamente en la billetera digital designada por el destinatario.

***

## Información de la cuenta bancaria

### Referencia del tipo de cuenta

Se admiten los siguientes tipos de cuenta:

| Código | Tipo de cuenta | Descripción |
| - | - | - |
| `C` | Cuenta de cheques | Cuenta transaccional estándar para operaciones bancarias diarias. |
| `S` | Cuenta de ahorros | Cuenta de ahorro con intereses para la acumulación de fondos. |

### Códigos bancarios

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algunas instituciones marcadas como "NO CONECTADAS" no participan en la red SWIFT, pero aún así pueden recibir transferencias locales.

| Código | Tipo | Denominación | Swift | Tipo de cuenta | Expresión regular de cuenta corriente | Expresión regular de cuenta de ahorros | Pagos - Transferencia bancaria |
| - | - | - | - | :- | - | - | - |
| 001 | Banco | Banco ABANK, S.A. | ABNNSVS2XXX | C, S | `/^\d{10,14}$/` | `/^\d{10,14}$/` | ✔ |
| 002 | Banco | Banco Agrícola, S.A. | CAGRSVSSXXX | C, S | `/^\d{6,12}$/` | `/^\d{6,12}$/` | ✔ |
| 003 | Banco | Banco Atlántida El Salvador, S.A. | PRCBSVSSXXX | C, S | `/^\d{8,13}$/` | `/^\d{8,13}$/` | ✔ |
| 004 | Banco | Banco Azul de El Salvador, S.A. | AZULSVSSXXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 005 | Banco | Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | BACUSVSSXXX | C, S | `^\d{6,15}$` | `^\d{6,15}$` | ✔ |
| 006 | Banco | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | BSALSVSSXXX | C, S | `^\d{6,12}$` | `^\d{6,12}$` | ✔ |
| 007 | Banco | Banco de América Central, S.A. | BAMCSVSSXXX | C, S | `^\d{6,9}$` | `^\d{6,9}$` | ✔ |
| 008 | Banco | Banco de Fomento Agropecuario | FOAGSVSSXXX | C, S | `/^\d{10,20}$/` | `/^\d{10,20}$/` | ✔ |
| 009 | Banco | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A | BHSASVSSXXX | C, S | `/^\d{10,14}$/` | `/^\d{10,14}$/` | ✔ |
| 010 | Banco | Banco Industrial El Salvador, S.A. | INDLSVSSXXX | C, S | `/^\d{6,12}$/` | `/^\d{6,12}$/` | ✔ |
| 011 | Banco | Banco Promerica, S.A. | BPRASVSSXXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 012 | Banco | Citibank, N.A., Sucursal El Salvador | CITISVS1XXX | C, S | `/^\d{6,12}$/` | `/^\d{6,12}$/` | ✔ |
| 013 | Banco | Multimoney | MVASSVS2XXX | C, S | `/^\d{6,12}$/` | `/^\d{6,12}$/` | ✔ |
| 014 | Banco | Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación | SADTSV21XXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 015 | Banco | Fedecrédito | FEDRSVS1XXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 016 | Banco | Credicomer | SHCRSVS2XXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 017 | Banco | Integral | SADYSVS2XXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 018 | Banco | Bancovi R.L. | BNVCSVSSXXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 020 | Banco | Mi Banco | NO CONECTADO | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 021 | Banco | Banco Izalqueño | IZTRSVS2XXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 022 | Banco | Banco De Los Trabajadores Salvadoreños | TSSOSVS2XXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 024 | Banco | Primer Banco De Los Trabajadores | PBTRSVS1XXX | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |
| 025 | Billetera | Tigo | NO CONECTADO | C, S | `/^\d{6,14}$/` | `/^\d{6,14}$/` | ✔ |

***

## Tipos de documentos admitidos

Documentos necesarios para la verificación del cliente:

| Tipo de documento | Nombre completo | Tipo de entidad | Expresión regular |
| :- | :- | :- | :- |
| DUI | Documento Único de Identidad | Individuos | `^\d{8}[-]?\d$` |
| NIT | Numero de Identificación Tributaria | Empresas y particulares | `^[0-9]{4}-?[0-9]{6}-?[0-9]{3}-?[0-9]$` |

***

## Días festivos nacionales

| Día festivo | Fecha |
| - | - |
| Día de Año Nuevo | 1 de enero |
| Jueves Santo | 2 de abril |
| Viernes Santo | 3 de abril |
| Sábado Santo | 4 de abril |
| Día del Trabajo | 1 de mayo |
| Día de la Madre | 10 de mayo |
| Día del Padre | 17 de junio |
| Fiesta de San Salvador | 6-8 de agosto |
| Día de la Independencia | 15 de septiembre |
| Día de los Difuntos | 2 de noviembre |
| Día de Navidad | 25 de diciembre |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.