> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# República Dominicana

Obtén más información sobre divisas, métodos de pago, tiempos de procesamiento y otros detalles esenciales para operar en **la República Dominicana** con Localpayment. Esta guía te ofrece una visión general completa de todo lo que necesitas saber para integrar y optimizar tu procesamiento de pagos en este mercado.

## Descripción general del país

Información esencial sobre la **República Dominicana**:

| Código de país (2 dígitos) | Código de país (3 dígitos) | Código de moneda | Número de decimales |
| - | - | - | - |
| DO | DOM | DOP | 2 |

***

## Payouts

Envía fondos de forma eficiente a tus destinatarios:

> [card] [Transferencias bancarias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envía dinero a cualquier cuenta bancaria a través del sistema interbancario.

### Payouts mediante transferencia bancaria

| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0080 | Transferencia bancaria | ACH | DOP | T+1 | 01:00 p.m. - Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | 05:00 p.m.— Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | DOP 1.00 | Equivalente a USD 10.000. |
| 0081 | Transferencia bancaria | LBTR | DOP | T+1 | 02:00 p.m. - Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | 06:00 p.m. - Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | DOP 1.00 | Equivalente a USD 10.000. |

***

## Información de la cuenta bancaria

### Referencia del tipo de cuenta

Se admiten los siguientes tipos de cuenta:

| Código | Tipo de cuenta | Descripción |
| - | - | - |
| `C` | Cuenta de cheques | Cuenta transaccional estándar para operaciones bancarias diarias. |
| `S` | Cuenta de ahorros | Cuenta de ahorro con intereses para la acumulación de fondos. |

### Códigos bancarios

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algunas instituciones marcadas como "NO CONECTADAS" no participan en la red SWIFT, pero aún así pueden recibir transferencias locales.

| Código | Tipo | Nombre | Swift | Tipo de cuenta | Expresión regular de cuenta corriente | Expresión regular de cuenta de ahorros | LBTR | ACH |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 101010106 | Banco | BANCO DE RESERVAS | BRRDDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010300 | Banco | BANCO SCOTIABANK | NOSCDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010601 | Banco | CITIBANK | CITIDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010708 | Banco | BANCO POPULAR | BPDODOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101012308 | Banco | BANCO BHD | BCBHDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013006 | Banco | BANCO DEL DESARROLLO ADEMI | AHCMDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013404 | Banco | BANCO SANTA CRUZ | SCRZDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013501 | Banco | BANCO DEL CARIBE | STGODOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013608 | Banco | BANCO BDI | BBDIDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013802 | Banco | BANCO VIMENCA | VIMEDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013909 | Banco | BANCO LOPEZ DE HARO | BLDHDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101727143 | Banco | BANCO EMPIRE | AHREDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 102310342 | Banco | ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | ANAYDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111010125 | Banco | BANCO ATLANTICO | BAACDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,8}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,8}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111023280 | Banco | BANCO BANESCO | BANSDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111212143 | Banco | BANCO LAFISE | BCCEDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111421332 | Banco | BANCO BELLBANK | BELNDOS | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 253113210 | Banco | BANCO MÚLTIPLE ACTIVO | PVDLDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 302324235 | Banco | BANCO UNIÓN | UNONDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 434911008 | Banco | BANFONDESA | ACFEDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 444059002 | Banco | BANCO PROMERICA | PRHRDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 479409009 | Banco | ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORRO | APOPDOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,16}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,16}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 489912007 | Banco | ASOCIACIÓN CIBAO DE A/P | ACIBDOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 900000001 | Banco | ASOCIACIÓN BONAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ABHRDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000002 | Banco | ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ADUADOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000003 | Banco | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | ALVRDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000004 | Banco | ASOCIACIÓN MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | AMAPDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000005 | Banco | ASOCIACIÓN MOCANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | AMARDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000006 | Banco | ASOCIACIÓN ROMANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ARAODOS1 | `C`, `S` | `/ ^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000007 | Banco | BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | BAGRDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | | ✔ |
| 900000008 | Banco | BANCO BACC | AHRCDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000010 | Banco | BANCO FIHOGAR | AHCG0DOS | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000012 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO BANCOTUI | ACAPDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000013 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO COFACI | AHCCDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000014 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA | AHCODOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000015 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO GRUFICORP | BACGDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000016 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO JMMB BANK | AHRIDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000018 | Banco | BONANZA BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO | BADODOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000019 | Banco | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM | AHCDDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000020 | Banco | ASOCIACIÓN PERAVIA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | APARDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000022 | Banco | BANCO OPTIMA DE AHORRO Y CREDITO, | OPARDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000024 | Banco | QIK BANCO DIGITAL DOMINICANO, S.A. | QDDMDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 900000025 | Banco | MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORROS Y CRÉDITO | MCARDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |

***

## Tipos de documentos admitidos

Documentos necesarios para la verificación del cliente:

| Tipo de documento | Nombre completo | Tipo de entidad | Expresión regular |
| :- | :- | :- | :- |
| RNC | Registro Nacional de Contribuyentes | Empresas y particulares | `/^[0-9]{3}-?[0-9]{5}-?[0-9]$` |
| CE | Cédula de Identidad | Individuos | `/^[0-9]{3}-?[0-9]{7}-?[0-9]$` |
| PASS | Pasaporte | Individuos | `/^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$` |

***

## Días festivos nacionales

| Día festivo | Fecha |
| - | - |
| Día de Año Nuevo | 1 de enero |
| Epifanía | 6 de enero |
| Nuestra Señora de Altagracia | 21 de enero |
| El día de Duarte | 26 de enero |
| Cumpleaños de Juan Pablo Duarte | 29 de enero |
| Día de la Independencia | 27 de febrero |
| Jueves Santo | 2 de abril |
| Viernes Santo | 3 de abril |
| Día del Trabajo | 5 de mayo |
| Corpus Christi | 4 de junio |
| Día de la Restauración | 16 de agosto |
| Día de Nuestra Señora de Mercedes | 24 de septiembre |
| Día de la Constitución | 10 de noviembre |
| Buenas noches | 24 de diciembre |
| Día de Navidad | 25 de diciembre |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.