> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bolivia

Obtén más información sobre divisas, métodos de pago, tiempos de procesamiento y otros detalles esenciales para operar en **Bolivia** con Localpayment. Esta guía te ofrece una visión general completa de todo lo que necesitas saber para integrar y optimizar tu procesamiento de pagos en este mercado.

## Descripción general del país

Información esencial sobre Bolivia:

| Código de país (2 dígitos) | Código de país (3 dígitos) | Código de moneda | Número de decimales |
| - | - | - | - |
| BO | BOL | BOB | 2 |

***

## Payins

Acepta pagos de tus clientes a través de estos canales disponibles:

> [card] [APMs](#apms)
>
> Permite que tus clientes paguen directamente desde la aplicación de su banco mediante transferencias instantáneas, códigos QR y otros métodos locales populares.

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Todos los tiempos de procesamiento de los payins se expresan en **GMT**. Ten en cuenta esta zona horaria al consultar la disponibilidad y los plazos límite de procesamiento.

### APMs

| Nombre del método de pago | Código del método de pago | Flujo | Divisa | Cantidad mínima (BOB) | Cantidad máxima (BOB) | Confirmación de pago | Categoría | Horario laboral (GMT) | Notificación de ejecución | URL del logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QR | 1150 | DIRECTO | BOB | 1.00 | 1,000,000.00 | Asincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/Payin\_QR.png](https://cdn.localpayment.com/logos/Payin_QR.png) |

***

## Payouts

Envía fondos de forma eficiente a tus destinatarios:

> [card] [Transferencias bancarias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envía dinero a cualquier cuenta bancaria a través del sistema interbancario.

> [card] [Billeteras](#wallet-payouts)
>
> Transfiere fondos directamente a monederos digitales.

### Payouts mediante transferencia bancaria

| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0020 | Transferencia bancaria | SCP | BOB | T+1 | 20:00 h — Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | 00:00 — Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | BOB 1.00 | Sin límite máximo. |

### Payouts de billeteras

| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 0021 | Billetera | Yape | BOB | T+0 | 14:00 — Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | 18:00 — Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | BOB 0.01 | BOB 6,875.00 |

***

## Información de la cuenta bancaria

### Referencia del tipo de cuenta

Se admiten los siguientes tipos de cuenta:

| Código | Tipo de cuenta | Descripción |
| - | - | - |
| `C` | Cuenta de cheques | Cuenta transaccional estándar para operaciones bancarias diarias. |
| `S` | Cuenta de ahorros | Cuenta de ahorro con intereses para la acumulación de fondos. |

## Códigos bancarios

> [!WARNING]
>
> **Importante**
>
> Algunas instituciones marcadas como "NO CONECTADAS" no participan en la red SWIFT, pero aún así pueden recibir transferencias locales.

| Código | Tipo | Nombre | Swift | Tipo de cuenta | Expresión regular de cuenta corriente | Expresión regular de cuenta de ahorros | Expresión regular para teléfono |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 001 | Banco | BANCO MERCANTIL | MERBBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 002 | Banco | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BNBOBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 003 | Banco | BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA | BCPLBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 005 | Banco | BANCO BISA | BANIBOLX | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 006 | Banco | BANCO UNIÓN | BAUNBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 007 | Banco | BANCO ECONÓMICO | BOEOBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 008 | Banco | BANCO SOLIDARIO | BSOLBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 009 | Banco | BANCO GANADERO | GNDRBO22 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 011 | Banco | LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA (EX MUTUAL LA PRIMERA) | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 013 | Banco | MUTUAL LA PROMOTORA | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 014 | Banco | EL PROGRESO ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA (EX MUTUAL EL PROGRESO) | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 022 | Banco | COOPERATIVA JESÚS NAZARENO | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 023 | Banco | COOPERATIVA SAN MARTÍN | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 024 | Banco | COOPERATIVA FÁTIMA | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 029 | Banco | COOPERATIVA PIO X | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 031 | Banco | COOPERATIVA QUILLACOLLO | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 033 | Banco | COOPERATIVA TRINIDAD | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 034 | Banco | COOPERATIVA COMARAPA | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 035 | Banco | COOPERATIVA SAN MATEO | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 036 | Banco | COOPERATIVA EL CHOROLQUE | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 038 | Banco | COOPERATIVA CATEDRAL | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 039 | Banco | MAGISTERIO RURAL | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 044 | Banco | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD (BANCOMUNIDAD) | PYCOBO23 | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 045 | Banco | BANCO FIE | BFIFBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 047 | Banco | BANCO ECOFUTURO | PYEOBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 049 | Banco | BANCO FORTALEZA | BFORBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 052 | Banco | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | NACNBOLP | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 053 | Billetera | TIGO MONEY (BILLETERA MOVIL) | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 058 | Banco | INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO CIDRE | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{7,14}$/` | `/^[0-9]{7,14}$/` | - |
| 990 | Billetera | YAPE | NO CONECTADO | `P` | - | - | `/^+591[0-9]{8}$/` |

***

## Tipos de documentos admitidos

Documentos necesarios para la verificación del cliente:

| Tipo de documento | Nombre completo | Tipo de entidad | Expresión regular |
| :- | :- | :- | :- |
| CI | Cédula de Identidad | Individuos | `/^[0-9]{7,8}([A-Z]{2})?\|([A-Z]{2})?[0-9]{7,8}$` |
| CE | Cédula de Identidad de Extranjero | Individuos | `/^[a-zA-Z0-9]{7,8}$` |
| NIT | Número de Identificación Tributaria | Empresas y particulares | `/^[0-9]{4,15}$` |

***

## Días festivos nacionales

| Día festivo | Fecha |
| - | - |
| Día de Año Nuevo | 1 de enero |
| Día de la Fundación del Estado Plurinacional | 22 de enero |
| Carnaval | 16 y 17 de febrero |
| Jueves Santo | 2 de abril |
| Viernes Santo | 3 de abril |
| Día del Trabajo | 1 de mayo |
| Corpus Cristi | 4 de junio |
| Año Nuevo Aymara | 21 de junio |
| Día de la Independencia | 6 de agosto |
| Día de los Difuntos | 2 de noviembre |
| Día de Navidad | 25 de diciembre |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.