> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Argentina

Obtén más información sobre divisas, métodos de pago, tiempos de procesamiento y otros detalles esenciales para operar en **Argentina** con Localpayment. Esta guía te ofrece una visión general completa de todo lo que necesitas saber para integrar y optimizar tu procesamiento de pagos en este mercado.

## Descripción general del país

Información esencial sobre **Argentina**:

| Código de país (2 dígitos) | Código de país (3 dígitos) | Código de moneda | Número de decimales |
| - | - | - | - |
| AR | ARG | ARS | 2 |

***

## Payins

Acepta pagos de tus clientes a través de estos canales disponibles:

> [card] [Cuentas virtuales](#virtual-accounts)
>
> Generar números de cuenta únicos para recibir y realizar el seguimiento de los pagos de los clientes.

> [card] [Tarjetas](#cards)
>
> Aceptamos pagos con las principales tarjetas de crédito y débito, con opción de pago a plazos y suscripciones.

> [card] [APMs](#apms)
>
> Permite que tus clientes paguen directamente desde la aplicación de su banco mediante transferencias instantáneas, códigos QR y otros métodos locales populares.

> [card] [Pruebas y simulación](https://docs.localpayment.com/es/docs/simulate-virtual-account-payment.md)
>
> Aprende a activar pagos simulados en Stage utilizando el endpoint de simulación.

> [!WARNING]
>
> ###
>
> **Importante**
>
> Todos los tiempos de procesamiento de los payins se expresan en **GMT**. Ten en cuenta esta zona horaria al consultar la disponibilidad y los plazos límite de procesamiento.

### Cuentas virtuales

| Nombre del método de pago | Código del método de pago | Flujo | Divisa | Cantidad mínima (ARS) | Cantidad máxima (ARS) | Confirmación de pago | Categoría | Horario laboral (GMT) | Notificación de ejecución | URL del logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CVU (Cuenta Virtual) | 1025 | DIRECTO | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | Sincrónico | Push | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/CVU.PNG](https://cdn.localpayment.com/logos/CVU.PNG) |
| Cuenta virtual - Intención de pago | 1060 | DIRECTO | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/public\_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg](https://cdn.localpayment.com/public_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg "https://cdn.localpayment.com/public_docs/Virtual%20Account%20-%20Intention.jpg") |

### Tarjetas

#### Tarjeta de crédito

| Nombre del método de pago | Código del método de pago | Flujo | Divisa | Cantidad mínima (ARS) | Cantidad máxima (ARS) | Confirmación de pago | Categoría | Horario laboral (GMT) | Notificación de ejecución | URL del logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa | 1000 | DIRECTO | ARS | 50.00 | 10,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa.png) |
| Mastercard | 1001 | DIRECTO | ARS | 50.00 | 10,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard.jpg) |

#### Tarjeta de débito

| Nombre del método de pago | Código del método de pago | Flujo | Divisa | Cantidad mínima (ARS) | Cantidad máxima (ARS) | Confirmación de pago | Categoría | Horario laboral (GMT) | Notificación de ejecución | URL del logotipo |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visa Débito | 1005 | DIRECTO | ARS | 50.00 | 10,000,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png](https://cdn.localpayment.com/logos/visa-debit.png) |
| Tarjeta de débito Mastercard | 1007 | DIRECTO | ARS | 50.00 | 10,000,000.00 | Sincrónico | Pull | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg](https://cdn.localpayment.com/logos/mastercard-debit.jpg) |

### APMs

| Nombre del método de pago | Código del método de pago | Flujo | Divisa | Cantidad mínima (ARS) | Cantidad máxima (ARS) | Confirmación de pago | Categoría | Horario laboral (GMT) | Notificación de ejecución | URL del logotipo |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| QR | 1050 | DIRECTO | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | Asincrónico | Push | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/Payin\\\\\_QR.png](https://cdn.localpayment.com/logos/Payin_QR.png) |
| Debin | 1040 | DIRECTO | ARS | 1.00 | 10,000,000.00 | Asincrónico | Push | 24 horas | Tiempo real | [https://cdn.localpayment.com/logos/DEBIN.PNG](https://cdn.localpayment.com/logos/DEBIN.PNG) |

***

## Payouts

Envía fondos de forma eficiente a tus destinatarios:

> [card] [Transferencias bancarias](#bank-transfer-payouts)
>
> Envía dinero a cualquier cuenta bancaria a través del sistema interbancario.

> [card] [Billeteras](#wallet-payouts)
>
> Transfiere fondos directamente a monederos digitales.

### Payouts mediante transferencia bancaria

| Código | Tipo de pago | Nombre de la red | Divisa | Tiempo de liquidación | Hora límite (local) | Hora límite (GMT) | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0010 | Transferencia bancaria | COELSA | ARS | Tiempo real | No disponible — 24/7, incluyendo fines de semana y días festivos. | No disponible — 24/7, incluyendo fines de semana y días festivos. | ARS 14.00 | ARS 25,000,000.00 |
| 0011 | Transferencia bancaria | Sistema Nacional de Pago de Haberes (Nómina) | ARS | T+2 | 13:00 — Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | 16:00 — Las transferencias realizadas durante los fines de semana o días festivos se liquidan el siguiente día hábil. | ARS 14.00 | Sin límite máximo. |

### Payouts de billeteras

> [!NOTE]
>
> ###
>
> **Payouts de billeteras de Argentina**
>
> En Argentina, la infraestructura de payouts a través de billeteras digitales se basa en transferencias bancarias. Al iniciar un payout, se envía una transferencia bancaria que se deposita automáticamente en la billetera digital designada por el destinatario.

***

## Información de la cuenta bancaria

### Referencia del tipo de cuenta

Se admiten los siguientes tipos de cuenta:

| Código | Tipo de cuenta | Descripción |
| - | - | - |
| `C` | Cuenta de cheques | Cuenta transaccional estándar para operaciones bancarias diarias. |
| `S` | Cuenta de ahorros | Cuenta de ahorro con intereses para la acumulación de fondos. |

### Códigos bancarios

> [!WARNING]
>
> ###
>
> **Importante**
>
> Algunas instituciones marcadas como "NO CONECTADAS" no participan en la red SWIFT, pero aún así pueden recibir transferencias locales.

| Código | Tipo | Nombre | Swift | Tipo de cuenta | Expresión regular de cuenta corriente | Expresión regular de cuenta de ahorros |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 000 | Billetera | BILLETERAS CVU (MERCADO PAGO, PERSONAL PAY, VALEPEI, NUBI)\* | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 007 | Banco | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | GABAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 011 | Banco | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | NACNARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 014 | Banco | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | PRBAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 015 | Banco | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | ICBKARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 016 | Banco | CITIBANK NA | CITIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 017 | Banco | BANCO BBVA ARGENTINA SA | BFRPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 020 | Banco | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA | CORDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 027 | Banco | BANCO SUPERVIELLE SA | BSUPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 029 | Banco | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | BACIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 034 | Banco | BANCO PATAGONIA SA | BSUDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 044 | Banco | BANCO HIPOTECARIO SA | BHIPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 045 | Banco | BANCO DE SAN JUAN SA | BSJUARBJ | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 065 | Banco | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | MUNRARBR | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 072 | Banco | BANCO SANTANDER ARGENTINA SA | BSCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 083 | Banco | BANCO DEL CHUBUT SA | BPCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 086 | Banco | BANCO DE SANTA CRUZ SA | BPSCARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 093 | Banco | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA M | PAMPARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 094 | Banco | BANCO DE CORRIENTES SA | BCORARBC | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 097 | Banco | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ | BPNEARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 131 | Banco | BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AI | BKCHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 143 | Banco | BRUBANK SAU | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 147 | Banco | BIBANK SA | BIINARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 150 | Banco | HSBC BANK ARGENTINA SA | BACOARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 158 | Banco | OPEN BANK ARGENTINA S.A. | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 165 | Banco | JPMORGAN CHASE BANK | NATIONAL ASSOCIATIO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 191 | Banco | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | BCOOARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 198 | Banco | BANCO DE VALORES SA | BAVAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 203 | Banco | CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 247 | Banco | BANCO ROELA SA | ROEBARB1 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 254 | Banco | BANCO MARIVA SA | MARIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 266 | Banco | BNP PARIBAS | BNPAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 268 | Banco | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | TTFAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 269 | Banco | BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGU | BROUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 277 | Banco | BANCO SAENZ S.A. | BSAEARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 281 | Banco | BANCO MERIDIAN SA | BMRDARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 285 | Banco | BANCO MACRO SA | BOSUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 299 | Banco | BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA | QUILARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 300 | Banco | BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S | BICXARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 301 | Banco | BANCO PIANO SA | BAPIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 305 | Banco | BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | BJULARBC | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 309 | Banco | BANCO RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 310 | Banco | BANCO DEL SOL SA | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 311 | Banco | NUEVO BANCO DEL CHACO SA | BACHARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 312 | Banco | BANCO VOII SA | VOIBARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 315 | Banco | BANCO DE FORMOSA SA | BFSAARBF | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 319 | Banco | BANCO CMF SA | CMFBARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 321 | Banco | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 322 | Banco | BANCO INDUSTRIAL SA | NBIAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 330 | Banco | NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | BPSFARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 331 | Banco | BANCO CETELEM ARGENTINA SA | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 332 | Banco | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | FSERARB1 | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 338 | Banco | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | BSTIARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 339 | Banco | RCI BANQUE SA | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 340 | Banco | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 341 | Banco | BANCO MASVENTAS SA | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 384 | Banco | WILOBANK SA (BANCO UILO - UALA) | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 386 | Banco | NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | BERAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 389 | Banco | BANCO COLUMBIA SA | CLLUARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 415 | Banco | REBANKING HOLDING SA. | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 426 | Banco | BANCO BICA SA | BICAARBS | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 431 | Banco | BANCO COINAG SA | CNIAARBR | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 432 | Banco | BANCO DE COMERCIO SA | MCFAARBA | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 435 | Banco | BANCO SUCREDITO REGIONAL SAU | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 448 | Banco | BANCO DINO SA | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |
| 453 | Banco | NARANJA X | NO CONECTADO | `C`, `S` | `/^[0-9]{22}$/` | `/^[0-9]{22}$/` |

***

## Tipos de documentos admitidos

Documentos necesarios para la verificación del cliente:

| Tipo de documento | Nombre completo | Tipo de entidad | Expresión regular |
| - | - | - | - |
| DNI | Documento Nacional de Identidad | Individuos | `/^[0-9]{8}$` |
| CUIL | Código Único de Identificación Laboral | Individuos | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |
| CUIT | Clave Única de Identificación Tributaria | Empresas y particulares | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |
| CDI | Clave de Identificación | Empresas y particulares | `/^(20\|23\|24\|25\|26\|27\|30\|33\|34)-?\d{2}[.]?\d{3}[.]?\d{3}-?\d$` |

***

## &#x20;Días festivos nacionales

| Día festivo | Fecha |
| - | - |
| Día de Año Nuevo | 1 de enero |
| Carnaval | 16 y 17 de febrero |
| Día del Recuerdo | 24 de marzo |
| Día de las Malvinas | 2 de abril |
| Viernes Santo | 3 de abril |
| Día del Trabajo | 1 de mayo |
| Día de la Revolución | 25 de mayo |
| Día de Martín Miguel de Güemes | 17 de junio |
| Día de la Bandera | 20 de junio |
| Día de la Independencia | 9 de julio |
| Día de San Martín | 17 de agosto |
| Día de la Diversidad Cultural | 12 de octubre |
| Día de la Soberanía Nacional | 23 de noviembre |
| Inmaculada Concepción | 8 de diciembre |
| Día de Navidad | 25 de diciembre |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.