> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.localpayment.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dominican Republic

Learn more about currency, payment methods, processing times, and other essential details for operating in **Dominican Republic** with Localpayment. This guide provides a comprehensive overview of everything you need to know to integrate and optimize your payment processing in this market.

## Country Overview

Essential information about the **Dominican Republic**:

| Country Code (2 digits) | Country Code (3 digits) | Currency Code | Number of decimals |
| - | - | - | - |
| DO | DOM | DOP | 2 |

***

## Payouts

Send funds efficiently to your recipients:

> [card] [Bank Transfers](#bank-transfer-payouts)
>
> Send money to any bank account through the interbanking system.

### Bank Transfer Payouts

| Code | Payment Type | Network Name | Currency | Settlement Time | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Minimum Amount | Maximum Amount |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0080 | Bank Transfer | ACH | DOP | T+1 | 01:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | 05:00 p.m.— Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | DOP 1.00 | Equivalent to USD 10,000. |
| 0081 | Bank Transfer | LBTR | DOP | T+1 | 02:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | 06:00 p.m. - Transfers made on weekends/public holidays settle on the next business day. | DOP 1.00 | Equivalent to USD 10,000. |

***

## Bank Account Information

### Account Type Reference

The following account types are supported:

| Code | Account Type | Description |
| - | - | - |
| `C` | Checking Account | Standard transactional account for daily banking operations. |
| `S` | Saving Account | Interest-bearing savings account for funds accumulation. |

### Bank Codes

> [!WARNING]
>
> **Important**
>
> Some institutions marked as "NOT CONNECTED" don't participate in the SWIFT network but can still receive local transfers.

| Code | Type | Name | Swift | Account Type | Checking Regex | Saving Regex | LBTR | ACH |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 101010106 | Bank | BANCO DE RESERVAS | BRRDDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010300 | Bank | BANCO SCOTIABANK | NOSCDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010601 | Bank | CITIBANK | CITIDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101010708 | Bank | BANCO POPULAR | BPDODOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101012308 | Bank | BANCO BHD | BCBHDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013006 | Bank | BANCO DEL DESARROLLO ADEMI | AHCMDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013404 | Bank | BANCO SANTA CRUZ | SCRZDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013501 | Bank | BANCO DEL CARIBE | STGODOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013608 | Bank | BANCO BDI | BBDIDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013802 | Bank | BANCO VIMENCA | VIMEDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101013909 | Bank | BANCO LOPEZ DE HARO | BLDHDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 101727143 | Bank | BANCO EMPIRE | AHREDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 102310342 | Bank | ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | ANAYDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111010125 | Bank | BANCO ATLANTICO | BAACDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,8}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,8}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111023280 | Bank | BANCO BANESCO | BANSDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111212143 | Bank | BANCO LAFISE | BCCEDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,11}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 111421332 | Bank | BANCO BELLBANK | BELNDOS | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 253113210 | Bank | BANCO MÚLTIPLE ACTIVO | PVDLDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 302324235 | Bank | BANCO UNIÓN | UNONDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,10}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 434911008 | Bank | BANFONDESA | ACFEDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,17}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 444059002 | Bank | BANCO PROMERICA | PRHRDOSD | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,14}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 479409009 | Bank | ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORRO | APOPDOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,16}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,16}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 489912007 | Bank | ASOCIACIÓN CIBAO DE A/P | ACIBDOSX | `C`, `S` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:[0-9]{5,12}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 900000001 | Bank | ASOCIACIÓN BONAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ABHRDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000002 | Bank | ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ADUADOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000003 | Bank | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | ALVRDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000004 | Bank | ASOCIACIÓN MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | AMAPDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000005 | Bank | ASOCIACIÓN MOCANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | AMARDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000006 | Bank | ASOCIACIÓN ROMANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | ARAODOS1 | `C`, `S` | `/ ^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000007 | Bank | BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | BAGRDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | | ✔ |
| 900000008 | Bank | BANCO BACC | AHRCDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000010 | Bank | BANCO FIHOGAR | AHCG0DOS | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000012 | Bank | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO BANCOTUI | ACAPDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000013 | Bank | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO COFACI | AHCCDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000014 | Bank | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA | AHCODOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000015 | Bank | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO GRUFICORP | BACGDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000016 | Bank | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO JMMB BANK | AHRIDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000018 | Bank | BONANZA BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO | BADODOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000019 | Bank | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO ADOPEM | AHCDDOS2 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000020 | Bank | ASOCIACIÓN PERAVIA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | APARDOS1 | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000022 | Bank | BANCO OPTIMA DE AHORRO Y CREDITO, | OPARDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |
| 900000024 | Bank | QIK BANCO DIGITAL DOMINICANO, S.A. | QDDMDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | ✔ |
| 900000025 | Bank | MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORROS Y CRÉDITO | MCARDOSD | `C`, `S` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | `/^(?:\d{4,20}\|DO\d{2}[0-9A-Z]{24})$/` | ✔ | |

***

## Supported Document Types

Required documents for customer verification:

| Document Type | Full Name | Entity Type | Regex |
| :- | :- | :- | :- |
| RNC | Registro Nacional de Contribuyentes | Companies & Individuals | `/^[0-9]{3}-?[0-9]{5}-?[0-9]$` |
| CE | Cedula de Identidad | Individuals | `/^[0-9]{3}-?[0-9]{7}-?[0-9]$` |
| PASS | Passport | Individuals | `/^([aA-zZ]{1,6})?([0-9]{5,14})$` |

***

## National Holidays

| Holiday | Date |
| - | - |
| New Year's Day | January 1 |
| Epiphany | January 6 |
| Our Lady of Altagracia | January 21 |
| Duarte's Day | January 26 |
| Juan Pablo Duarte's birthday | January 29 |
| Independence Day | February 27 |
| Easter Thursday | April 2 |
| Easter Friday | April 3 |
| Labour Day | May 5 |
| Corpus Christi | June 4 |
| Restoration Day | August 16 |
| Our Lady of Mercedes Day | September 24 |
| Constitution Day | November 10 |
| Good evening | December 24 |
| Christmas Day | December 25 |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.